| FCR PRIMA T | FCR PRIMA | FCR PRIMA II | FCR CAPSULA X | FCR CAPSULA XLII | FCR XG5000 | FCR PROFECT ONE | FCR PROFECT CS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Processing Capacity (35x43 IP per hour) |
35 / 45 (optional) | 17 | 35 | 43 | 62 | 103 | 60 | 103 | |
| Matrix Size | 18 x 24cm (10 pixels) | 1770 x 2370 | 1770 x 2370 | 1770 x 2370 | 1770 x 2370 | 1770 x 2370 | 1770 x 2370 | 1770 x 2370 | 1770 x 2370 |
| 24 x 30cm (10 pixels) | 2364 x 2964 | 2364 x 2964 | 2364 x 2964 | 2364 x 2964 | 2364 x 2964 | 2364 x 2964 | 2364 x 2964 | 2364 x 2964 | |
| 18 x 24cm (20 pixels) | - | - | - | - | 3540 x 4740 (optional) |
- | 3540 x 4740 | 3540 x 4740 | |
| 24 x 30cm (20 pixels) | - | - | - | - | 4728 x 5928 (optional) |
- | 4728 x 5928 | 4728 x 5928 | |
| 35 x 35cm (10 pixels) | 3520 x 3520 | 3520 x 3520 | 3520 x 3520 | 3520 x 3520 | 3520 x 3520 | 3520 x 3520 | 3520 x 3520 | 3520 x 3520 | |
| 35 x 43cm (10 pixels) | 3520 x 4280 | 3520 x 4280 | 3520 x 4280 | 3520 x 4280 | 3520 x 4280 | 3520 x 4280 | 3520 x 4280 | 3520 x 4280 | |
| 43 x 43cm (10 pixels) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 x 25cm (10 pixels) | 2000 x 2510 | 2000 x 2510 | 2000 x 2510 | 2000 x 2510 | 2000 x 2510 | 2000 x 2510 | 2000 x 2510 | 2000 x 2510 | |
| 25 x 30cm (10 pixels) | 2505 x 3015 | 2505 x 3015 | 2505 x 3015 | 2505 x 3015 | 2505 x 3015 | 2505 x 3015 | 2505 x 3015 | 2505 x 3015 | |
| 15 x 30cm (10 pixels) | 1464 x 2964 (variation) | 1464 x 2964 (variation) | 1464 x 2964 (variation) | 1464 x 2964 | 1464 x 2964 | - | - | - | |
| Applicable IP Type | ST-VI | ST-VI | ST-VI | ST-VI | ST-VI, HR-V, HR-VI | ST-VI | ST-VI, HR-V, ST-BD, HR-BD | ST-VI, HR-V, ST-BD, HR-BD | |
| 50µm Reading (Cassette size, cm) |
n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | yes (Optional, single-side 18 x 24 cm, 24 x 30 cm) | n.a. | yes (dual-side) (18x24/24x30) | yes (dual-side) (18x24/24x30) | |
| Dimensions (reader unit, mm) |
W | 560 | 600 | 600 | 590 | 590 | 655 | 655 | 655 |
| D | 540 | 400 | 400 | 380 | 380 | 740 | 740 | 740 | |
| H | 392 | 780 | 780 | 810 | 810 | 1480 | 1330 | 1480 | |
| Weight (kg) | 39 | 70 | 70 | 99 | 99 | 270 | 230 | 270 | |
| Power Consumption (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |