![[pic.]DynamIx SK](img/pic_impressed_01.jpg)
An advanced CR system accepting many sizes of Imaging Plate (IP), including small/narrow sizes. Compact to carry anywhere.
![[pic.] DynamIx SK](img/pic_01.jpg)
| Compatible IP | UR-1 | 8.8 x 25.2cm (3.5”x9.9”), 8.8 x 43.0cm (3.5”x16.9”) 11.3 x 25.2cm (4.5”x9.9”), 11.3 x 43.0cm (4.5”x16.9”) 12.8 x 17.8cm (5.1”x7.1”), 35.4 x 43.0cm (14”x17”) 24cm x 30cm, 18 x 24cm |
|---|---|---|
| ST-VI | 8.8 x 25.2cm (3.5”x9.9”), 8.8 x 43.0cm (3.5”x16.9”) 11.3 x 25.2cm (4.5”x9.9”), 11.3 x 43.0cm (4.5”x16.9”) 12.8 x 17.8cm (5.1”x7.1”), 35.4 x 43.0cm (14”x17”) 25.2 x 30.3cm (10”x12”), 24x30cm, 20.1 x 25.2cm (8”x10”) 18 x 24cm, 15 x 30cm |
|
| Reading Resolution | 50μm, 100μm (12.5μm or 25μm may be possible depending on condition) |
|
| Dimensions (W x D x H) | 38 x 52 x 39cm | |
| Weight | 21kg | |
| Power Supply | 120W | |
| Cycle time for IP feeding/loading |
Approx. 157 sec. (at 50μm reading of 35.4 x 43.0cm IP) |
|