7 x 50
7 x 50 WP-XL | 7 x 50 WPC-XL | |
---|---|---|
Ampliação | 7 | 7 |
Diâmetro da objetiva (mm) | 50 | 50 |
Campo de visão (°) | 7 | 7 |
Campo de visão aparente (°) *1 | 46,4 | 46,4 |
Campo de visão a 1000 m (m) | 122 | 122 |
Pupila de saída (mm) | 7,1 | 7,1 |
Fator Twilight | 51 | 51 |
Alívio ocular (mm) | 18 | 18 |
Distância mínima do foco (m) *2 | 9,8 | 12,3 |
Altura (mm) | 180 | 180 |
Largura (mm) | 201 | 201 |
Profundidade (mm) | 65 | 76 |
Peso (g; sem bateria) | 885 | 910 |
Alcance para distância interpupilar (mm) | 56-72 | 56-72 |
Faixa de ajuste dióptrica (±mm) | ±4 | ±4 |
Tipo de foco | IF | IF |
Resistente à água*3 | 1m-5min | 1m-5min |
Bateria | - | LR43 x1 |
Temperatura de operação | de -20°C até +50°C | de -20°C até +50°C |
- *1 Campo de visão aparente, baseado no ISO14132-1:2002
- *2 O MOD pode diferir, dependendo da visão do observador em caso de foco único
- *3 Não significa que pode ser usado na água.
Itens no pacote: tampas para lente objetivas, proteção contra a chuva e alça para pescoço de flutuação.