Le contenu de ce site est réservé aux professionnels de santé et assimilés.

FUJI DRI-CHEM
CARTOUCHE IMMUNO AU vf-SAA
Dépistage et/ou surveillance de l’inflammation

FUJI DRI-CHEM
CARTOUCHE IMMUNO AU v-PRG
Gestion de la reproduction

FUJI DRI-CHEM
CARTOUCHE IMMUNO AU v-T4
Diagnostic d’hypo/hyperthyroïdie

FUJI DRI-CHEM
CARTOUCHE IMMUNO vc-TSH
Diagnostic d’hypothyroïdie

FUJI DRI-CHEM
CARTOUCHE IMMUNO AU v-COR
Diagnostic de la maladie d’Adisson ou du syndrome de Cushing

FUJI DRI-CHEM
CARTOUCHE IMMUNO AU v-BA
Diagnostic des maladies du foie
| vf-SAA | v-T4 | vc-TSH | v-COR | v-BA | v-PRG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espèces cibles | Féline | Canine/Féline | Canine | Canine | Canine/Féline | Canine |
| Type d’échantillon | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S | P/S |
| Mode de mesure (de base) | – | ✓ P/S | ✓ P/S | ✓ S uniquement | ✓ P/S | ✓ P/S |
| Mode de mesure (dilution*1) | ✓ P/S | – | – | ✓ P/S | – | – |
| Plage d’ouverture | 3,75 à 225,0 μg/ml | 0,50 à 8,00 μg/dl (6,4 à 103,0 nmol/l) |
0,25 à 5,00 ng/ml | 1,0 à 30,0 μg/dl (27,6 à 828,0 nmol/l) 1,0 à 50,0 μg/dl (27,6 à 1380,0 nmol/l) (avec dilution) |
2,0 à 150,0 μmol/l | 0,20 à 40,00 ng/ml (0,64 à 127,20 nmol/l) |
| Durée de mesure | Environ 10 min | |||||
| Conditionnement | 10 cartouches/boîte | |||||
| Stockage du réactif | 2 °C à 8 °C (35,6 °F à 46,4 °F) | |||||
- P : Plasma S : Sérum
- *1 Dilution avec une solution saline de qualité pharmaceutique










