| Nome modello | FP-Z5000 | |
| Chip DLP | Formato | 0,65” (aspect ratio 16:9) |
| Metodo di visualizzazione | 1 chip DLP | |
| Numero di pixel | 2.073.600 pixel (1920×1080) | |
| Obiettivo | Tipo | Obiettivo ruotabile biassiale ripiegabile |
| Shift | Motorizzato: V±82% H±35% | |
| Zoom | Elettrico: x1,0 - x1,1 | |
| Messa a fuoco | Motorizzata | |
| Rapporto di proiezione (valore TR*1) |
0,34 (Grandangolo) - 0,37 (Teleobiettivo) | |
| Lunghezza focale | f=5,0 mm (Grandangolo) - 5,5 mm (Teleobiettivo) | |
| F N. | F2,4 (Grandangolo) - F2,49 (Teleobiettivo) | |
| Sorgente luminosa | Diodo laser | |
| Luminosità | 5.000 lm | |
| Rapporto di contrasto | 1.2000:1 | |
| Dimensioni dell’immagine proiettata | 70 - 300 pollici, circa 0,5 m - 2,3 m |
|
| Altoparlante integrato | 10 W×1 | |
| Frequenza di scansione | Orizzontale | 15 K - 102 KHz |
| Verticale | 23 K - 120 Hz | |
| Risoluzione massima di visualizzazione (W×H) | 1920×1080 | |
| Terminali di ingresso/uscita | HDMI | 3 terminali |
| RJ-45 | 1 terminale | |
| USB (uscita DC5V) | 1 terminale tipo A | |
| Ambiente di utilizzo | Temperatura di esercizio | 0 - 40 °C (senza condensa) |
| Temperatura di conservazione | Da -10 - 50 °C (senza condensa) | |
| Alimentazione | C.a. 100 V - 240 V 50/60 Hz | |
| Consumo di potenza massimo | 700 W | |
| Consumo energetico (in stand-by) | 0,5 W | |
| Dimensioni | 470 mm (L) x 375 mm (P) x 108 mm (A) (quando l’obiettivo è ripiegato, escluse le sporgenze) |
|
| Peso | Circa 12 kg | |
| Accessori | Telecomando, 2 batterie AAA, copriobiettivo, Cavo HDMI (1,8 m), cavo di alimentazione (3,0 m) 2 supporti per posizionamento verticala, manuale di base |
|
Le specifiche e l’aspetto dei prodotti sono soggetti a modifica senza alcun preavviso.
*1 Il Rapporto di proiezione (TR) è il rapporto tra la distanza di proiezione e la larghezza dello schermo.


【Aspect ratio 16: 9】
| Schermo 16:9 | ① Distanza di proiezione (cm) | ② Shift dell’obiettivo (cm) | |||||||
| Dimensioni (pollici) | Larghezza (cm) | × | Altezza (cm) | Grandangolo | - | Teleobiettivo | Più basso | - | Più alto |
| 70 | 155 | × | 87 | 52 | - | 57 | -115 | - | 28 |
| 80 | 177 | × | 100 | 59 | - | 65 | -131 | - | 32 |
| 90 | 199 | × | 112 | 67 | - | 74 | -148 | - | 36 |
| 100 | 221 | × | 125 | 75 | - | 82 | -164 | - | 40 |
| 120 | 266 | × | 149 | 90 | - | 99 | -197 | - | 48 |
| 150 | 332 | × | 187 | 113 | - | 124 | -247 | - | 60 |
| 200 | 443 | × | 249 | 151 | - | 166 | -329 | - | 80 |
| 250 | 553 | × | 311 | 189 | - | 208 | -411 | - | 100 |
| 300 | 664 | × | 374 | 227 | - | 250 | -493 | - | 120 |
【Aspect ratio 16: 10】
| Schermo 16:10 | ① Distanza di proiezione (cm) | ② Shift dell’obiettivo (cm) | |||||||
| Dimensioni (pollici) | Larghezza (cm) | × | Altezza (cm) | Grandangolo | - | Teleobiettivo | Più basso | - | Più alto |
| 70 | 151 | × | 85 | 56 | - | 62 | -112 | - | 27 |
| 80 | 172 | × | 97 | 64 | - | 71 | -128 | - | 31 |
| 90 | 194 | × | 109 | 72 | - | 80 | -144 | - | 35 |
| 100 | 215 | × | 121 | 81 | - | 89 | -160 | - | 39 |
| 120 | 258 | × | 145 | 97 | - | 107 | -192 | - | 47 |
| 150 | 323 | × | 182 | 122 | - | 134 | -240 | - | 58 |
| 200 | 431 | × | 242 | 163 | - | 179 | -320 | - | 78 |
| 250 | 538 | × | 303 | 204 | - | 225 | -400 | - | 97 |
| 300 | 646 | × | 363 | 245 | - | 270 | -480 | - | 116 |
【Aspect ratio 4: 3】
| Schermo 4:3 | ① Distanza di proiezione (cm) | ② Shift dell’obiettivo (cm) | |||||||
| Dimensioni (pollici) | Larghezza (cm) | × | Altezza (cm) | Grandangolo | - | Teleobiettivo | Più basso | - | Più alto |
| 60 | 122 | × | 91 | 54 | - | 60 | -121 | - | 29 |
| 70 | 142 | × | 107 | 64 | - | 70 | -141 | - | 34 |
| 80 | 163 | × | 122 | 73 | - | 80 | -161 | - | 39 |
| 90 | 183 | × | 137 | 82 | - | 91 | -181 | - | 44 |
| 100 | 203 | × | 152 | 92 | - | 101 | -201 | - | 49 |
| 120 | 244 | × | 183 | 110 | - | 121 | -241 | - | 59 |
| 150 | 305 | × | 229 | 138 | - | 152 | -302 | - | 73 |
| 200 | 406 | × | 305 | 185 | - | 203 | -402 | - | 98 |
| 240 | 488 | × | 366 | 222 | - | 244 | -483 | - | 117 |


【Aspect ratio 16: 9】
| Schermo 16:9 | ① Distanza di proiezione (cm) | ② Shift dell’obiettivo (cm) | |||||||
| Dimensioni (pollici) | Larghezza (cm) | × | Altezza (cm) | Grandangolo | - | Teleobiettivo | Più basso | - | Più alto |
| 70 | 87 | × | 155 | 52 | - | 57 | -132 | - | -23 |
| 80 | 100 | × | 177 | 59 | - | 65 | -151 | - | -27 |
| 90 | 112 | × | 199 | 67 | - | 74 | -169 | - | -30 |
| 100 | 125 | × | 221 | 75 | - | 82 | -188 | - | -33 |
| 120 | 149 | × | 266 | 90 | - | 99 | -226 | - | -40 |
| 150 | 187 | × | 332 | 113 | - | 124 | -282 | - | -50 |
| 200 | 249 | × | 443 | 151 | - | 166 | -376 | - | 66 |
| 250 | 311 | × | 553 | 189 | - | 208 | -470 | - | -83 |
| 300 | 374 | × | 664 | 227 | - | 250 | -565 | - | -100 |
【Aspect ratio 16: 10】
| Schermo 16:10 | ① Distanza di proiezione (cm) | ② Shift dell’obiettivo (cm) | |||||||
| Dimensioni (pollici) | Larghezza (cm) | × | Altezza (cm) | Grandangolo | - | Teleobiettivo | Più basso | - | Più alto |
| 70 | 85 | × | 151 | 56 | - | 62 | -134 | - | -17 |
| 80 | 97 | × | 172 | 64 | - | 71 | -153 | - | -19 |
| 90 | 109 | × | 194 | 72 | - | 80 | -172 | - | -22 |
| 100 | 121 | × | 215 | 81 | - | 89 | -191 | - | -24 |
| 120 | 145 | × | 258 | 97 | - | 107 | -230 | - | -29 |
| 150 | 182 | × | 323 | 122 | - | 134 | -287 | - | 36 |
| 200 | 242 | × | 431 | 163 | - | 179 | -383 | - | -48 |
| 250 | 303 | × | 538 | 204 | - | 225 | -479 | - | -60 |
| 300 | 363 | × | 646 | 245 | - | 270 | -574 | - | -72 |
【Aspect ratio 4: 3】
| Schermo 4:3 | ① Distanza di proiezione (cm) | ② Shift dell’obiettivo (cm) | |||||||
| Dimensioni (pollici) | Larghezza (cm) | × | Altezza (cm) | Grandangolo | - | Teleobiettivo | Più basso | - | Più alto |
| 60 | 91 | × | 122 | 54 | - | 60 | -118 | - | -4 |
| 70 | 107 | × | 142 | 64 | - | 70 | -137 | - | -5 |
| 80 | 122 | × | 163 | 73 | - | 80 | -157 | - | -5 |
| 90 | 137 | × | 183 | 82 | - | 91 | -177 | - | -6 |
| 100 | 152 | × | 203 | 92 | - | 101 | -196 | - | -7 |
| 120 | 183 | × | 244 | 110 | - | 121 | -236 | - | -8 |
| 150 | 229 | × | 305 | 138 | - | 152 | -295 | - | -10 |
| 200 | 305 | × | 406 | 185 | - | 203 | -393 | - | -14 |
| 240 | 366 | × | 488 | 222 | - | 244 | -471 | - | -16 |
*si riferisce alla differenza % tra il calcolo approssimativo e i numeri nella tabella precedente.
*si riferisce alla differenza % tra il calcolo approssimativo e i numeri nella tabella precedente.
HDMI
| Risoluzione | Segnale | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
|---|---|---|
| VGA | 640 x 480 | 60 |
| SVGA | 800 x 600 | 60 |
| XGA | 1024 x 768 | 60 |
| WXGA | 1280 x 768 | 60 |
| 1280 x 800 | 60 | |
| 1366 x 768 | 60 | |
| SXGA | 1280 x 960 | 60 |
| 1280 x 1024 | 60 | |
| SXGA+ | 1400 x 1050 | 60 |
| WXGA+ | 1440 x 900 | 60 |
| WSXGA+ | 1680 x 1050 | 60 |
| UXGA | 1600 x 1200 | 60 |
| WUXGA | 1920 x 1200 | 60 |
| SDTV(480i) | 720 x 480 | 60 |
| SDTV(480p) | 720 x 480 | 60 |
| SDTV(576i) | 720 x 576 | 50 |
| SDTV(576p) | 720 x 576 | 50 |
| HDTV(720p) | 1280 x 720 | 60/50 |
| HDTV(1080i) | 1920 x 1080 | 60/50 |
| HDTV(1080p) | 1920 x 1080 | 60/50 |










