富士ドライケムNX500V
NEW高い処理能力と使いやすさで、迅速かつ正確な検査を実現する臨床化学分析装置です。
生化学検査/酵素
項目略称 | 項目名 | 測定範囲 | 測定 時間(分) |
測定方法 | 測定 波長(nm) |
測定原理 |
---|---|---|---|---|---|---|
GGT-PIII | γ-グルタミルトランスペプチダーゼ | 10~1200 U/L | 5 | レート法(反応初速度法) | 400 | γ-グルタミル-p-ニトロアニシド基質法 |
GOT/AST-PIII | グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ | 10~1000 U/L | 4 | 650 | L-アスパラギン酸ナトリウム基質・ロイコ色素法 | |
GPT/ALT-PIII | グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ | 10~1000 U/L | 4 | 650 | L-アラニン基質・ロイコ色素法 | |
CPK-PIII | クレアチンフォスフォキナーゼ | 10~2000 U/L | 4 | 540 | クレアチンリン酸基質・ホルマザン色素法 | |
LDH-PIII | 乳酸脱水素酵素 | 50~900 U/L | 2 | 540 | 乳酸基質・ホルマザン色素法 | |
ALP-PIII | アルカリフォスファターゼ | 50~3500 U/L | 4 | 400 | p-ニトロフェニルリン酸基質法 | |
AMYL-PIII | アミラーゼ | 10~1800 U/L | 5 | 400 | 4.6-エチリデン-G-7PNP基質法 | |
LAP-P | ロイシンアミノペプチダーゼ | 10~500 U/L | 4 | 400 | L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法 |
生化学検査/一般化学
項目略称 | 項目名 | 測定範囲 | 測定 時間(分) |
測定方法 | 測定 波長(nm) |
測定原理 |
---|---|---|---|---|---|---|
GLU-PIII | グルコース | 10~600 mg/dL | 6 | エンドポイント法(比色終点法) | 505 | GOD・4AA・DHN色素法 |
BUN-PIII | 尿素窒素 | 5.0~140.0 mg/dL | 4 | 625 | ウレアーゼ・BCG指示薬法 | |
CRE-PIII | クレアチニン | 0.2~24.0 mg/dL | 5 | 600 | クレアチニンデイミナーゼ・BPB指示薬法 | |
UA-PIII | 尿酸 | 0.5~18.0 mg/dL | 4 | 650 | ウリカーゼ・ロイコ色素法 | |
TCHO-PIII | 総コレステロール | 50~450 mg/dL | 6 | 505 | COD・ロイコ色素法 | |
TG-PIII | 中性脂肪 | 10~500 mg/dL | 4 | 650 | LPL・ロイコ色素法 | |
TBIL-PIII | 総ビリルビン | 0.2~30.0 mg/dL | 6 | 540 | アゾビリルビン法 | |
Ca-PIII | カルシウム | 4.0~16.0 mg/dL | 4 | 625 | クロロフォスファナゾIII法 | |
IP-P | 無機リン | 0.5~15.0 mg/dL | 5 | 650 | PNP・ロイコ色素法 | |
TP-PIII | 総タンパク | 2.0~11.0 g/dL | 6 | 540 | ビウレット法 | |
ALB-P | アルブミン | 1.0~6.0 g/dL | 6 | 625 | BCG法 | |
NH3-PII (血漿用) |
アンモニア | 10~500 (窒素量として) μg/dL |
2 | 600 | BPB指示薬法 | |
Mg-PIII | マグネシウム | 0.2~7.0 mg/dL | 4.5 | レート法 | 650 | グリセロールキナーゼ法・ロイコ色素法 |
生化学検査/電解質
項目略称 | 項目名 | 測定範囲 | 測定 時間(分) |
測定方法 | 測定 波長(nm) |
測定原理 |
---|---|---|---|---|---|---|
Na-K-Cl | ナトリウム | 75~250 mEq/L | 1 | イオン選択電極法 | 電位測定 | メチルモネンシン |
カリウム | 1.0~14.0 mEq/L | バリノマイシン | ||||
クロール | 50~175 mEq/L | 4級アンモニウム塩 |
生化学検査/酵素・免疫
酵素
項目略称 | 項目名 | 測定範囲 | 測定 時間(分) |
測定原理 | 測定 波長(nm) |
測定原理 |
---|---|---|---|---|---|---|
v-LIP-P | リパーゼ | 10~1000 U/L | 5 | レート法 | 650 | トリオレイン基質・ロイコ色素法 |
免疫
項目略称 | 項目名 | 測定範囲 | 測定 時間(分) |
測定原理 | 測定 波長(nm) |
測定原理 |
---|---|---|---|---|---|---|
vc-CRP-P | CRP | 0.3~7.0 mg/dL | 5 | レート法 | 505 | ホモジニアス EIA法 |
* v-LIP-Pおよびvc-CRP-Pは動物用医薬品です。