| Modo de impresión | Modo estándar/Modo de alta calidad |
|---|---|
| Método de impresión | Sistema de inyección de tinta piezoeléctrico |
| Tamaño de impresión | 89×50mm―210×1,000mm |
| Velocidad de impresión | 10.8 seg./hoja (4”×6”) / Modo estándar |
| Resolución de impresión | 1200 × 1200 ppp / modo estándar 2400 × 1200 ppp / modo de alta calidad |
| Carga de papel | 1 rollo |
| Tipos de papel | Brillante/Brillo/Seda/Perla/Foto Mate/Textura de lienzo * El ancho del papel es diferente según el tipo de papel. |
| Cartuchos de tinta | 4 colores (C, M, Y, K) de tinta a base de colorantes (volumen: 200 ml por color) |
| Footprint | Approx. 0.24 m2 |
| Requerimientos de energía | AC100V-120V, 50/60Hz, 6.0A AC220V-240V, 50/60Hz, 3.0A |
| Dimensiones (mm) | W490×D495×H354 (incluido el tanque del cartucho de mantenimiento) |
| Peso | Aprox. 26,5 kg (sin incluir papel ni cartuchos de tinta) |
| Consumo de electricidad | Promedio de menos de 150W |
| Vida de la impresora | 300.000 hojas (4”×6”) o 3 años |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
| Brillante | Lustre | Seda | Perla | Rollos por Caja | |
| 89mm | 〇 | 〇 | - | - | 2 rollos |
| 102mm | 〇 | 〇 | - | - | 2 rollos |
| 127mm | 〇 | 〇 | 〇 | - | 2 rollos |
| 152mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 rollos |
| 203mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 rollos |
| 210mm | 〇 | 〇 | - | - | 2 rollos |
Mate | Textura de lienzo | Rollos por Caja | |
| 89mm | - | - | 2 rollos |
| 102mm | - | - | 2 rollos |
| 127mm | - | - | 2 rollos |
| 152mm | 〇 | 〇 | 2 rollos |
| 203mm | 〇 | 〇 | 2 rollos |
| 210mm | - | - | 2 rollos |

| Color | Negro/Cian/Magenta/Amarillo |








