El contenido de esta página está dirigido a profesionales de la salud y equivalentes.
| Clasificación | Parámetro | Rango de medición *1 | Tiempo de medición (min) |
||||
| Unidad (A) | Unidad (B) | ||||||
| Pruebas bioquímicas | Enzimas | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0,23 – 19,76 | μ Kat/L | 4 |
| AMYL | 10 – 1800 | U/L | 0,17 – 30,06 | μ Kat/L | 5 | ||
| CHE | 5 – 500 | U/L | 0,08 – 8,35 | μ Kat/L | 4,5 | ||
| CKMB | 1 – 300 | U/L | 0,02 – 5,01 | μ Kat/L | 5 | ||
| CPK | 10 – 2000 | U/L | 0,17 – 33,40 | μ Kat/L | 4 | ||
| GGT | 10 – 1200 | U/L | 0,17 – 20,04 | μ Kat/L | 5 | ||
| GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
| GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
| LAP | 10 – 500 | U/L | 0,17 – 8,35 | μ Kat/L | 4 | ||
| LDH | 50 – 900 | U/L | 0,84 – 15,03 | μ Kat/L | 2 | ||
| LIP | 20 – 1000 | U/L | 0,33 – 16,70 | μ Kat/L | 5 | ||
| Química general | ALB | 1,0 – 6,0 | g/dL | 10 – 60 | g/L | 6 | |
| BUN | 5,0 – 140,0 | mg/dL | 1,79 – 49,98 | mmol/L | 4 | ||
| Ca | 4,0 – 16,0 | mg/dL | 1,00 – 4,00 | mmol/L | 4 | ||
| CRE | 0,2 – 24,0 | mg/dL | 18 – 2122 | μmol/L | 5 | ||
| DBIL | 0,1 – 16,0 | mg/dL | 2 – 274 | μmol/L | 5 | ||
| GLU | 10 – 600 | mg/dL | 0,6 – 33,3 | mmol/L | 6 | ||
| HDL-C | 10 – 110 | mg/dL | 0,26 – 2,84 | mmol/L | 6 | ||
| IP | 0.5 – 15.0 | mg/dL | 0.16 – 4.84 | mmol/L | 5 | ||
| Mg | 0.2 – 7.0 | mg/dL | 0.08 – 2.88 | mmol/L | 4.5 | ||
| NH3 | 10 – 500 | μg/dL | 7 – 357 | μmol/L | 2 | ||
| TBIL | 0.2 – 30.0 | mg/dL | 3 – 513 | μmol/L | 6 | ||
| TCHO | 50 – 450 | mg/dL | 1.29 – 11.64 | mmol/L | 6 | ||
| TCO2 | 5 – 40 | mmol/L | 5 – 40 | mmol/L | 5 | ||
| TG | 10 – 500 | mg/dL | 0.11 – 5.65 | mmol/L | 4 | ||
| TP | 2.0 – 11.0 | g/dL | 20 – 110 | g/L | 6 | ||
| UA | 0.5 – 18.0 | mg/dL | 30 – 1071 | μmol/L | 4 | ||
| Electrolitos | Na | 75 – 250 | mEq/L | 75 – 250 | mmol/L | 1 | |
| K | 1.0 – 14.0 | mEq/L | 1.0 – 14.0 | mmol/L | |||
| Cl | 50 – 175 | mEq/L | 50 – 175 | mmol/L | |||
| Prueba inmunológica | PCR | 0.3 – 7.0 | mg/dL | 3 – 70 | mg/L | 5 | |
| Panel S completo | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
| Panel S de escaneo pequeño | ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST | ||||||
- * Existen parámetros que pueden no estar disponibles en su área. Consulte con su distribuidor local para obtener más detalles.
- *1 Unidad (A) o (B) están disponibles
|
Parámetros calculados |
Indicación |
Unidad |
Ecuación |
|---|---|---|---|
|
Colesterol LDL |
LDL |
mg/dL |
LDL-C = valor TCHO - (valor HDL-C + valor TG/5) |
|
mmol/L |
LDL-C = valor TCHO - (valor HDL-C + valor TG/2,2) |
||
|
Colesterol no HDL |
no HDL |
mg/dL o mmol/L |
no HDL = HDL = valor TCHO - valor HDL-C |
|
Globulina |
GLOB |
g/dL o g/L |
GLOB = valor TP - valor ALB |
|
Relación albúmina/globulina |
ALB/GLOB |
- |
ALB/GLOB = valor ALB / (valor TP - valor ALB) |
|
Relación BUN/Creatinina |
BUN/CRE |
- |
BUN/CRE = valor BUN / valor CRE |
|
Relación GOT/GPT (relación AST/ALT) |
GOT/GPT (AST/ALT) |
- |
GOT/GPT = valor GOT / valor GPT (AST/ALT = valor AST / valor ALT) |
|
Relación sodio/potasio |
Na/K |
- |
Na/K= valor Na / valor K |
|
Brecha aniónica |
Brecha aniónica |
mEq/L o mmol/L |
Brecha aniónica = valor Na - (valor Cl + valor TCO2) |
- Prueba de medición
Colorimetría de 28 pruebas, electrolitos de 3 pruebas
- Rendimiento
Colorimetría de 180 pruebas/hora; combinado de 190 pruebas/hora
- Número de bandejas de muestras
5
- Número de incubadoras
Colorimetría 13, Electrolitos 1
- Tiempo de medición
Colorimetría 2 a 6 minutos/prueba
Electrolitos 1 minuto/3 pruebas (Na, K, Cl)
- Tipo de muestra
Plasma, suero, sangre entera*2
- Volumen de la muestra
Colorimetría 10 μL/prueba
Electrolitos 50 μL/3 pruebas (Na-K-Cl), PCR 5 μL/prueba
- Transmisión de datos a PC
RS−232C (1 puerto); USB (1 puerto); LAN (1 puerto)
- Impresión de datos
Impresora térmica
- Requisitos eléctricos
CA monofásica; 100 - 240 V ±10 %; 50 a 60 Hz
- Pantalla
Panel táctil a color de 7 pulgadas
- Dimensiones
500 (ancho) ✕ 380 (profundidad) ✕ 410 (altura) mm
- Peso
Aproximadamente 33 kg
- Temperatura de funcionamiento
15 a 32 ºC (59 a 89 ºF)
- Humedad de funcionamiento
30 a 80 % HR
- *2 NH3-W: Únicamente sangre entera
- NH3-P: Solo plasma
- Na-K-Cl: Plasma, suero, sangre entera
- Otros elementos de la prueba: Plasma, suero
| NX700 | NX700i | |
|---|---|---|
| Pruebas de electrolitos | ● | ● |
| Función de filtro de plasma | ● | - |
| Dilución automática | ● | ● |
- *Contacte a su distribuidor local por la disponibilidad.
El lector de código de barras está disponible como elemento opcional para leer la identificación de la muestra en el tubo de muestra.
Para tubo de recolección de sangre de φ16 × 100 mm
Para tubo de recolección de sangre de φ13 × 100 mm
Para tubo de recolección de sangre de φ13 × 75 mm
Para tubo Fuji de 1,5 mL
Para tubo Fuji de 0,5 mL
Para tubo de recolección de sangre de φ16 × 100 mm (cuando se usa filtro de plasma)
Para tubo de recolección de sangre de φ13 × 100 mm (cuando se usa filtro de plasma)
Para tubo de recolección de sangre de φ13 × 75 mm (cuando se usa filtro de plasma)







