| Formato de impressão | Standard mode/High Quality mode |
|---|---|
| Método de impressão | Piezoelectric inkjet system |
| Tamanho de impressão | 89×50mm―210×1,000mm |
| Velocidade de impressão | 10.8 seg./folha(4”×6”) / Formato standard |
| Resolução de impressão | 1,200×1,200dpi / Formato standard 2,400×1,200dpi / Formato de Alta Qualidade |
| Carregamento de papel | 1 rolo |
| Tipos de papel | Acetinado / brilhante / seda / pérola / matte / com textura
|
| Cartuchos de tinta | 4 cores de tinta à base de corante (C, M, Y, K / volume: 200ml por cor) |
| Espaço ocupado | Aprox. 0,24 m2 |
| Requisitos de potência | AC100V-120V, 50/60Hz, 6.0A AC220V-240V, 50/60Hz, 3.0A |
| Dimensões (mm) | W490×D495×H354 (incluindo o tanque de manutenção do cartucho) |
| Peso | Aprox. 26,5kg (sem incluir papel e cartuchos) |
| Consumo de energia | Em média, inferior a 150W |
| Tempo de vida da impressora | 300.000 folhas (4”×6”) ou 3 anos |
- * As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
| Acetinado | Brilhante | Seda | Pérola | Rolos por Caixa | |
| 89mm | 〇 | 〇 | - | - | 2 rolos |
| 102mm | 〇 | 〇 | - | - | 2 rolos |
| 127mm | 〇 | 〇 | 〇 | - | 2 rolos |
| 152mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 rolos |
| 203mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 rolos |
| 210mm | 〇 | 〇 | - | - | 2 rolos |
Matte | Com Textura | Rolos por Caixa | |
| 89mm | - | - | 2 rolos |
| 102mm | - | - | 2 rolos |
| 127mm | - | - | 2 rolos |
| 152mm | 〇 | 〇 | 2 rolos |
| 203mm | 〇 | 〇 | 2 rolos |
| 210mm | - | - | 2 rolos |

| Cor | Preto/Ciano/Magenta/Amarelo |











