TS-X 1440 (TS-X 1440 Amarelo/Navio |
TS 12×28 | TS 16×28 | |
---|---|---|---|
Ampliação | 14 | 12 | 16 |
Diâmetro objectivo (mm) | 40 | 28 | 28 |
Campo de visão (°) | 4 | 4.2 | 4 |
Campo de visão aparente (°)*1 | 52.1 | 47.5 | 58.4 |
Campo de visão a 1000m (m) | 70 | 73 | 70 |
Aluno de saída (mm) | 2.9 | 2.3 | 1.8 |
Brilho relativo | 8.2 | 5.4 | 3.1 |
Relevo ocular (mm) | 13 | 16.5 | 16 |
Distância mínima de focagem (m)*2 | 5 | 3.5 | 3.5 |
Altura (mm) | 187 | 148 | 151 |
Largura (mm) | 165 | 109 | 120 |
Profundidade (mm) | 81 | 74 | 74 |
Peso (g) (c/bateria) | 1,300 | 485 | 550 |
Gama de ajuste para distância interpupilar (mm) | 60-70 | 56-70 | 56-70 |
Gama de ajuste dióptrico (±mm) | ±2 | ±2 | ±2 |
Tipo de foco | CF | CF | CF |
Resistente à água*3 | 1m-5min | - | - |
Bateria | AA x4 or Ni-MH x4 | CR2 x1 | CR2 x1 |
Em funcionamento | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
- *1 Campo de visão aparente baseado na ISO14132-1:2002
- *2 MOD pode diferir dependendo da visão do espectador em caso de foco individual
- *3 Não significa que possa ser utilizado na água.
Artigos empacotados
TS-X 1440 : Tampa da lente, óculos, estojo, correia e 4 pilhas alcalinas AA.
TS12x28, TS16x28 : Tampa ocular, caixa macia, correia de pescoço e bateria de lítio CR2.