O conteúdo desta página destina-se a profissionais de saúde e equivalentes.
Sonda
Nome | Sonda convexa FWT C5-2 | Sonda linear FWT L10-5 |
---|---|---|
Dimensões (L × P × A) | Aprox. 72,8mm × 178,5mm × 29,0mm | Aprox. 57,9mm × 170,5mm × 29,0mm |
Peso | Aprox. 190gr | Aprox. 147gr |
Banda de frequências | 2 a 5MHz | 5 a 10MHz |
Modo de visualização | Modo B | Modo B / Modo de cor |
Aplicações | Função da bexiga / Recto / Exame pulmonar(opção) | Função do modo de exame venoso periférico / exame pulmonar(opção) |
Tempo de arranque | 20segs. ou menos *1 | |
Modo de exame | Exame convexo | Exame linear |
Tempo de carregamento da bateria | Em 4 horas após o estado de descarga total | |
Tempo de funcionamento da bateria | 3 horas ou mais (tempo de exame contínuo)*2 |
Tablet
Nome | Unidade de visualização do tablet |
---|---|
Dimensões (L × P × A) | Aprox. 70mm × 147mm × 8,9mm |
Peso | Aprox. 167gr |