Klicken Sie hier für das Zertifikat der RoHS/REACH SVHC-Konformität.
| Produktname | Datenblatt | Technische Zeichnung | Bedienungsanleitung | Übersicht Bildfeld | Verzeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| CF8ZA-1S | ||||||
| CF12ZA-1S | ||||||
| CF16ZA-1S | ||||||
| CF25ZA-1S | ||||||
| CF35ZA-1S | ||||||
| CF50ZA-1S | ||||||
| Produktname | Datenblatt | Technische Zeichnung | Bedienungsanleitung | Übersicht Bildfeld | Verzeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| HF818-12M | ||||||
| HF1218-12M | ||||||
| HF1618-12M | ||||||
| HF2518-12M | ||||||
| HF3520-12M | ||||||
| Produktname | Datenblatt | Technische Zeichnung | Bedienungsanleitung | Übersicht Bildfeld | Verzeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| HF6XA-5M | ||||||
| HF8XA-5M | ||||||
| HF12XA-5M | ||||||
| HF16XA-5M | ||||||
| HF25XA-5M | ||||||
| HF35XA-5M | ||||||
| HF50XA-5M | ||||||
| Produktname | Datenblatt | Technische Zeichnung | Bedienungsanleitung | Übersicht Bildfeld | Verzeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| HF8XA-1F | ||||||
| HF12XA-1F | ||||||
| HF16XA-1F | ||||||
| HF25XA-1F | ||||||
| HF35XA-1F | ||||||
| Produktname | Datenblatt | Technische Zeichnung | Bedienungsanleitung | Übersicht Bildfeld | Verzeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| HF12.5SA-1 | ||||||
| HF16SA-1 | ||||||
| HF25SA-1 | ||||||
| HF35SA-1 | ||||||
| HF50SA-1 | ||||||
| HF75SA-1 | ||||||
| Produktname | Datenblatt | Technische Zeichnung | Bedienungsanleitung | Übersicht Bildfeld | Verzeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| DF6HA-1S | ||||||
| HF9HA-1S | ||||||
| HF12.5HA-1S | ||||||
| HF16HA-1S | ||||||
| HF25HA-1S | ||||||
| HF35HA-1S | ||||||
| HF50HA-1S | ||||||
| HF75HA-1S | ||||||
| Produktname | Datenblatt | Technische Zeichnung | Bedienungsanleitung | Übersicht Bildfeld | Verzeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| CF12.5HA-1 | ||||||
| CF16HA-1 | ||||||
| CF25HA-1 | ||||||
| CF35HA-1 | ||||||
| CF50HA-1 | ||||||
| CF75HA-1 | ||||||
| Produktname | Datenblatt | Technische Zeichnung | Bedienungsanleitung | |
|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||
| FE185C057HA-1 | ||||
| FE185C086HA-1 | ||||
Klicken Sie hier für das Zertifikat der RoHS/REACH SVHC-Konformität.











![[Bild] Titelseite der Broschüre – Gruppe verschiedener Modelle der FUJINON Machine Vision Objektive, aufrecht stehend](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2020-07/1057ec4632aeaadb4999c10f7f25e241/pic_MVlenses_resources_01.jpg)