TS-X 1440 (TS-X 1440 Gelb/Marine) |
TS 12×28 | TS 16×28 | |
---|---|---|---|
Vergrößerung | 14 | 12 | 16 |
Objektivdurchmesser (mm) | 40 | 28 | 28 |
Sichtfeld (°) | 4 | 4.2 | 4 |
Scheinbares Sichtfeld (°)*1 | 52.1 | 47.5 | 58.4 |
Sichtfeld auf 1000 m (m) | 70 | 73 | 70 |
Austrittspupille (mm) | 2.9 | 2.3 | 1.8 |
Relative Helligkeit | 8.2 | 5.4 | 3.1 |
Augenabstand (mm) | 13 | 16.5 | 16 |
Minimaler Fokusabstand (m)*2 | 5 | 3.5 | 3.5 |
Höhe (mm) | 187 | 148 | 151 |
Breite (mm) | 165 | 109 | 120 |
Tiefe (mm) | 81 | 74 | 74 |
Gewicht (g) (ohne Batterie) | 1,300 | 485 | 550 |
Einstellbereich für Pupillendistanz (mm) | 60-70 | 56-70 | 56-70 |
Dioptrien-Einstellbereich (±mm) | ±2 | ±2 | ±2 |
Fokus-Typ | CF | CF | CF |
Wasserdicht*3 | 1m-5min | - | - |
Batterie | AA x4 or Ni-MH x4 | CR2 x1 | CR2 x1 |
Betrieb | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
- *1 Scheinbares Sehfeld nach ISO14132-1:2002
- *2 MOD kann je nach Sicht des Betrachters bei individueller Fokussierung abweichen
- *3 Bedeutet nicht, dass es im Wasser verwendet werden kann.
Gebündelte Produkte
TS-X 1440 : Objektivdeckel, Okulardeckel, Tasche, Trageriemen und 4 AA-Alkalibatterien..
TS12x28, TS16x28 : Okularabdeckung, Etui, Trageriemen und CR2-Lithiumbatterie.