| Kangourou « S » | Kangaroo « M » | Kangourou « L » | |||
|
|
processeur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1x 16 cœurs | 1x 16 cœurs | 1x 16 cœurs | |||
| RAM | 8 x 16 Go DDR5 | 8 x 16 Go DDR5 | 8 x 16 Go DDR5 | ||
| Stockage interne | --- | √ | 38,4 Ce | √ | 38,4 Ce | ||
| Contrôleur RAID | RAID 1 | RAID 1, 6 | RAID 1, 6 | ||
| PSU | Redondant | Redondant | Redondant | ||
| Bibliothèque de bandes | Bibliothèque de bandes | 1 cadre de base + 2 cadres d'extension | 1 cadre de base + 2 cadres d'extension | 1 cadre de base + 2 cadres d'extension | |
| Drives | 2x LTO 9 | 2x LTO 9 | 4x LTO 9 | ||
| Slots | 120 emplacements | 120 machines à sous | 120 emplacements | ||
|
|
120 étiquetés LTO + 2 cartouches de nettoyage |
120 étiquetés LTO + 2 cartouches de nettoyage |
120 étiquetés LTO + 4 cartouches de nettoyage |
||
Divers |
UPS 3 kVA Rackmount | √ | √ | √ | |
| Console KVM | √ | √ | √ | ||
| 230 V 10 C13 PDU | √ | √ | √ | ||
| Maisons | Valise de transport compacte L/l/H (roues comprises) = 113 cm/60,4 cm/104 cm |
√ | √ | √ | |
| Service | Logiciels Assistance |
9/5 NBD | 9/5 NBD | 9/5 NBD | |
| Assistance matérielle (par fabricant) |
NBD + conservation du disque dur | NBD + conservation du disque dur | NBD + conservation du disque dur | ||










