LTO Generation | LTO CL | LTO-5/5 WORM | LTO-6/6 WORM | LTO-7/7 WORM | LTO-8/8 WORM | LTO9/9 WORM | LTO-10/10 WORM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche di base | |||||||
Capacità nativa (compressa) |
- | 1.5TB (3.0TB) |
2.5TB (6.25TB) |
6TB (15TB) |
12TB (30TB) |
18TB (45TB) |
30TB (75TB) |
Velocità massima di trasferimento*1 (compressa) |
- | 140MB/sec. (Up to 280MB/sec.) |
160MB/sec. (Up to 400MB/sec.) |
300MB/sec. (Up to 750MB/sec.) |
360MB/sec. (Up to 750MB/sec.) |
400MB/sec. (Up to 1,000MB/sec.) |
|
Banda del servo | - | Servo basato sulla temporizzazione | |||||
Memoria della cartuccia | 32,786bits (4,096bytes); Internal EEPROM |
65,280bits (8,160bytes); Internal EEPROM |
130,816bits(16,352bytes); Internal EEPROM | 261,888bits (32,736bytes); Internal EEPROM |
|||
Caratteristiche fisiche | |||||||
Larghezza del nastro | - | 12.65mm | |||||
Spessore del nastro | 8.9μm | 6.4μm | 6.1μm | 5.6μm | 5.2μm | ||
Lunghezza del nastro | 319m | 846m | 960m | 1,035m | |||
Dimensioni della cartuccia (L x L x A) |
102 x 105.4 x 21.5 mm | ||||||
Ambiente di funzionamento consigliato | |||||||
Temperatura | 10~45℃ | 15~25℃ | |||||
Umidità | 10~80%RH | 20~50%RH | |||||
Temperatura massima di bulbo umido / Temperatura massima del punto di rugiada | 26℃ (Temperatura massima della lampadina umida) | 22℃ (Temperatura massima del punto di rugiada) | |||||
Ambiente di conservazione consigliato | |||||||
Temperatura | 16~35℃(A breve termine)/16~25℃(A lungo termine) | 15~25℃ | |||||
Humidity | 20~80%RH(A breve termine)/20~50%RH(A lungo termine) | 20~50%RH | |||||
Max Wet Bulb Temperature / Max Dew Point Temperature | 26℃ (Temperatura massima della lampadina umida) | 22℃ (Temperatura massima del punto di rugiada) | |||||
Ambiente di funzionamento consentito | |||||||
Temperatura | 10~45℃ | 15~35℃ | |||||
Umidità | 10~80%RH | 20~80%RH | |||||
Temperatura massima di bulbo umido / Temperatura massima del punto di rugiada | 26℃ (Temperatura massima della lampadina umida) | 22℃ (Temperatura massima del punto di rugiada) | |||||
Ambiente di conservazione consentito | |||||||
Temperatura | 16~35℃(A breve termine)/16~25℃(A lungo termine) | 15~35℃ | |||||
Umidità | 20~80%RH(A breve termine)/20~50%RH(A lungo termine) | 20~80%RH | |||||
Temperatura massima di bulbo umido / Temperatura massima del punto di rugiada | 26℃ (Temperatura massima della lampadina umida) | 22℃ (Temperatura massima del punto di rugiada) |
- *1 Dipende dall'interfaccia dell'unità.
- *2 Le cartucce di pulizia universali (LTO CL) sono progettate per l'uso con tutte le unità LTO Ultrium da 1 a 10.
Per il corretto funzionamento potrebbero essere necessarie revisioni specifiche del firmware. - *3 WORM:Write Once Read Many)è una cartuccia di dati in cui le informazioni, una volta scritte, non possono essere modificate.
Si tratta di una funzionalità di archiviazione economica che garantisce che i dati non vengano sovrascritti e che aiuta a rispettare le norme di conformità.
DATA | LTO-5 | LTO-6 | LTO-7 | LTO-8 | LTO-9 | LTO-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Numero di parte | LTO FB UL-5 1.5T J | LTO FB UL-6 2.5T J | LTO FB UL-7 6.0T J | LTO FB UL-8 12.0T J | LTO FB UL-9 18.0T | LTO FB UL-10 30.0T |
JAN Code | 4547410 119169 | 4547410 237061 | 4547410 316971 | 4547410 364828 | 4547410 441239 | 4547410 556902 |
WORM | LTO-5 WORM | LTO-6 WORM | LTO-7 WORM | LTO-8 WORM | LTO-9 WORM | LTO-10 WORM |
---|---|---|---|---|---|---|
Numero di parte | LTO FB UL-5WORM 1.5T J | LTO FB UL-6WORM 2.5T J | LTO FB UL-7WORM 6.0T J | LTO FB UL-8WORM 12.0T J | LTO FB UL-9WORM 18.0T | LTO FB UL-10WORM 30.0T |
JAN Code | 4547410 119183 | 4547410 237078 | 4547410 316995 | 4547410 364835 | 4547410 441246 | 4547410 556919 |
- La cartuccia di pulizia è utilizzabile universalmente per tutte le unità LTO-5/6/7/8/9/10. (Possono verificarsi alcune eccezioni).
- Il tipo WORM (Write Once Read Many) è una cartuccia di dati che può essere registrata una sola volta. È ideale per l'archiviazione sicura dei dati, in quanto impedisce alterazioni o cancellazioni accidentali dei dati registrati.
〇:Lettura/scrittura △:Solo lettura (nessuna scrittura) ×:Nessuna lettura/scrittura
Media/Drive | LTO-10 Drive | LTO-9 Drive | LTO-8 Drive | LTO-7 Drive | LTO-6 Drive | LTO-5 Drive |
---|---|---|---|---|---|---|
LTO-10 | 〇 | × | × | × | × | × |
LTO-9 | × | 〇 | × | × | × | × |
LTO-8 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
LTO-7 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
LTO-6 | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
LTO-5 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 |
Eco-Pack: Imballaggi più intelligenti, più ecologici e migliori
Semplificate le vostre operazioni con Eco-Pack, la soluzione di imballaggio sostenibile che elimina i materiali superflui e aumenta l'efficienza.

- Risparmiare tempo: ridurre i tempi di disimballaggio dell'85%*2.
- Riduzione dei rifiuti: Riduzione del volume dei rifiuti a un terzo rispetto ai prodotti standard.
- Più verde: Riduce le emissioni di CO2 dell'85%.
- Risparmiare spazio: Libera il 30% di spazio in più*3.
- Unità di imballaggio: Venduto in unità di 20 cartucce.
- *2 Cifre ottenute confrontando i tempi di apertura dei materiali di imballaggio.
- *3 Rispetto ai nostri prodotti standard.
La confezione della libreria protegge le cartucce dagli urti in caso di caduta e offre una protezione aggiuntiva contro la polvere e l'umidità.
È una soluzione valida e sicura per la conservazione e l'archiviazione che consente di disimballare, trasportare e impilare le cartucce in modo facile e veloce.
La DATA TAPE COURIER PROFESSIONAL CASE è un nuovo contenitore per supporti realizzato in polietilene ad alta densità, leggero e resistente a livello industriale. La custodia è dotata di chiusure a compressione bloccabili per impieghi gravosi e di punti di contatto interni morbidi che creano una tenuta duratura. Può essere utilizzata per trasportare le cartucce di dati da una sede all'altra o per l'archiviazione fuori sede, in conformità ai requisiti commerciali, proprietari e normativi della vostra azienda. Il DATA TAPE COURIER PROFESSIONAL CASE è certificato e approvato da FUJIFILM per proteggere le cartucce LTO e le cartucce enterprise.
Contiene 18 cartucce LTO nelle loro custodie di plastica
Contiene 14 cartucce LTO senza i loro involucri di plastica
Contiene 20 cartucce Enterprise


