TS-X 1440 (TS-X 1440 Giallo/marino) |
TS 12×28 | TS 16×28 | |
---|---|---|---|
Ingrandimento | 14 | 12 | 16 |
Diametro obiettivo (mm) | 40 | 28 | 28 |
Campo visivo (°) | 4 | 4.2 | 4 |
Campo visivo apparente (°)*1 | 52.1 | 47.5 | 58.4 |
Campo visivo a 1000m (m) | 70 | 73 | 70 |
Pupilla d'uscita (mm) | 2.9 | 2.3 | 1.8 |
Luminosità relativa | 8.2 | 5.4 | 3.1 |
Rilievo oculare (mm) | 13 | 16.5 | 16 |
Distanza minima di messa a fuoco (m)*2 | 5 | 3.5 | 3.5 |
Altezza (mm) | 187 | 148 | 151 |
Larghezza (mm) | 165 | 109 | 120 |
Profondità (mm) | 81 | 74 | 74 |
Peso (g) (senza batteria) | 1,300 | 485 | 550 |
Intervallo di regolazione della distanza interpupillare (mm) | 60-70 | 56-70 | 56-70 |
Campo di regolazione diottrica (±mm) | ±2 | ±2 | ±2 |
Tipo di messa a fuoco | CF | CF | CF |
Resistente all'acqua*3 | 1m-5min | - | - |
Batteria | AA x4 or Ni-MH x4 | CR2 x1 | CR2 x1 |
Funzionamento | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
- *1 Campo visivo apparente basato su ISO14132-1:2002
- *2 La modalità può variare a seconda della vista dell'osservatore in caso di messa a fuoco individuale.
- *3 Non significa che possa essere utilizzato in acqua.
Articoli in dotazione
TS-X 1440 : Tappo dell'obiettivo, tappi degli oculari, custodia, cinghia e 4 batterie alcaline AA.
TS12x28, TS16x28 : Tappo oculare, custodia morbida, laccetto da collo e batteria al litio CR2.