O conteúdo desta página se destina a profissionais da área da saúde e relacionados.
| Classificação | Parâmetro | Intervalo de medição | Tempo de medição (min.) |
||||
| Unidade (A) | Unidade (B) | ||||||
| Testes bioquímicos | Enzimas | ALP | 14 a 1.183 | U/L | 0,23 a 19,76 | μ Kat/L | 4 |
| v-AMYL | 100 a 2.500 | U/L | 1,67 a 41,75 | μ Kat/L | 3 | ||
| CPK | 10 a 2.000 | U/L | 0,17 a 33,40 | μ Kat/L | 4 | ||
| GGT | 10 a 1.200 | U/L | 0,17 a 20,04 | μ Kat/L | 5 | ||
| GOT/AST | 10 a 1.000 | U/L | 0,17 a 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
| GPT/ALT | 10 a 1.000 | U/L | 0,17 a 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
| v-LIP | 10 a 1.000 | U/L | 0,17 a 16,70 | μ Kat/L | 5 | ||
| LDH | 50 a 900 | U/L | 0,84 a 15,03 | μ Kat/L | 2 | ||
| Química geral | ALB | 1,0 a 6,0 | g/dL | 10 a 60 | g/L | 6 | |
| BUN | 5,0 a 140,0 | mg/dL | 1,79 a 49,98 | mmol/L | 4 | ||
| Ca | 4,0 a 16,0 | mg/dL | 1,00 a 4,00 | mmol/L | 4 | ||
| CRE | 0,2 a 24,0 | mg/dL | 18 a 2.122 | μ mol/L | 5 | ||
| GLU | 10 a 60 | mg/dL | 0,6 a 33,3 | mmol/L | 6 | ||
| IP | 0,5 a 15,0 | mg/dL | 0,16 a 4,84 | mmol/L | 5 | ||
| Mg | 0,2 a 7,0 | mg/dL | 0,08 a 2,88 | mmol/L | 4,5 | ||
| NH3 | 10 a 500 | μg/dL | 7 a 357 | μ mol/L | 2 | ||
| TBIL | 0,2 a 30,0 | mg/dL | 3 a 513 | μ mol/L | 6 | ||
| TCHO | 50 a 450 | mg/dL | 1,29 a 11,64 | mmol/L | 6 | ||
| TCO2 | 5 a 40 | mmol/L | 5 a 40 | mmol/L | 5 | ||
| TG | 10 a 500 | mg/dL | 0,11 a 5,65 | mmol/L | 4 | ||
| TP | 2,0 a 11,0 | g/dL | 20 a 110 | g/L | 6 | ||
| UA | 0,5 a 18,0 | mg/dL | 30 a 1.071 | μ mol/L | 4 | ||
| Eletrólitos (em apenas uma lâmina) |
Na | 75 a 250 | mEq/L | 75 a 250 | mmol/L | 1 | |
| K | 1,0 a 14,0 | mEq/L | 1,0 a 14,0 | mmol/L | |||
| CI | 50 a 175 | mEq/L | 50 a 175 | mmol/L | |||
| Teste imunológico | vc-CRP | 0,3 a 7,0 | mg/dL | 3 a 70 | mg/L | 5 | |
| Comprehensive S-panel | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
| Pre-Surgical S-panel | TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN | ||||||
| Plus S-panel | TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl | ||||||
| Kidney Panel | ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca | ||||||
| Liver Panel | ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT | ||||||
| Equine panel | LDH, GOT/AST, BUN, Ca, CPK, CRE, ALB, TBIL, TP, GLU, GGT, IP | ||||||
| Cálculos | GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, lacuna aniônica | ||||||
- * Unidade (A) ou (B) disponível
- * Há parâmetros que podem não estar disponíveis em sua área. Entre em contato com seu distribuidor local para saber mais detalhes.
- Teste de medição
Colorimetria 23 testes
Eletrólitos 3 testes
- Produtividade
Colorimetria 180 testes/ hora
190 testes combinados/ hora
- Número de racks de amostras
5
- Número de células da incubadora
Colorimetria 13, Eletrólitos 1
- Tempo de medição
Colorimetria 2 a 6 minutos/teste
Eletrólitos 1 minuto/3 testes (Na, K, Cl)
- Tipo de amostra
Plasma, soro, sangue total*1
- Volume da amostra
Colorimetria 10μL/teste
Eletrólitos 50μL/3 testes (Na, K, Cl)
- Transmissão de dados para PC
RS−232C (1 porta); USB (1 porta); LAN (1 porta)
- Impressão de dados
Impressora térmica
- Requisitos elétricos
CA monofásico; 100 a 240 V ±10%; 50 a 60 Hz
- Tela
Painel colorido sensível ao toque de 7 polegadas
- Dimensões
500 (L) x 380 (P) x 410 (A) mm
- Peso
Aprox. 33 kg
- Temperatura de operação
15 a 32 °C (59 a 89 °F)
- Umidade de operação
30 a 80% UR (sem condensação de vapor)
- *1 NH3-P: Apenas plasma
- Na, K, Cl: Plasma, soro, sangue total
- Outros itens de teste: Plasma, soro
Dimensões (mm)
- Leitor de código de barras
O leitor de código de barras está disponível como item opcional para ler o ID da amostra no tubo de amostra.
- * A fim de melhorar o sistema, as especificações e a aparência podem ser alteradas sem notificação prévia. Leia o manual de instruções cuidadosamente para uso adequado do equipamento. Existem algumas especificações diferentes entre o analisador veterinário e o analisador humano. Pergunte ao distribuidor local sobre a disponibilidade do produto.
DRI-CHEM NX700V (Produto: FUJI DRI-CHEM NX700V)



![[foto] Edifício da Fujifilm Corporation](https://asset.fujifilm.com/www/br/files/styles/320x160/public/2023-03/f4aa571340cd6b3973b5e11a840f9335/bnr_about.png?itok=HGNl2E8c)

![[foto] Mão aberta tocando uma planta germinada](https://asset.fujifilm.com/www/br/files/styles/320x160/public/2023-03/742522a65545e841f873f906a3cbf934/bnr_csr.png?itok=PAv77UDA)
![[foto] Homem de jaleco olhando através de um microscópio](https://asset.fujifilm.com/www/br/files/styles/320x160/public/2023-03/7c771d63033bbb37c4ef796c8eb6984b/bnr_rd.png?itok=RptWC1q4)
