Technische Daten & Line up
LTO Generation | LTO CL | LTO-5/5 WORM | LTO-6/6 WORM | LTO-7/7 WORM | LTO-8/8 WORM | LTO9/9 WORM | LTO-10/10 WORM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlegende Spezifikationen | |||||||
Einheimische Kapazität (komprimiert) | - | 1.5TB (3.0TB) | 2.5TB (6.25TB) | 6TB (15TB) | 12TB (30TB) | 18TB (45TB) | 30TB (75TB) |
Max. Übertragungsrate*1 (komprimiert) | - | 140MB/sec. (Up to 280MB/sec.) | 160MB/sec. (Up to 400MB/sec.) | 300MB/sec. (Up to 750MB/sec.) | 360MB/sec. (Up to 750MB/sec.) | 400MB/sec. (Up to 1,000MB/sec.) | |
Servo-Band | - | Zeitgesteuerter Servo | |||||
Cartridge Memory | 32,786bits (4,096bytes); Internal EEPROM | 65,280bits (8,160bytes); Internal EEPROM | 130,816bits(16,352bytes); Internal EEPROM | 261,888bits (32,736bytes); Internal EEPROM | |||
Physikalische Merkmale | |||||||
Breite des Bandes | - | 12.65mm | |||||
Dicke des Bandes | 8.9μm | 6.4μm | 6.1μm | 5.6μm | 5.2μm | ||
Länge des Bandes | 319m | 846m | 960m | 1,035m | |||
Abmessungen der Kartusche (L x B x H) | 102 x 105.4 x 21.5 mm | ||||||
Empfohlene Betriebsumgebung | |||||||
Temperatur | 10~45℃ | 15~25℃ | |||||
Luftfeuchtigkeit | 10~80%RH | 20~50%RH | |||||
Maximale Feuchtkugeltemperatur / Maximale Taupunkttemperatur | 26℃ (Maximale Feuchtkugeltemperatur) | 22℃ (Maximale Taupunkttemperatur) | |||||
Empfohlene Speicherumgebung | |||||||
Temperatur | 16~35℃(Kurzfristig)/16~25℃(Langfristig) | 15~25℃ | |||||
Luftfeuchtigkeit | 20~80%RH(Kurzfristig)/20~50%RH(Langfristig) | 20~50%RH | |||||
Maximale Feuchtkugeltemperatur / Maximale Taupunkttemperatur | 26℃ (Maximale Feuchtkugeltemperatur) | 22℃ (Maximale Taupunkttemperatur) | |||||
Zulässige Betriebsumgebung | |||||||
Temperatur | 10~45℃ | 15~35℃ | |||||
Luftfeuchtigkeit | 10~80%RH | 20~80%RH | |||||
Maximale Feuchtkugeltemperatur / Maximale Taupunkttemperatur | 26℃ (Maximale Feuchtkugeltemperatur) | 22℃ (Maximale Taupunkttemperatur) | |||||
Zulässige Lagerungsumgebung | |||||||
Temperatur | 16~35℃(Kurzfristig)/16~25℃(Langfristig) | 15~35℃ | |||||
Luftfeuchtigkeit | 20~80%RH(Kurzfristig)/20~50%RH(Langfristig) | 20~80%RH | |||||
Maximale Feuchtkugeltemperatur / Maximale Taupunkttemperatur | 26℃ (Maximale Feuchtkugeltemperatur) | 22℃ (Maximale Taupunkttemperatur) |
- *1 Hängt von der Laufwerksschnittstelle ab.
- Die Universal Cleaning Cartridges (LTO CL) sind für die Verwendung in allen LTO Ultrium 1 bis 10 Laufwerken vorgesehen.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb sind möglicherweise bestimmte Firmware-Revisionen erforderlich.
- - WORM:WORM(Write Once Read Many)ist eine Datenkassette, bei der einmal geschriebene Informationen nicht geändert werden können.
- Es handelt sich um eine kostengünstige Speichermöglichkeit, die sicherstellt, dass Daten nicht überschrieben werden, und die dazu beiträgt, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
Teilenummer / JAN-Code
DATA | LTO-5 | LTO-6 | LTO-7 | LTO-8 | LTO-9 | LTO-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer | LTO FB UL-5 1.5T J | LTO FB UL-6 2.5T J | LTO FB UL-7 6.0T J | LTO FB UL-8 12.0T J | LTO FB UL-9 18.0T | LTO FB UL-10 30.0T |
JAN Code | 4547410 119169 | 4547410 237061 | 4547410 316971 | 4547410 364828 | 4547410 441239 | 4547410 556902 |
WORM | LTO-5 WORM | LTO-6 WORM | LTO-7 WORM | LTO-8 WORM | LTO-9 WORM | LTO-10 WORM |
---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer | LTO FB UL-5WORM 1.5T J | LTO FB UL-6WORM 2.5T J | LTO FB UL-7WORM 6.0T J | LTO FB UL-8WORM 12.0T J | LTO FB UL-9WORM 18.0T | LTO FB UL-10WORM 30.0T |
JAN Code | 4547410 119183 | 4547410 237078 | 4547410 316995 | 4547410 364835 | 4547410 441246 | 4547410 556919 |
- Die Reinigungskassette ist universell für alle LTO-5/6/7/8/9/10-Laufwerke verwendbar. (Einige Ausnahmen können gelten.)
- Der WORM-Typ (Write Once Read Many) ist eine Datenkassette, die nur einmal beschrieben werden kann. Sie ist ideal für die sichere Speicherung von Daten, da sie Änderungen oder versehentliches Löschen der aufgezeichneten Daten verhindert.
Medien-/Laufwerkskompatibilität
〇:Read/write △:Read only(no writing) ×:No read/write
Media/Drive | LTO-10 Drive | LTO-9 Drive | LTO-8 Drive | LTO-7 Drive | LTO-6 Drive | LTO-5 Drive |
---|---|---|---|---|---|---|
LTO-10 | 〇 | × | × | × | × | × |
LTO-9 | × | 〇 | × | × | × | × |
LTO-8 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
LTO-7 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
LTO-6 | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
LTO-5 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 |
Eco Pack
Eco-Pack: Intelligentere, grünere und bessere Verpackungen
Optimieren Sie Ihre Abläufe mit Eco-Pack, der nachhaltigen Verpackungslösung, die unnötige Materialien vermeidet und gleichzeitig die Effizienz steigert.

- Zeitersparnis: Verkürzung der Entpackungszeit um 85%*2.
- Reduzieren Sie Abfall: Verringern Sie das Abfallvolumen auf ein Drittel der Standardprodukte.
- Umweltfreundlicher: Senkung der CO2-Emissionen um 85 %.
- Spart Platz: 30 % mehr Platz für die Lagerung*3.
- Verpackungseinheit: Verkauft in Einheiten von 20 Patronen.
- *2 Die Zahlen wurden durch den Vergleich der Öffnungszeit von Verpackungsmaterial ermittelt.
- *3 Verglichen mit unseren Standardprodukten.
Library Pack

Die Bibliothekspackung schützt die Patronen vor Stößen, wenn sie herunterfallen, und bietet außerdem zusätzlichen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit.
Es ist eine gute und sichere Aufbewahrungs- und Archivierungslösung, die einfaches und schnelles Auspacken, Tragen und Stapeln ermöglicht.
Data Tape Pro Koffer
Der DATA TAPE COURIER PROFESSIONAL CASE, ein neuer Medienbehälter aus industrietauglichem, leichtem Polyethylen hoher Dichte. Der Koffer verfügt über hochbelastbare, abschließbare Kompressionsverschlüsse und weiche innere Kontaktpunkte, die eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Er kann zum Transport von Datenkassetten von einem Ort zum anderen oder zur externen Lagerung verwendet werden, um die kommerziellen, geschützten und gesetzlichen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. Das DATA TAPE COURIER PROFESSIONAL CASE ist von FUJIFILM für den Schutz von LTO-Cartridges und Enterprise-Cartridges zertifiziert und zugelassen.
Produkt-Lineup
PRO KOFFER MIT LTO-FACH

Bietet Platz für 18 LTO-Kassetten in ihren Plastikhüllen
PRO KOFFER MIT WEICHEM LTO TRAY

Bietet Platz für 14 LTO-Kassetten ohne ihre Plastikhüllen
PRO-KOFFER MIT ENTERPRISE-TRAY

Fasst 20 Enterprise-Patronen
Garantie
Garantie

Vorsichtsmaßnahmen
Vorsichtsmaßnahmen

Entsorgung des Bandes
Hinweis
