Die CF-HA Serie ist mit Kameras mit 1“ Sensoren kompatibel und erzielt ein Auflösungsvermögen von 1.5 Megapixel (7.4µm Pixel Pitch)
Spezifikationen der CF-HA Serie
Modell | Kompatible Sensorgröße | Brennweite (mm) |
|||||||
4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||
CF12.5HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.5 |
CF16HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |
CF25HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 |
CF35HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 |
CF50HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 |
CF75HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75 |
● Kompatible Sensorgröße (std.): Ideale Größe für bestmögliches Auflösungsvermögen.
Die FUJINON CF-HA Serie bietet sehr geringe Verzeichnungswerte und ist deshalb bestens für Messaufgaben geeignet, die ein hohes Maß an Präzision erfordern.
- * Simuliertes Bild
Dank des Rear Fokus Systems *1 wird auch bei kurzen Arbeitsabständen eine gute Abbildungsqualität ermöglicht.
- *1 CF12.5HA-1 und CF16HA-1
Die große Blendenöffnung von F1.4 sorgt auch bei schwachem Licht für ein klares Bild
Gleichmäßige Helligkeit von der Bildmitte bis in den Randbereich für konstante Bildqualität in Inspektionsaufgaben.
Brennweite [mm] | 12.5 |
Blendenbereich (F.no) | F1.4-F22 |
Bildwinkel | 53.1°x 41.2° (1") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞‐100 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 290 |
Größe des Sensors (max.) | 1" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.86 |
Abmessungen [mm] | Φ51×68.5 |
Brennweite [mm] | 16 |
Blendenbereich (F.no) | F1.4-F22 |
Bildwinkel | 42.6°x 32.8,8° (1") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞‐100 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 280 |
Größe des Sensors (max.) | 1" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.79 |
Abmessungen [mm] | Φ51×70.5 |
Brennweite [mm] | 25 |
Blendenbereich (F.no) | F1.4-F22 |
Bildwinkel | 29.9°x 22.7 (1") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞-100 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 310 |
Größe des Sensors (max.) | 1" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.36 |
Abmessungen [mm] | Φ51×75.5 |
Brennweite [mm] | 35 |
Blendenbereich (F.no) | F1.4-F22 |
Bildwinkel | 20.3°x 15.3° (1") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞-200 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 180 |
Größe des Sensors (max.) | 1" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.18 |
Abmessungen [mm] | Φ51×48.5 |
Brennweite [mm] | 50 |
Blendenbereich (F.no) | F1.8-F22 |
Bildwinkel | 14.1°x 10.6° (1") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞-400 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 235 |
Größe des Sensors (max.) | 1" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.20 |
Abmessungen [mm] | Φ51×55.5 |
- * Von der Vorderseite des Objektivgehäuses
Brennweite [mm] | 75 |
Blendenbereich (F.no) | F1.8-F22 |
Bildwinkel | 9.8°x 7.3° (1") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞-900 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 300 |
Größe des Sensors (max.) | 1" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.01 |
Abmessungen [mm] | Φ51×76 |