ソフトウェア / クラウドサービス(ストリーミング配信)「MediaDEPO」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
| CPU | 1.4 GHz以上のx64プロセッサー |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度、 16ビットカラー |
| Webサービス | ▼Windows Server 2016、Windows Server 2019およびWindows Server 2022の場合、以下の役割と機能 [役割]
|
| 必要なソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.8 Microsoft .NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack |
| データベース | Microsoft SQL Server 2019 Standard 日本語版 Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 日本語版 Microsoft SQL Server 2019 Express with Advanced Services 日本語版 Microsoft SQL Server 2017 Standard 日本語版 Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 日本語版 Microsoft SQL Server 2017 Express with Advanced Services 日本語版 Microsoft SQL Server 2016 Standard 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft SQL Server 2016 Enterprise 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft SQL Server 2016 Express with Advanced Services 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft SQL Server 2014 Standard 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft SQL Server 2014 Enterprise 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft SQL Server 2014 Express with Advanced Services 日本語版 [Service Pack 3] |
| データベースコンポーネント | ▼Microsoft SQL Server 2014の場合、以下の全てのコンポーネントが必要です。
|
- *1 仮想化環境サポート対象は、当社のサーバー仮想化製品対応ポリシーに基づきます。
- *2 既定では「無効」になっているため、「自動(遅延開始)」に変更する必要があります。
- *3 SQL Server Management Studio (SSMS)は同梱されていないため、別途ダウンロードしてインストールする必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| CPU | 1.4 GHz以上のx64プロセッサー |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度、 16ビットカラー |
| 対応OS | Windows 11 Home (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 macOS 13 Ventura (日本語環境) macOS 12 Monterey (日本語環境) macOS 10.14 Mojave (日本語環境) macOS 10.13 High Sierra (日本語環境) macOS 10.12 Sierra (日本語環境) OS X 10.11 El Capitan (日本語環境) |
| Webブラウザー | Google Chrome™(バージョン: 107)*1 Microsoft Edge(バージョン: 107)*1 Apple Safari 16.0*2 Apple Safari 15.0*3 Apple Safari 12.0*4 Apple Safari 11.0*5 Apple Safari 10.0*6 Apple Safari 9.0*7 |
| その他 | オーディオ出力 |
- *1 Google Chrome™およびMicrosoft Edgeは、Windows 11との組み合わせのみ、動作環境になります。
- *2 Apple Safari 16.0は、macOS 13 Venturaとの組み合わせのみ、動作環境になります。
- *3 Apple Safari 15.0は、macOS 12 Montereyとの組み合わせのみ、動作環境になります。
- *4 Apple Safari 12.0は、macOS 10.14 Mojaveとの組み合せのみ、動作環境になります。
- *5 Apple Safari 11.0は、macOS 10.13 High Sierraとの組み合せのみ、動作環境になります。
- *6 Apple Safari 10.0は、macOS 10.12 Sierraとの組み合わせのみ、動作環境になります。
- *7 Apple Safari 9.0は、OS X 10.11 El Capitanとの組み合わせのみ、動作環境になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | iOS 16.1*2 iOS 15.0*2 iOS 13.3*2 iOS 12.1*2 iPadOS 16.1*2 iPadOS 15.0*2 |
| Webブラウザー | iOS標準のWebブラウザー(Safari) |
| ビデオプレーヤー | iOS標準のビデオプレーヤー |
| ネットワーク |
|
- *1 動作環境を満たす機種すべてについての動作確認はしておりません。
- *2 スライド視聴画面を表示したとき、スワイプ機能によるスライド切り替えが動作しない場合があります。
- *3 通信経路にはモバイル端末とサーバーも含まれる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Android™13.0*2 Android™12.0*2 Android™11.0*2 Android™9.0*2 Android™8.0*2 |
| Webブラウザー | Android™OS標準のWebブラウザー |
| ビデオプレーヤー | Android™OS標準ビデオプレーヤー |
| ネットワーク |
|
- *1 動作環境を満たす機種すべてについての動作確認はしておりません。
- *2 視聴画面を最大化表示した場合、視聴履歴が正しく取得できないことがあります。
- *3 通信経路にはモバイル端末とサーバーも含まれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版*2 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 日本語版*2 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版*2 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版>*2 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版*2 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版*2 |
| CPU | 1.4 GHz以上のx64プロセッサー |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| グラフィック | WDDMドライバー、128 MB以上のグラフィックメモリー、Pxel Shader 2.0以上、32ビットカラー以上をサポートするMicrosoft DirectX 9.0以降に対応したグラフィックカード |
| 必要なソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.8 Microsoft .NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack |
| データベース | MediaDEPOの初期化済みデータベース |
- *1 仮想化環境サポート対象は、当社のサーバー仮想化製品対応ポリシーに基づきます。
- *2 メディアファンデーション(必要)。
- *3 デスクトップエクスペリエンス機能(必要)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows 11 Home (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 |
| CPU | 1.4 GHz以上のx64プロセッサー (ただし、LiveRecorderを使用する場合は、2.6 GHz以上) |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量(システムドライブ上に必要な空き容量) |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度、24ビット以上のカラー |
| 必要なハードウェア | Microsoft DirectX 9.0対応のサウンドカード Microsoft Windows Driver Model (WDM)に準拠したDirectShow互換のビデオキャプチャーデバイス(LiveRecorderを使用する場合) |
| 必要なソフトウェア | 以下のいずれか (Microsoft PowerPoint 文書の取り込み・登録を行う場合)
Microsoft .NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack |
- *1 英語UIを利用するためにはシステムロケールおよびユーザーロケールを日本以外に設定する必要があります。
英語/女性の音声合成機能を利用するには、Windows 11以降が必要です。また、英語/男性の音声合成機能を利用するには、Windows 11以降で、英語(米国)の言語パックを追加する必要があります。 - *2 カスタムインストールの場合、「Microsoft Office共有機能:Microsoft Visual Basic for Applications」のインストールが必須。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows 11 Home (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 |
| CPU | 1.4 GHz以上のx64プロセッサー |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度、 16ビットカラー |
| 音声キャプチャデバイス | Microsoft Windows Driver Model (WDM)に準拠したDirectShow対応音声キャプチャデバイス |
| 必要なソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.8 Microsoft .NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack Microsoft Visual C++ ランタイム*2 Adobe®Reader® (ヘルプを表示するため) |
- *1 テキストやその他の項目の大きさの変更で、100 %(既定)を設定している必要がある。
- *2 配布物にインストーラーを同梱する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
| CPU | 1.4 GHz以上のx64プロセッサー |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度、 16ビットカラー |
| 必要なソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.8 Microsoft .NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack |
- *1 仮想化環境サポート対象は、当社のサーバー仮想化製品対応ポリシーに基づきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows Server®2022 Standard 日本語版 Windows Server®2022 Datacenter 日本語版 Windows Server®2016 Standard 日本語版 Windows Server®2016 Datacenter 日本語版 Windows Server®2012 R2 Standard 日本語版 Windows Server®2012 R2 Datacenter 日本語版 Windows Server®2012 Standard 日本語版 Windows Server®2012 Datacenter 日本語版 |
| CPU | 1.4 GHz以上の64ビット(x64)プロセッサー |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度、 16ビットカラー |
| Webサービス*2® | ▼Windows Server®2012またはWindows Server®2012 R2の場合、以下の役割と機能 [役割]
[役割]
|
| データベース | Microsoft®SQL Server®2019 Standard 日本語版 Microsoft®SQL Server®2019 Enterprise 日本語版 Microsoft®SQL Server®2019 Express with Advanced Services 日本語版 Microsoft®SQL Server®2016 Standard 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft®SQL Server®2016 Enterprise 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft®SQL Server®2016 Express with Advanced Services 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft®SQL Server®2014 Standard 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft®SQL Server®2014 Business Intelligence 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft®SQL Server®2014 Enterprise 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft®SQL Server®2014 Express with Advanced Services 日本語版 [Service Pack 3] |
| データベースコンポーネント | ▼Microsoft® SQL Server® 2014の場合、以下の全てのコンポーネント
|
| その他ソフトウェア | Microsoft®.NET Framework 4.8 Microsoft®.NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack |
- *1 Windows Server® OSにはSVVP認定環境およびHyper-V環境で動作するものを含む。クラウド(Windows Azure®、Amazon Web Services等)での動作につきましては、当社ソフトウェア商品のサポート対象外となります。
- *2 TCP/IP NetBIOS Helperサービスを有効化する必要があります。
- *3 既定では「無効」になっているため、「自動(遅延開始)」に変更する必要があります。
- *4 SQL Server Management Studio (SSMS) は同梱されていないため、別途ダウンロードしてインストールする必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| CPU | 1.4 GHz以上のプロセッサー |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度、 16ビットカラー |
| 対応OS | Windows®11 Home 日本語版 Windows®11 Pro 日本語版 Windows®11 Enterprise 日本語版 Windows®10 Home (32ビット) 日本語版 Windows®10 Home (64ビット) 日本語版 Windows®10 Pro (32ビット) 日本語版 Windows®10 Pro (64ビット) 日本語版 Windows®10 Enterprise (32ビット) 日本語版 Windows®10 Enterprise (64ビット) 日本語版 macOS 13 Ventura (日本語環境) macOS 12 Monterey (日本語環境) macOS 10.13 High Sierra (日本語環境) macOS 10.12 Sierra (日本語環境) OS X 10.11 El Capitan (日本語環境) OS X 10.10 Yosemite (日本語環境) |
| Webブラウザー | Google Chrome™ (バージョン:107)*1 Microsoft Edge (バージョン:107)*1 Apple Safari 16.0*2 Apple Safari 15.0*3 Apple Safari 11.0*4 Apple Safari 10.0*5 Apple Safari 9.0*6 Apple Safari 8.0*7 |
| その他 | オーディオ出力 |
- *1 Google Chrome™およびMicrosoft Edgeは、Windows® 11、Windows® 10との組み合わせのみ、動作環境になります。
- *2 Apple Safari 16.0は、macOS 13 Venturaとの組み合せのみ、動作環境になります。
- *3 Apple Safari 15.0は、macOS 12 Montereyとの組み合せのみ、動作環境になります。
- *4 Apple Safari 11.0は、macOS 10.13 High Sierraとの組み合せのみ、動作環境になります。
- *5 Apple Safari 10.0は、macOS 10.12 Sierraとの組み合わせのみ、動作環境になります。
- *6 Apple Safari 9.0は、OS X 10.11 El Capitanとの組み合わせのみ、動作環境になります。
- *7 Apple Safari 8.0は、OS X 10.10 Yosemiteとの組み合わせのみ、動作環境になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | iOS 16.1*2 iOS 15.0*2 iOS 11.1*2 iOS 10.2*2 iOS 9.3*2 |
| Webブラウザー | iOS標準のWebブラウザー(Safari) |
| ビデオプレーヤー | iOS標準のビデオプレーヤー |
| ネットワーク |
|
- *1 動作環境を満たす機種すべてについての動作確認はしておりません。
- *2 スライド視聴画面を表示したとき、スワイプ機能によるスライド切り替えが動作しない場合があります。
- *3 通信経路にはモバイル端末とサーバーも含まれる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Android™ 13.0*2 Android™ 12.0*2 Android™ 11.0*2 Android™ 7.0*2 Android™ 6.0*2 Android™ 5.0*2 |
| Webブラウザー | Android™ OS標準のWebブラウザー |
| ビデオプレーヤー | Android™ OS標準ビデオプレーヤー |
| ネットワーク |
|
- *1 動作環境を満たす機種すべてについての動作確認はしておりません。
- *2 視聴画面を最大化表示した場合、視聴履歴が正しく取得できないことがあります。
- *3 通信経路にはモバイル端末とサーバーも含まれる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | iPadOS 16.1*2 iPadOS 15.0*2 iOS 11.1*2 iOS 10.2*2 iOS 9.3*2 |
| Webブラウザー | iOS標準のWebブラウザー(Safari) |
| ビデオプレーヤー | iOS標準のビデオプレーヤー |
| ネットワーク |
|
- *1 動作環境を満たす機種すべてについての動作確認はしておりません。
- *2 スライド視聴画面を表示したとき、スワイプ機能によるスライド切り替えが動作しない場合があります。
- *3 通信経路にはタブレット端末とサーバーも含まれる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Android™ 13.0*2 Android™ 12.0*2 Android™ 11.0*2 Android™ 7.0*2 Android™ 6.0*2 Android™ 5.0*2 |
| Webブラウザー | Android™ OS標準のWebブラウザー |
| ビデオプレーヤー | Android™ OS標準ビデオプレーヤー |
| ネットワーク |
|
- *1 動作環境を満たす機種すべてについての動作確認はしておりません。
- *2 視聴画面を最大化表示した場合、視聴履歴が正しく取得できないことがあります。
- *3 通信経路にはタブレット端末とサーバーも含まれる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows Server®2022 Standard 日本語版*2 Windows Server®2022 Datacenter 日本語版*2 Windows Server®2016 Standard (64ビット) 日本語版*2 Windows Server®2016 Datacenter (64ビット) 日本語版*2 Windows Server®2012 R2 Standard (64ビット) 日本語版*3 Windows Server®2012 R2 Datacenter (64ビット) 日本語版*3 Windows Server®2012 Standard (64ビット) 日本語版*3 Windows Server®2012 Datacenter (64ビット) 日本語版*3 |
| CPU | 1.4 GHz以上のプロセッサー |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| グラフィック | WDDMドライバー、128 MB以上のグラフィックメモリー、Pxel Shader 2.0以上、32ビットカラー以上をサポートするMicrosoft®DirectX®9.0以降に対応したグラフィックカード |
| 必要なソフトウェア | Microsoft®.NET Framework 4.8 Microsoft®.NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack |
| データベース | MediaDEPOの初期化済みデータベース |
- *1 Windows Server® OSにはSVVP認定環境およびHyper-V環境で動作するものを含む。クラウド(Windows Azure®、Amazon Web Services等)での動作につきましては、当社ソフトウェア商品のサポート対象外となります。
- *2 メディアファンデーション(必要)。
- *3 デスクトップエクスペリエンス機能(必要)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | Windows®11 Home 日本語版 Windows®11 Pro 日本語版 Windows®11 Enterprise 日本語版 Windows®10 Home (32ビット) 日本語版 Windows®10 Home (64ビット) 日本語版 Windows®10 Pro (32ビット) 日本語版 Windows®10 Pro (64ビット) 日本語版 Windows®10 Enterprise (32ビット) 日本語版 Windows®10 Enterprise (64ビット) 日本語版 |
| CPU | 1.4 GHz以上の64ビット(x64)プロセッサー (ただし、LiveRecorderを使用する場合は、2.6 GHz以上) |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量(システムドライブ上に必要な空き容量) |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度、24ビット以上のカラー |
| 必要なハードウェア | サウンドデバイス ビデオキャプチャーデバイス |
| 必要なソフトウェア | 以下のいずれか (Microsoft®PowerPoint®文書の取り込み・登録を行う場合)
Microsoft®.NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack |
- *1 カスタムインストールの場合、「Microsoft® Office共有機能:Microsoft® Visual Basic® for Applications」のインストールが必須。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | Windows®11 Home 日本語版 Windows®11 Pro 日本語版 Windows®11 Enterprise 日本語版 Windows®10 Home (32ビット) 日本語版 Windows®10 Home (64ビット) 日本語版 Windows®10 Pro (32ビット) 日本語版 Windows®10 Pro (64ビット) 日本語版 Windows®10 Enterprise (32ビット) 日本語版 Windows®10 Enterprise (64ビット) 日本語版 |
| CPU | 1.4 GHz以上のプロセッサー |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ*1 | XGA(1024×768)以上の解像度、 16ビットカラー |
| 音声キャプチャデバイス | Microsoft®Windows®Driver Model (WDM)に準拠したDirectShow対応音声キャプチャデバイス |
| 必要なソフトウェア | Microsoft®.NET Framework 4.8 Microsoft®.NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack Microsoft®Visual C++®ランタイム*2 Adobe®Reader®(ヘルプをヘルプを表示するため) |
- *1 テキストやその他の項目の大きさの変更で、100%(既定)を設定している必要がある。
- *2 配布物にインストーラーを同梱する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows Server®2022 Standard 日本語版 Windows Server®2022 Datacenter 日本語版 Windows Server®2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server®2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server®2012 R2 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server®2012 R2 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server®2012 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server®2012 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
| CPU | 1.4 GHz以上のプロセッサー |
| ハードディスク容量 | 2 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度、 16ビットカラー |
| 必要なソフトウェア | Microsoft®.NET Framework 4.8 Microsoft®.NET Framework 4.8 Full 日本語 Language Pack |
- *1 Windows Server® OSにはSVVP認定環境およびHyper-V環境で動作するものを含む。クラウド(Windows Azure®、Amazon Web Services等)での動作につきましては、当社ソフトウェア商品のサポート対象外となります。
- * 提供元のベンダーがサポート終了している動作環境につきましては、当社のサポート対象外となります。









