O conteúdo desta página se destina a profissionais da área da saúde e relacionados.
Classificação | Parâmetro | Intervalo de medição *1 | Tempo de medição (min.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade (A) | Unidade (B) | ||||||
Testes bioquímicos | Enzimas | ALP | 14 a 1.183 | U/L | 0,23 a 19,76 | μ Kat/L | 4 |
AMYL | 10 a 1.800 | U/L | 0,17 a 30,06 | μ Kat/L | 5 | ||
CHE | 5 a 500 | U/L | 0,08 a 8,35 | μ Kat/L | 4.5 | ||
CKMB | 1 a 300 | U/L | 0,02 a 5,01 | μ Kat/L | 5 | ||
CPK | 10 a 2.000 | U/L | 0,17 a 33,40 | μ Kat/L | 4 | ||
GGT | 10 a 1.200 | U/L | 0,17 a 20,04 | μ Kat/L | 5 | ||
GOT/AST | 10 a 1.000 | U/L | 0,17 a 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
GPT/ALT | 10 a 1.000 | U/L | 0,17 a 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
LAP | 10 a 500 | U/L | 0,17 a 8,35 | μ Kat/L | 4 | ||
LDH | 50 a 900 | U/L | 0,84 a 15,03 | μ Kat/L | 2 | ||
LIP | 20 a 1000 | U/L | 0,33 a 16,70 | μ Kat/L | 5 | ||
Química geral | ALB | 1,0 a 6,0 | g/dL | 10 a 60 | g/L | 6 | |
BUN | 5,0 a 140,0 | mg/dL | 1,79 a 49,98 | mmol/L | 4 | ||
Ca | 4,0 a 16,0 | mg/dL | 1,00 a 4,00 | mmol/L | 4 | ||
CRE | 0,2 a 24,0 | mg/dL | 18 a 2.122 | μmol/L | 5 | ||
DBIL | 0,1 a 16,0 | mg/dL | 2 a 274 | μmol/L | 5 | ||
GLU | 10 a 600 | mg/dL | 0,6 a 33,3 | mmol/L | 6 | ||
HDL-C | 10 a 110 | mg/dL | 0,26 a 2,84 | mmol/L | 6 | ||
IP | 0,5 a 15,0 | mg/dL | 0,16 a 4,84 | mmol/L | 5 | ||
Mg | 0,2 a 7,0 | mg/dL | 0,08 a 2,88 | mmol/L | 4.5 | ||
NH3 | 10 a 500 | μg/dL | 7 a 357 | μmol/L | 2 | ||
TBIL | 0,2 a 30,0 | mg/dL | 3 a 513 | μmol/L | 6 | ||
TCHO | 50 a 450 | mg/dL | 1,29 a 11,64 | mmol/L | 6 | ||
TCO2 | 5 a 40 | mmol/L | 5 a 40 | mmol/L | 5 | ||
TG | 10 a 500 | mg/dL | 0,11 a 5,65 | mmol/L | 4 | ||
TP | 2,0 a 11,0 | g/dL | 20 a 110 | g/L | 6 | ||
UA | 0,5 a 18,0 | mg/dL | 30 a 1.071 | μmol/L | 4 | ||
Eletrólitos | Na | 75 a 250 | mEq/L | 75 a 250 | mmol/L | 1 | |
K | 1,0 a 14,0 | mEq/L | 1,0 a 14,0 | mmol/L | |||
Cl | 50 a 175 | mEq/L | 50 a 175 | mmol/L | |||
Teste imunológico | CRP | 0,3 a 7,0 | mg/dL | 3 a 70 | mg/L | 5 |
Parâmetro calculado | Indicação | Unidade | Equação |
---|---|---|---|
Colesterol LDL | LDL-C | mg/dL | LDL-C = valor de TCHO - (volume de HDL-C + valor de TG/5) |
mmol/L | LDL-C = valor de TCHO - (valor de HDL-C + valor de TG/2,2) | ||
Colesterol não HDL | não HDL-C | mg/dL ou mmol/L | Não HDL = valor de TCHO - valor de HDL-C |
Globulina | GLOB | g/dL ou g/L | GLOB = valor de TP - valor de ALB |
Proporção albumina/globulina | ALB/GLOB | - | ALB/GLOB = valor ALB/(valor TP - valor ALB) |
Proporção BUN/creatinina | BUN/CRE | - | BUN/CRE = valor de BUN/valor de CRE |
Proporção GOT/GPT (proporção AST/ALT) | GOT/GPT (AST/ALT) | - | GOT/GPT = valor de GOT/valor de GPT (AST/ALT = valor de AST/valor de ALT) |
Proporção sódio/potássio | Na/K | - | Na/K = valor de Na/valor de K |
Lacuna de ânion | Lacuna de ânion | mEq/L ou mmol/L | Lacuna de ânion = valor de Na - (valor de Cl + valor de TCO2) |
- Teste de medição
28 testes de colorimetria, 3 testes eletrólitos
- Produtividade
120 testes de colorimetria/hora, 128 testes combinados/hora
- Número de racks de amostras
1
- Número de células da incubadora
Colorimetria 13, Eletrólitos 1
- Tempo de medição
Colorimetria 2 a 6 minutos/teste, eletrólitos 1 minuto/3 testes (Na-K-Cl)
- Tipo de amostra
Plasma, soro, sangue total*2
- Volume da amostra
Colorimetria 10μL/teste, Eletrólitos 50μL/3 testes (Na-K-Cl), CRP 5μL/teste
- Transmissão de dados para PC
RS 232C (1 porta), USB (2 portas), LAN (1 porta)
- Impressão de dados
Impressora térmica
- Requisitos elétricos
CA monofásico; 100 a 240 V ±10%; 50 a 60 Hz
- Tela
Painel colorido sensível ao toque de 7 polegadas
- Dimensões
470 (L) x 360 (P) x 370 (A) mm
- Peso
Aprox. 28 kg (com unidade PF)/26 kg (sem unidade PF)
- Temperatura de operação
15 a 32 °C (59 a 89 °F)
- Umidade de operação
Umidade relativa de 30 a 80%
- Altitude
Até 2.000 m (810 hPa)
NX600 | NX600i | |
---|---|---|
Testes de eletrólitos | ● | ● |
Função do filtro de plasma | ● | - |
Diluição automática | ● | ● |
O leitor de código de barras está disponível como item opcional para ler o ID da amostra no tubo de amostra.
Para registrar e editar a ID do operador em um PC e importá-la para um analisador.
- Tubo de coleta de sangue de φ16 × 100 mm
- Tubo de coleta de sangue de φ13 × 100 mm
- Tubo de coleta de sangue de φ13 × 75 mm
- Tubo Fuji de 1,5 mL
- Tubo Fuji de 0,5 mL
- Tubo de coleta de sangue de φ16 × 100 mm (ao usar PF)
- Tubo de coleta de sangue de φ13 × 100 mm (ao usar PF)
- Tubo de coleta de sangue de φ13 × 75 mm (ao usar PF)