Die FUJINON HF-SA Serie wurde für hohe Auflösungen von bis zu 5 Megapixel (3.45µm Pixel Pitch) entwickelt und ist für Sensorgrößen bis 2/3" geeignet.
Spezifikationen der HF-SA Serie
Modell | Kompatible Sensorgröße | Brennweite (mm) |
|||||||
4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||
HF12.5SA-1 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 12.5 |
HF16SA-1 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 16 |
HF25SA-1 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 25 |
HF35SA-1 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 35 |
HF50SA-1 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 50 |
HF75SA-1 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 75 |
● Kompatible Sensorgröße (std.): Ideale Größe für bestmögliches Auflösungsvermögen.
Die FUJINON HF-SA Serie bietet sehr geringe Verzeichnungswerte und ist deshalb bestens für Messaufgaben geeignet, die ein hohes Maß an Präzision erfordern.
- * Simuliertes Bild
Dank des Rear Fokus Systems wird auch bei kurzen Arbeitsabständen eine gute Abbildungsqualität ermöglicht.
- *1 HF12.5SA-1 und HF16SA-1
Die niedrige Blendenzahl von F1.4 sorgt auch bei schwachem Licht für ein klares Bild.
Gleichmäßige Helligkeit von der Bildmitte bis in den Randbereich für konstante Bildqualität in Inspektionsaufgaben.
Brennweite [mm] | 12.5 |
Blendenbereich (F.no) | F1.4-F22 |
Bildwinkel | 38.0°x 29.0° (2/3") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞‐100 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 295 |
Größe des Sensors (max.) | 2/3" |
TV-Verzeichnung [%] | -0.08 |
Abmessungen [mm] | Φ51×68.5 |
Brennweite [mm] | 16 |
Blendenbereich (F.no) | F1.4-F22 |
Bildwinkel | 30.2°x 22.9° (2/3") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞‐100 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 285 |
Größe des Sensors (max.) | 2/3" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.11 |
Abmessungen [mm] | Φ51×70.5 |
Brennweite [mm] | 25 |
Blendenbereich (F.no) | F1.4-F22 |
Bildwinkel | 20.8°x 15.7° (2/3") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞-100 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 315 |
Größe des Sensors (max.) | 2/3" |
TV-Verzeichnung [%] | -0.06 |
Abmessungen [mm] | Φ51×75.5 |
Brennweite [mm] | 35 |
Blendenbereich (F.no) | F1.4-F22 |
Bildwinkel | 14.0°x 10.5° (2/3") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞-200 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 185 |
Größe des Sensors (max.) | 2/3" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.07 |
Abmessungen [mm] | Φ51×48.5 |
Brennweite [mm] | 50 |
Blendenbereich (F.no) | F1.8-F22 |
Bildwinkel | 9.7°x 7.3° (2/3") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞-400 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 240 |
Größe des Sensors (max.) | 2/3" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.08 |
Abmessungen [mm] | Φ51×55.5 |
- *2 Von der Vorderseite des Objektivgehäuses
Brennweite [mm] | 75 |
Blendenbereich (F.no) | F1.8-F22 |
Bildwinkel | 6.7°x 5.0° (2/3") |
Arbeitsabstand*2 (mm) | ∞-900 |
Bedienung des Fokus | Manuell |
Bedienung der Blende | Manuell |
Filtergewinde [mm] | M49 x 0.75 |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht (ca.) [g] | 305 |
Größe des Sensors (max.) | 2/3" |
TV-Verzeichnung [%] | 0.01 |
Abmessungen [mm] | Φ51×76 |