TS-X 1440 (TS-X 1440 Sarı/Lacivert) |
TS 12×28 | TS 16×28 | |
---|---|---|---|
Büyütme | 14 | 12 | 16 |
Objektif çapı (mm) | 40 | 28 | 28 |
Görüş alanı (°) | 4 | 4.2 | 4 |
Görünür görüş alanı (°)*1 | 52.1 | 47.5 | 58.4 |
1000m'de görüş alanı (m) | 70 | 73 | 70 |
Çıkış gözbebeği (mm) | 2.9 | 2.3 | 1.8 |
Bağıl Parlaklık | 8.2 | 5.4 | 3.1 |
Göz açıklığı (mm) | 13 | 16.5 | 16 |
Minimum Odak Mesafesi (m)*2 | 5 | 3.5 | 3.5 |
Yükseklik (mm) | 187 | 148 | 151 |
Genişlik (mm) | 165 | 109 | 120 |
Derinlik (mm) | 81 | 74 | 74 |
Ağırlık (g) (Pilsiz) | 1,300 | 485 | 550 |
Göz bebekleri arası mesafe için ayar aralığı (mm) | 60-70 | 56-70 | 56-70 |
Diyoptrik ayar aralığı (±mm) | ±2 | ±2 | ±2 |
Odak türü | CF | CF | CF |
Suya dayanıklı*3 | 1m-5min | - | - |
Akü | AA x4 or Ni-MH x4 | CR2 x1 | CR2 x1 |
İşletme | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
- *1 ISO14132-1:2002'ye göre görünür görüş alanı
- *2 MOD, bireysel odaklanma durumunda izleyicinin görüşüne bağlı olarak farklılık gösterebilir
- *3 Suda kullanılabileceği anlamına gelmez.
Paketlenmiş ürünler
TS-X 1440 : Lens kapağı, mercek kapakları, kılıf, kayış ve 4 adet AA alkalin pil.
TS12x28, TS16x28 : Mercek kapağı, yumuşak kılıf, boyun askısı ve CR2 lityum pil.