Haga clic aquí para obtener los certificados de conformidad SVHC/RoHS/REACH.
| Nombre del producto | Hoja de especificaciones | Ilustraciones | Manual de instrucciones | Gráfico de rango de disparo | Distorsión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| CF8ZA-1S | ||||||
| CF12ZA-1S | ||||||
| CF16ZA-1S | ||||||
| CF25ZA-1S | ||||||
| CF35ZA-1S | ||||||
| CF50ZA-1S | ||||||
| Nombre del producto | Hoja de especificaciones | Ilustraciones | Manual de instrucciones | Gráfico de rango de disparo | Distorsión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| HF818-12M | ||||||
| HF1218-12M | ||||||
| HF1618-12M | ||||||
| HF2518-12M | ||||||
| HF3520-12M | ||||||
| Nombre del producto | Hoja de especificaciones | Ilustraciones | Manual de instrucciones | Gráfico de rango de disparo | Distorsión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| HF6XA-5M | ||||||
| HF8XA-5M | ||||||
| HF12XA-5M | ||||||
| HF16XA-5M | ||||||
| HF25XA-5M | ||||||
| HF35XA-5M | ||||||
| HF50XA-5M | ||||||
| Nombre del producto | Hoja de especificaciones | Ilustraciones | Manual de instrucciones | Gráfico de rango de disparo | Distorsión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| HF8XA-1F | ||||||
| HF12XA-1F | ||||||
| HF16XA-1F | ||||||
| HF25XA-1F | ||||||
| HF35XA-1F | ||||||
| Nombre del producto | Hoja de especificaciones | Ilustraciones | Manual de instrucciones | Gráfico de rango de disparo | Distorsión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| HF12.5SA-1 | ||||||
| HF16SA-1 | ||||||
| HF25SA-1 | ||||||
| HF35SA-1 | ||||||
| HF50SA-1 | ||||||
| HF75SA-1 | ||||||
| Nombre del producto | Hoja de especificaciones | Ilustraciones | Manual de instrucciones | Gráfico de rango de disparo | Distorsión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| DF6HA-1S | ||||||
| HF9HA-1S | ||||||
| HF12.5HA-1S | ||||||
| HF16HA-1S | ||||||
| HF25HA-1S | ||||||
| HF35HA-1S | ||||||
| HF50HA-1S | ||||||
| HF75HA-1S | ||||||
| Nombre del producto | Hoja de especificaciones | Ilustraciones | Manual de instrucciones | Gráfico de rango de disparo | Distorsión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||
| CF12.5HA-1 | ||||||
| CF16HA-1 | ||||||
| CF25HA-1 | ||||||
| CF35HA-1 | ||||||
| CF50HA-1 | ||||||
| CF75HA-1 | ||||||
| Nombre del producto | Hoja de especificaciones | Ilustraciones | Manual de instrucciones | |
|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||
| FE185C057HA-1 | ||||
| FE185C086HA-1 | ||||
Haga clic aquí para obtener los certificados de conformidad SVHC/RoHS/REACH.











![[imagen] Portada del folleto - Grupo de varios modelos de objetivos de visión artificial FUJINON en posición vertical](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-02/2174a3213d3a24490bbbb2802756f6a4/pic_MVlenses_resources_01.jpg)