操作・設定のお問い合わせ
お問い合わせ
問題が解決しない/その他ご相談は、カストマーコンタクトセンターまでお気軽にお問い合わせください。
登録日:2025年7月23日
最終更新日:2025年7月23日
ID:CCFAQ0160
通信管理レポートとは、ファクスの送受信の履歴を確認できるレポートです。
発信(送信)と着信(受信)に分けて記録されます。
このコンテンツでは、レポートの内容についてご紹介しています。
出力方法については、「通信管理レポートの手動/自動出力方法」をご確認ください。
レポートに表示される通信結果について、以下よりご確認ください。
| 通信結果 | 内容 |
|---|---|
| 良好 | 正常終了したもの。 |
| 話中 | 相手先が話し中で通信ができない、または応答がなかったもの。 |
| 自動再送 | リダイヤル送信中で、相手先に送信ができていない状態です。 |
| 中断 | 通信を中止したもの。 |
| 要相手確認 | 通信中に相手方または回線網が原因と考えられるエラーが発生したもの。 |
| 要再送信 | 6回送信を行ったが(工場出荷時自動再送5回)送信できず、再度送信が必要です。 |
| 要再受信 | 受信中のエラーにより、相手側からの再送信を依頼する必要があるもの。 |
| 要ケーブル確認 | 回線が正しく接続されているか確認してください。IPファクス(SIP)の場合は、ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 |
| XXX‐XXX | エラーコード検索からご確認ください。 |
レポートに表示される項目について、以下よりご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| No | 発信の連番が記録されます。 |
| 文書番号 | 通信を受け付けたときに、自動的に付けられる文書の番号が記録されます。 発信の文書番号が連続していないのは、コピー/プリントにも文書番号が複合機内部に自動的につけられるためです。 |
| 相手 | 通信した相手の情報が次の優先順位で記録されます。 アドレス帳の宛先を使用した場合と、フルダイヤル(手入力)を使用した場合では、表示される優先順位が異なります。 相手先が自局名、発信元名、G3-IDを登録していない場合、通信管理レポートには、「通信モード」のみ表示されます(相手先の自局名、発信元名、G3-IDは空欄になります)。 補足
補足 |
| 開始時刻 | 通信が開始された時刻が記録されます。 (履歴の古いものから順に表示されます。) 一括送信は、各文書の送信開始時刻が記録されます。 |
| 所要時間 | 通信が開始されてから終了するまでに要した時間、一括送信の場合は各文書の時間が記録されます。 |
| ページ | 0の場合は「-」で記録されます。手動発信の場合、総ページ数は記録されません。 「/」より左は正常に送信完了した枚数、右は読み取った総ページ数が記録されます。 ※相手側の送信状況や、複合機の設定によっては、[ページ]が実際の出力枚数と異なることがあります。 |
| モード | 通信したときのモードが記録されます。モードには、「G3」「ECM」「SG3」「Super G3」があります。(左記以外の通信モードの場合表示されません。) 補足
|
| 通信内容 | 以下の通信内容が記録されます。内容は重複して記録される場合もあります。
補足
|
| 通信結果 | 通信結果の内容が記録されます。 通信結果の各詳細については、1.通信結果を参照します。 |
| 合計ページ数 | 送信の総ページ数が記録されます。 |
レポートに表示される項目について、以下よりご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| No | 着信の連番が記録されます。 |
| 文書番号 | 通信を受け付けたときに、自動的に付けられる文書の番号が記録されます。 着信の文書番号が連続していないのは、コピー/プリントにも文書番号が複合機内部に自動的につけられるためです。 |
| 相手 | 通信した相手の情報が次の優先順位で記録されます。 相手先が自局名、発信元名、G3-IDを登録していない場合、通信管理レポートには、「通信モード」のみ表示されます(相手先の自局名、発信元名、G3-IDは空欄になります)。
補足
|
| 開始時刻 | 通信が開始された時刻が記録されます。 (履歴の古いものから順に表示されます。) 一括発信は、各文書の発信開始時刻が記録されます。 |
| 所要時間 | 通信が開始されてから終了するまでに要した時間、一括発信の場合は各文書の時間が記録されます。 |
| ページ | 0の場合は「-」で記録されます。通信完了枚数だけが記録されます。 ※相手側の発信状況や、複合機の設定によっては、[ページ]が実際の出力枚数と異なることがあります。 |
| モード | 通信したときのモードが記録されます。モードには、「G3」「ECM」「SG3」「Super G3」があります。(左記以外の通信モードの場合表示されません。) 補足
|
| 通信内容 | 以下の通信内容が記録されます。内容は重複して記録される場合もあります。
補足
|
| 通信結果 | 通信結果の内容が記録されます。 通信結果の各詳細については、1.通信結果を参照します。 |
| 合計ページ数 | 送信の総ページ数が記録されます。 |
問題が解決しない/その他ご相談は、カストマーコンタクトセンターまでお気軽にお問い合わせください。