| Nom du modèle | FP-ZUH6000 | ||
|---|---|---|---|
| Technologie DLP® | Taille | Rapport de format 0.65 po, 16:9 | |
| Méthode d'affichage | 1 puce DLP® | ||
| Nombre de pixels | 2,073,600 pixels (1920 x 1080) | ||
| Objectif | Type | Objectif repliable et articulé sur deux axes | |
| Décalage | Electrique : Vertical ±82%, Horizontal ±35% | ||
| Zoom | Electrique l: x1.0-x1.1 | ||
| Ratio de projection (TR)*1 | 0.34 (Grand angle)-0.37 (Téléobjectif) | ||
| Focal length | f=5.0mm (Grand angle)-5.5mm (Téléobjectif) | ||
| F No. | F2.3 (Grand angle) -F2.39 (Téléobjectif) | ||
| Plage de correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical ±5°/ Horizontal ±5° | ||
| Source lumineuse | Diode laser | ||
| Luminosité [ANSI lm*2] | 6,000 lm | ||
| Durée de vie de la source lumineuse*3 | 20,000 heures | ||
| Ratio de contraste*4 | 12,000:1 | ||
| Taille de l'image projetée | 70-300 pouces | ||
| Résolution maximale de l'écran (L x H) | 4K 3840 x 2160 (4K mode ON) | ||
| Entrées | Entrées vidéo | HDMI®1 |
TypeA |
| HDMI®2 |
TypeA |
||
| HDBaseT™ |
RJ-45 |
||
| Bornes de sortie vidéo | HDMI® | TypeA HDMI® 2.0 (Compatible avec HDCP 2.2) |
|
| Bornes de contrôle entrée / sortie | LAN |
RJ-45 |
|
| HDBaseT™ | RJ-45 Pour le contrôle de la connexion du projecteur |
||
| RS-232C | D-Sub 9Pin Pour le contrôle de la connexion du projecteur |
||
| Bornes de sortie Audio | Sortie AUDIO | Mini jack stéréo 3.5mm | |
| Entrée télécommande | Télécommande | Mini jack stéréo 3.5mm pour télécommande filaire | |
| Autres | USB1 |
TypeA |
|
| USB2 | TypeB pour la maintenance |
||
| Alimentation électrique | AC 100-120V, AC 220-240V 50/60Hz | ||
| Consommation énergétique | Maximale | 650W | |
| Normale | 560W | ||
| Eco | 285W | ||
| Veille | Approx.0.5W | ||
| Veille réseau | Approx.8.0W | ||
| Dimensions | 486mm (W) x 496mm (D) x 175mm (H) (hors pieds réglages et parties saillantes) | ||
| Poids | Approx.17.5kg (38.6lb) | ||
| Niveau sonore*5 | Normal | 36dB | |
| Eco | 34dB | ||
| Environment de fonctionnement | Température de fonctionnement | 0-40°C(32-104°F) | |
| Accessoires inclus | Câble d'alimentation 3.0m (9.8ft) | ||
| Bouchon d'objectif | |||
| Télécommande | |||
| Piles de la télécommande (AAA type x2) | |||
| Manuel de base | |||
- *1 Le « rapport de projection » correspond à la distance de projection divisée par la largeur de l'écran
- *2 Valeur moyenne pour ce modèle à l'expédition, conformément aux normes ANSI.
- *3 Temps estimé nécessaire pour que la luminosité baisse de moitié. Varie en fonction de l'environnement d'utilisation et des conditions d'utilisation.
- *4 La mesure du bruit est conforme à la norme ISO 7779.
- *5 Noise measurement follows ISO 7779.
Les spécifications et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- * DLP Cinéma et le logo DLP Cinéma sont des marques commerciales ou des marques déposées de Texas Instruments.
- * Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou
des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. - * HDBaseT et le logo HDBaseT Alliance sont des marques commerciales de HDBaseT Alliance.

- HD BaseT
- LAN
- USB (5 V CC/1.5A)
- SORTIE AUDIO
- RS-232C
- SORTIE AUDIO
- ENTREE HDMI 1/2
- ENTREE TELECOMMANDE FILAIRE

*6 Pour installation au plafond


| Ecran 16:9 | Distance de projection (cm) | Décalage de l'objectif (cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (pouces) | Largeur x Hauteur (cm) | Surface (m2) | Grand Angle - Téléobjectif | Le plus bas - Le plus haut | ||||||
| 70 | 155 × 87 | 1.3 | 52 - 57 | -115 - 28 | ||||||
| 80 | 177 × 100 | 1.8 | 59 - 65 | -131 - 32 | ||||||
| 100 | 221 × 125 | 2.8 | 75 - 82 | -164 - 40 | ||||||
| 120 | 266 × 149 | 4.0 | 90 - 99 | -197 - 48 | ||||||
| 150 | 332 × 187 | 6.2 | 113 - 124 | -247 - 60 | ||||||
| 180 | 399 × 224 | 8.9 | 135 - 149 | -296 - 72 | ||||||
| 200 | 443 × 249 | 11.0 | 151 - 166 | -329 - 80 | ||||||
| 250 | 553 × 311 | 17.2 | 189 - 208 | -411 - 100 | ||||||
| 300 | 664 × 374 | 24.8 | 227 - 250 | -493 - 120 | ||||||










