TS-X 1440 (TS-X 1440 Jaune/Marine) |
TS 12×28 | TS 16×28 | |
---|---|---|---|
Grossissement | 14 | 12 | 16 |
Diamètre de l'objectif (mm) | 40 | 28 | 28 |
Champ de vision (°) | 4 | 4.2 | 4 |
Champ de vision apparent (°)*1 | 52.1 | 47.5 | 58.4 |
Champ de vision à 1000m (m) | 70 | 73 | 70 |
Pupille de sortie(mm) | 2.9 | 2.3 | 1.8 |
Luminosité relative | 8.2 | 5.4 | 3.1 |
Relief oculaire (mm) | 13 | 16.5 | 16 |
Distance minimale de mise au point (m)*2 | 5 | 3.5 | 3.5 |
Hauteur (mm) | 187 | 148 | 151 |
Largeur (mm) | 165 | 109 | 120 |
Profondeur (mm) | 81 | 74 | 74 |
Poids (g) (sans batterie) | 1,300 | 485 | 550 |
Plage de réglage de la distance interpupillaire (mm) | 60-70 | 56-70 | 56-70 |
Plage de réglage dioptrique (±mm) | ±2 | ±2 | ±2 |
Type de mise au point | CF | CF | CF |
Résistant à l'eau*3 | 1m-5min | - | - |
Batterie | AA x4 or Ni-MH x4 | CR2 x1 | CR2 x1 |
Fonctionnement | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
- *1 Champ de vision apparent basé sur la norme ISO14132-1:2002
- *2 Le MOD peut varier en fonction de la vue de l'observateur en cas de mise au point individuelle.
- *3 Ne signifie pas qu'il peut être utilisé dans l'eau.
Articles groupés
TS-X 1440 : Bouchon d'objectif, bouchons d'oculaire, étui, sangle et 4 piles alcalines AA.
TS12x28, TS16x28 : Bouchon d'oculaire, étui souple, dragonne et pile CR2 au lithium.