Le contenu de ce site est réservé aux professionnels de santé et assimilés.
| Classification | Paramètre | Plage de mesure *1 | Durée de mesure (min.) |
||||
| Unité (A) | Unité (B) | ||||||
| Tests biochimiques | Enzymes | ALP | 14 à 1183 | U/L | 0,23 à 19,76 | μ Kat/l | 4 |
| AMYL | 10 à 1800 | U/L | 0,17 à 30,06 | μ Kat/l | 5 | ||
| CHE | 5 à 500 | U/L | 0,08 à 8,35 | μ Kat/l | 4,5 | ||
| CKMB | 1 à 300 | U/L | 0,02 à 5,01 | μ Kat/l | 5 | ||
| CPK | 10 à 2000 | U/L | 0,17 à 33,40 | μ Kat/l | 4 | ||
| GGT | 10 à 1200 | U/L | 0,17 à 20,04 | μ Kat/l | 5 | ||
| GOT/AST | 10 à 1000 | U/L | 0,17 à 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
| GPT/ALT | 10 à 1000 | U/L | 0,17 à 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
| LAP | 10 à 500 | U/L | 0,17 à 8,35 | μ Kat/l | 4 | ||
| LDH | 50 à 900 | U/L | 0,84 à 15,03 | μ Kat/l | 2 | ||
| LIP | 20 à 1000 | U/L | 0,33 à 16,70 | μ Kat/l | 5 | ||
| Substrats | ALB | 1,0 à 6,0 | g/dl | 10 à 60 | g/l | 6 | |
| BUN | 5,0 à 140,0 | mg/dl | 1,79 à 49,98 | mmol/l | 4 | ||
| Ca | 4,0 à 16,0 | mg/dl | 1,00 à 4,00 | mmol/l | 4 | ||
| CRE | 0,2 à 24,0 | mg/dl | 18 à 2122 | μmol/l | 5 | ||
| DBIL | 0,1 à 16,0 | mg/dl | 2 à 274 | μmol/l | 5 | ||
| GLU | 10 à 600 | mg/dl | 0,6 à 33,3 | mmol/l | 6 | ||
| HDL-C | 10 à 110 | mg/dL | 0.26 à 2,84 | mmol/l | 6 | ||
| IP | 0,5 à 15,0 | mg/dl | 0,16 à 4,84 | mmol/l | 5 | ||
| Mg | 0,2 à 7,0 | mg/dl | 0,08 à 2,88 | mmol/l | 4,5 | ||
| NH3 | 10 à 500 | μg/dl | 7 à 357 | μmol/l | 2 | ||
| TBIL | 0,2 à 30,0 | mg/dl | 3 à 513 | μmol/l | 6 | ||
| TCHO | 50 à 450 | mg/dl | 1,29 à 11,64 | mmol/l | 6 | ||
| TCO2 | 5 à 40 | mmol/l | 5 à 40 | mmol/l | 5 | ||
| TG | 10 à 500 | mg/dl | 0,11 à 5,65 | mmol/l | 4 | ||
| TP | 2,0 à 11,0 | g/dl | 20 à 110 | g/l | 6 | ||
| UA | 0,5 à 18,0 | mg/dl | 30 à 1071 | μmol/l | 4 | ||
| Électrolytes | Na | 75 à 250 | mEq/l | 75 à 250 | mmol/l | 1 | |
| K | 1,0 à 14,0 | mEq/l | 1,0 à 14,0 | mmol/l | |||
| CI | 50 à 175 | mEq/l | 50 à 175 | mmol/l | |||
| Immunologie | CRP | 0,3 à 7,0 | mg/dl | 3 à 70 | mg/l | 5 | |
| Plaquette S complète | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
| Petite plaquette S de criblage | ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST | ||||||
- * Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour plus de détails, veuillez contacter votre vendeur local.
- *1 Unité (A) ou (B) est disponible
|
Paramètre calculé |
Indication |
Unité |
Équation |
|---|---|---|---|
|
Cholestérol LDL |
LDL |
mg/dl |
LDL-C = valeur TCHO - (valeur HDL-C + valeur TG/5) |
|
mmol/l |
LDL-C = valeur TCHO - (valeur HDL-C + valeur TG/2,2) |
||
|
cholestérol non HDL |
non-HDL |
mg/dl ou mmol/l |
non-HDL = valeur TCHO -valeur HDL-C |
|
Globuline |
GLOB |
g/dl ou g/l |
GLOB = valeur TP - valeur ALB |
|
Rapport albumine/globuline |
ALB/GLOB |
- |
ALB/GLOB = valeur ALB/(valeur TP - valeur ALB) |
|
Rapport BUN/créatinine |
BUN/CRE |
- |
BUN/CRE = valeur BUN/valeur CRE |
|
Rapport GOT/GPT (rapport AST/ALT) |
GOT/GPT (AST/ALT) |
- |
GOT/GPT=valeur GOT/valeur GPT (AST/ALT=valeur AST/ALT) |
|
Rapport sodium/potassium |
Na/K |
- |
Na/K=valeur Na/valeur K |
|
Écart anionique |
Écart anionique |
mEq/L ou mmol/L |
Écart anionique = valeur Na - (valeur Cl + valeur TCO2) |
- Test de mesure
Colorimétrie 28 tests, électrolytes 3 tests
- Débit
Colorimétrie 180 test/heure, 190 test/heure combinés
- Nombre de rames pour échantillons
5
- Nombre de cellules de l’incubateur
Colorimétrie 13, électrolytes 1
- Durée de mesure
Colorimétrie 2 à 6 minutes/test,
Électrolytes 1 minute/3 tests (Na-K-Cl)
- Type d’échantillon
Plasma, sérum, sang total*2
- Volume de l’échantillon
Colorimétrie 10 μl/test,
Électrolytes 50 μl/3 tests (Na, K, Cl) CRP 5μL/test
- Transmission des données au PC
RS−232C (1 port), USB (1 port), LAN (1 port)
- Impression des données
Imprimante thermique
- Requis pour connexion électrique
Monophasé CA ; 100 - 240 V ±10 % ; 50 à 60 Hz
- Affichage
Panneau tactile couleur 7 pouces
- Dimensions
500 (l) ✕ 380 (P) ✕ 410 (H) mm
- Poids
Environ 33 kg
- Température de fonctionnement
15 à 32 ̊C (59 à 89 F)
- Hygrométrie de fonctionnement
30 à 80 % HR
- *2 NH3-W : Sang total uniquement
- NH3-P : Plasma uniquement
- Na-K-Cl : Plasma, sérum, sang total
- Autres éléments de test : Plasma, sérum
| NX700 | NX700i | |
|---|---|---|
| Tests d’électrolytes | ● | ● |
| Fonction de filtre plasma | ● | - |
| Dilution automatique | ● | ● |
- *Veuillez contacter votre vendeur local pour la disponibilité.
Un lecteur de code-barres est disponible en option pour lire l’ID sur le tube de l’échantillon.
Pour tube de prélèvement sanguin de 16 φ × 100 mm
Pour tube de prélèvement sanguin de 13 φ × 100 mm
Pour tube de prélèvement sanguin de 13 φ × 75 mm
Pour tube Fuji de 1,5 ml
Pour tube Fuji de 0,5 ml
Pour tube de prélèvement sanguin de 16 φ × 100 mm (lors de l’utilisation de PF)
Pour tube de prélèvement sanguin de 13 φ × 100 mm (lors de l’utilisation de PF)
Pour tube de prélèvement sanguin de 13 φ × 75 mm (lors de l’utilisation de PF)
















