| プリントモード | 標準/高品質 |
|---|---|
| プリント方式 | ピエゾインクジェット方式 |
| プリントサイズ | 89×50mm―210×1,000mm |
| プリントスピード | 9秒/枚(Lサイズ)/標準モード時 |
| 印刷解像度 | 標準モード:1200×1200dpi 高品質モード:2400×1200dpi |
| ペーパー搭載数 | 1ロール |
| 面種 | グロッシー/ラスター/シルク
|
| インクカートリッジ | 4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の染料インク(容量:200ml/1色) |
| 設置面積 | 約0.24m2 |
| 電源 | AC100V-120V 50/60Hz、6.0A AC220V-240V 50/60Hz、3.0A |
| 寸法(mm) | W490×D495×H354(メンテナンスカートリッジタンク装着時) |
| 重量 | 約26.5kg(用紙およびインクカートリッジ、およびメンテナンスカートリッジタンクは含まず) |
| 消費電力 | 平均150W未満 |
| 耐用枚数/寿命目安期間 | 300,000 枚(Lサイズ)または3年間のどちらか早い方 |
| 対応OS | Windows® Professional(64bit)
|
- * 仕様は予告なく変更することがあります。
| ペーパー幅 | グロッシー | ラスター | シルク | 入数/箱 |
| 89mm | 〇 | 〇 | - | 2ロール |
| 102mm | 〇 | 〇 | - | 2ロール |
| 127mm | 〇 | 〇 | 〇 | 2ロール |
| 152mm | 〇 | 〇 | 〇 | 2ロール |
| 203mm | 〇 | 〇 | 〇 | 2ロール |
| 210mm | 〇 | 〇 | - | 2ロール |

| インク色 | ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー |














