比較一覧表
ISO感度:100
製品名称 | ベルビア100 | プロビア100F |
---|---|---|
色再現性 | イメージカラー | ナチュラルカラー |
彩度 | 超極彩度 | 高彩度 |
階調 | 硬調 | 標準 |
シャープネス | 極めて高い | 高い |
RMS粒状度 | 8 | 8 |
増感適性 | +1絞り | +2絞り |
ISO感度:50
製品名称 | ベルビア/ベルビア50 |
---|---|
色再現性 | イメージカラー |
彩度 | 超高彩度 |
階調 | 硬調 |
シャープネス | 極めて高い |
RMS粒状度 | 9 |
増感適性 | +1絞り |
You are accessing from the United States. To browse Fujifilm USA website, please click the following link.
Fujifilm USA Website