このコンテンツは医療従事者向けの内容です。
| 更新日 | 製品名 | 販売名 | セキュリティ関連情報 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月24日 | Hyper Q-Net | 画像解析ソフトウェア Hyper Q-Net | ||
| 2026年4月24日 | ECLOS | 全身用X線CT診断装置 ECLOS | ||
| 2026年4月24日 | MRP-20-2 | 日立MRイメージング装置MRP-20シリーズ | ||
| 2026年4月24日 | MRP-20EX、MRP-20EX-2 | 日立MRイメージング装置MRP-20EXシリーズ | ||
| 2026年4月24日 | MRP-5000AD | 日立MRイメージング装置MRP-5000シリーズ | ||
| 2026年4月24日 | MRP-7000-0・AD | 日立MRイメージング装置MRP-7000シリーズMRP-7000アドバンス(AD) | ||
| 2026年4月24日 | AIRIS | 日立MRイメージング装置AIRISシリーズ | ||
| 2026年4月24日 | AIRIS Elite | MRイメージング装置AIRIS Elite | ||
| 2026年4月24日 | AIRIS Mate | MRイメージング装置AIRIS Mate | ||
| 2026年4月24日 | AIRIS-II | MRイメージング装置AIRIS-Ⅱシリーズ | ||
| 2026年4月24日 | AIRIS Soleil | MRイメージング装置AIRIS Soleil | ||
| 2026年4月24日 | AIRIS Vento LT | MRイメージング装置AIRIS Vento LT | ||
| 2026年4月24日 | APERTO、APERTO Inspire | MRイメージング装置Apertoシリーズ | ||
| 2026年4月24日 | APERTO Eterna | MRイメージング装置APERTO Eterna | ||
| 2026年4月24日 | ECHELON RX | MRイメージング装置ECHELON RX | ||
| 2026年4月24日 | ECHELON Vega | MRイメージング装置ECHELON Vega | ||
| 2025年10月29日 |
SCENARIA View Plus SCENARIA View |
全身用X線CT診断装置 SCENARIA View | ||
| 2025年10月29日 |
FCT iStream Plus FCT iStream |
全身用X線CT診断装置 FCT iStream | ||
| 2025年10月29日 | Supria Optica | 全身用X線CT診断装置 Supria | ||
| 2025年10月29日 | Supria Advance FR | 全身用X線CT診断装置 Supria | ||
| 2025年5月23日 | - | 術中MRイメージング装置 OPERADA Open | ||
| 2025年4月10日 | - | MR イメージング装置 AIRIS Light | ||
| 2025年4月10日 | AIRIS Vento Plus | MR イメージング装置 AIRIS Vento | ||
| 2025年4月10日 | APERTO Lucent Plus | MR イメージング装置 APERTO Lucent | ||
| 2025年4月10日 |
ECHELON Smart Plus ECHELON Smart ZeroHelium |
MR イメージング装置 ECHELON Smart | ||
| 2025年4月10日 | - | MR イメージング装置 ECHELON Synergy | ||
| 2025年4月10日 | - | MR イメージング装置 TRILLIUM OVAL |













