このコンテンツは医療従事者向けの内容です。
| 更新日 | 製品名 | 販売名 | セキュリティ関連情報 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月2日 | FCR PRIMA | 富士コンピューテッドラジオグラフィCR-IR 391型 | ||
| FCR PRIMA T2 | 富士コンピューテッドラジオグラフィCR-IR 392型 | |||
| FCR CAPSULA-2 | 富士コンピューテッドラジオグラフィCR-IR 356型 | |||
| FCR XL-2 | 富士コンピューテッドラジオグラフィCR-IR 359型 | |||
| FCR PROFECT CS Plus | 富士コンピューテッドラジオグラフィCR-IR 363型 | |||
|
2025年7月7日 |
- |
多目的イメージングシステム VersiFlex VISTA |
||
| 2025年7月7日 | - | 胃部集団検診X線システム ESPACIO AVANT | ||
| 2025年7月7日 | - | デジタルX線透視撮影システム CUREVISTA Open/CUREVISTA Apex | ||
| 2025年7月7日 | - | X線透視診断装置 DIAVISTA Luce | ||
| 2025年7月7日 | - | X線透視撮影システム CALNEO Beyond | ||
| 2025年7月7日 | - | 移動型X線装置 Sirius Starmobile tiara | ||
| 2025年7月7日 | - | X線撮影装置 CLINIXⅢ | ||
| 2025年5月13日 | Console Advance | 富士フイルム DR-ID 300 の付属品 (画像処理ユニット:DR-ID 300CL) | ||
| BENEO-Fx用Console | 富士フイルム DR-ID 900 の付属品(画像処理ユニット用ソフトウェア:DR-ID900CL) | |||
| CALNEO Go PLUS / Sirius Starmobile tiara用Console | 富士フイルム DR-ID 800 の付属品(画像処理ユニット用ソフトウェア:DR-ID 800CL) | |||
| CALNEO Beyond用Console | デジタルラジオグラフィ DR-ID 2800 の構成品の画像処理ソフトウェア (DR-ID 280CL) | |||
| CALNEO AQRO用Console | 富士フイルム DR-XD 1000 の構成品の画像処理ユニット用ソフトウェア (DR-ID 300CL) | |||
| CALNEO CROSS用Console | X線透視診断装置 CALNEO CROSS の構成品の画像処理ユニット用ソフトウェア (DR-ID 340CL) | |||
| AMULET Innovality用AWS | デジタル式乳房用X線診断装置 FDR MS-3500 の付属品 (ワークステーション:FDR-3000AWS) | |||
| AMULET SOPHINITY / ELITE用AWS | デジタル式乳房用X線診断装置 FDR MS-4000 の構成品のワークステーション (FDR-4000AWS) |
|||
| TEMPORAL SUBTRACTION ADVANCE | 富士画像診断ワークステーション T-SUB677型 | |||
| デジタルマンモグラフィCAD | 富士フイルム デジタルマンモグラフィ CAD MV-SR657EG型 |
|||
| 2025年4月10日 | FUJIFILM DR CALNEO Smart | デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200 | ||
| 2025年4月10日 | FUJIFILM DR CALNEO GL | デジタルラジオグラフィ DR-ID 1300 | ||
| 2025年4月10日 | FUJIFILM DR CALNEO Flow | デジタルラジオグラフィ DR-ID 1800 | ||
| 2025年2月1日 | CARNACORE | 富士画像診断ワークステーション CC-WS674 型 |













