2004ゼロックス スーパーカップ
試合結果




試合終了間際に、
貴重な同点弾を決めた福西。
試合詳細
前年のジュビロ磐田に続き、Jリーグ両ステージ優勝の横浜 F・マリノスが、Jリーグ昇格後初の天皇杯制覇を果たした、その磐田と対戦した。均衡を破ったのは、福西のファウルで得たPKを、奥が決めた横浜FM。磐田は試合終了5分前、福西が決め1-1。さらにPK方式を制し、ゼロックス スーパーカップ連覇を飾った。
公式記録
試合結果
| 横浜 F・マリノス | ジュビロ磐田 | |
|---|---|---|
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 1 |
| PK戦 | 2 | 4 |
| SH | 7 | 12 |
| CK | 2 | 6 |
| FK | 28 | 29 |
| 横浜 F・マリノス | ジュビロ磐田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
| 得点 | 64' | 奥 大介 | 85' | 福西 崇史 |
| PK戦 | ![]() |
ドゥトラ | ![]() |
グラウ |
![]() |
遠藤 彰弘 | ![]() |
福西 崇史 | |
![]() |
久保 竜彦 | ![]() |
鈴木 秀人 | |
![]() |
中西 永輔 | ![]() |
名波 浩 | |
![]() |
![]() |
服部 年宏 | ||
| 交代 | 67' | [アウト] 安 貞桓 | 69' | [アウト] 西野 泰正 |
| [イン] 清水 範久 | [イン] 中山 雅史 | |||
| 67' | [アウト] 佐藤 由紀彦 | 85' | [アウト] 藤田 俊哉 | |
| [イン] 大橋 正博 | [イン] 河村 崇大 | |||
| 警告 | 23' | 中西 永輔 | 32' | 山西 尊裕 |
| 34' | ドゥトラ | 63' | 福西 崇史 | |
| 88' | 松田 直樹 | 71' | グラウ | |
- 注記
:成功
:失敗
横浜 F・マリノス
選手・監督
| 先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 1 | 榎本 達也 |
| DF | 4 | 波戸 康広 | |
| DF | 22 | 中澤 佑二 | |
| DF | 3 | 松田 直樹 | |
| DF | 5 | ドゥトラ | |
| MF | 7 | 佐藤 由紀彦 | |
| MF | 10 | 遠藤 彰弘 | |
| MF | 2 | 中西 永輔 | |
| MF | 14 | 奥 大介 | |
| FW | 36 | 安 貞桓 | |
| FW | 9 | 久保 竜彦 | |
| 控え | GK | 21 | 榎本 哲也 |
| DF | 30 | 栗原 勇蔵 | |
| MF | 6 | 上野 良治 | |
| MF | 23 | 大橋 正博 | |
| FW | 18 | 清水 範久 | |
| 監督 | 岡田 武史 | ||
ジュビロ磐田
選手・監督
| 先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 1 | 佐藤 洋平 |
| DF | 2 | 鈴木 秀人 | |
| DF | 5 | 田中 誠 | |
| DF | 14 | 山西 尊裕 | |
| MF | 11 | 西 紀寛 | |
| MF | 23 | 福西 崇史 | |
| MF | 6 | 服部 年宏 | |
| MF | 10 | 藤田 俊哉 | |
| MF | 7 | 名波 浩 | |
| FW | 8 | グラウ | |
| FW | 26 | 西野 泰正 | |
| 控え | GK | 12 | 山本 浩正 |
| DF | 20 | 大井 健太郎 | |
| MF | 4 | 河村 崇大 | |
| MF | 15 | 森下 仁志 | |
| FW | 9 | 中山 雅史 | |
| 監督 | 桑原 隆 | ||