FUJI XEROX SUPER CUP 2012 NEXT GENERATION MATCH
試合結果

試合詳細

将来性豊かな若い選手たちが持てる才能を発揮し、ひたむきにプレーした。前半はU-18Jリーグ選抜がテンポの良いパスワークで攻め込み、日本高校サッカー選抜は縦への速い攻撃で相手ゴールに迫った。前後半各35分の試合で均衡が破れたのは45分。U-18JリーグがCKのチャンスを生かし、DF岩波(神戸U-18)がヘディングでゴールを決めた。さらに52分にはMF石毛(清水ユース)、65分にはMF中島(東京Vユース)が追加点を挙げて、U-18Jリーグ選抜が快勝した。
公式記録
試合結果
| U-18Jリーグ選抜 | 日本高校サッカー選抜 | |
|---|---|---|
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 3 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 |
| GK | 13 | 6 |
| CK | 6 | 11 |
| FK | 3 | 16 |
| U-18 Jリーグ選抜 | 日本高校サッカー選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
| 得点 | 45' | 岩波 拓也 | ||
| 52' | 石毛 秀樹 | |||
| 65' | 中島 翔哉 | |||
| 交代 | 36' | [アウト] 宮村 哲朗 | 36' | [アウト] 積田 景介 |
| [イン] 中島 翔哉 | [イン] 山田 修平 | |||
| 36' | [アウト] 中川 寛斗 | 36' | [アウト] 帷 智行 | |
| [イン] 石毛 秀樹 | [イン] 芦田 成利 | |||
| 36' | [アウト] 北川 柊斗 | 36' | [アウト] 磐瀬 剛 | |
| [イン] 平田 惇 | [イン] 差波 優人 | |||
| 48' | [アウト] 森 勇人 | 36' | [アウト] 遠藤 維也 | |
| [イン]大山 啓輔 | [イン]寺尾 俊祐 | |||
| 55' | [アウト] 中村 航輔 | 36' | [アウト] 後藤 寛太 | |
| [イン] 牲川 歩見 | [イン] 浅野 拓磨 | |||
| 55' | [アウト] ハーフナー ニッキ | 36' | [アウト] 鈴木 武蔵 | |
| [イン] 畠中 槙之輔 | [イン] 和泉 竜司 | |||
| 55' | [アウト] 秋野 央樹 | 36' | [アウト] 宮市 剛 | |
| [イン] 内田 裕斗 | [イン] 菊池 将太 | |||
U-18Jリーグ選抜
選手・監督
| 先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 1 | 中村 航輔 |
| DF | 2 | 川口 尚紀 | |
| DF | 4 | 岩波 拓也 | |
| DF | 17 | ハーフナー ニッキ | |
| DF | 3 | 秋野 央樹 | |
| MF | 10 | 宮村 哲朗 | |
| MF | 9 | 野津田 岳人 | |
| MF | 11 | 中川 寛斗 | |
| FW | 8 | 南野 拓実 | |
| FW | 16 | 森 勇人 | |
| FW | 14 | 北川 柊斗 | |
| 控え | GK | 18 | 牲川 歩見 |
| DF | 5 | 畠中 槙之輔 | |
| DF | 13 | 内田 裕斗 | |
| MF | 12 | 大山 啓輔 | |
| MF | 6 | 石毛 秀樹 | |
| MF | 15 | 中島 翔哉 | |
| MF | 7 | 平田 惇 | |
| 監督 | 髙田 哲也 | ||
日本高校サッカー選抜
選手・監督
| 先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 12 | 積田 景介 |
| DF | 2 | 佐保 昂兵衛 | |
| DF | 5 | 新井 一耀 | |
| DF | 4 | 久保 飛翔 | |
| DF | 3 | 帷 智行 | |
| MF | 6 | 國吉 祐介 | |
| MF | 20 | 磐瀬 剛 | |
| MF | 18 | 遠藤 維也 | |
| MF | 17 | 後藤 寛太 | |
| FW | 9 | 鈴木 武蔵 | |
| FW | 19 | 宮市 剛 | |
| 控え | GK | 1 | 山田 修平 |
| DF | 16 | 芦田 成利 | |
| MF | 7 | 差波 優人 | |
| MF | 8 | 寺尾 俊祐 | |
| FW | 11 | 菊池 将太 | |
| FW | 10 | 和泉 竜司 | |
| FW | 13 | 浅野 拓磨 | |
| 監督 | 山下 正人 | ||
