FUJI XEROX SUPER CUP 2013 NEXT GENERATION MATCH
試合結果

試合詳細

今年も将来性豊かな若い選手たちが持てる才能を発揮し、ひたむきにプレーした。落ち着いた立ち上がりから次第に互いの攻防が入れ替わる展開へと移行した。両チーム3本づつのシュートを放つも前半は両チーム無得点のまま終了。後半に入ると個人技のレベルが高いJリーグ選抜がやや優勢に試合を進める。Jリーグ選抜はテンポの良いパスワークと鋭いドリブルで攻め込み、日本高校サッカー選抜はカウンターによる速い攻撃で相手ゴールに迫った。後半はJリーグ選抜が7本、日本高校選抜が4本のシュートを放ったが、スコアレスのまま試合終了となった。
公式記録
試合結果
| U-18Jリーグ選抜 | 日本高校サッカー選抜 | |
|---|---|---|
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| GK | 9 | 14 |
| CK | 4 | 2 |
| FK | 8 | 7 |
| U-18 Jリーグ選抜 | 日本高校サッカー選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
| 交代 | 36' | [アウト] 伊藤 俊祐 | 26' | [アウト] 平 秀斗 |
| [イン]高木和 徹 | [イン]野路 貴之 | |||
| 36' | [アウト] 宮本 航汰 | 36' | [アウト] 植田 裕史 | |
| [イン] 鴨池 陽希 | [イン] 平岡 翼 | |||
| 36' | [アウト] 國分 将 | 53' | [アウト] 田村 翔太 | |
| [イン] 嶋田 慎太郎 | [イン] 仙頭 啓矢 | |||
| 46' | [アウト] 内山 裕貴 | 63' | [アウト] 浅野 拓磨 | |
| [イン] 大谷 尚輝 | [イン] 小屋松 知哉 | |||
| 46' | [アウト] 汰木 康也 | |||
| [イン] 小川 直毅 | ||||
| 53' | [アウト] 菅嶋 弘希 | |||
| [イン] 北川 航也 | ||||
| 62' | [アウト] 石田 崚真 | |||
| [イン] 近藤 諒大 | ||||
U-18Jリーグ
選手・監督
| 先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 1 | 伊藤 俊祐 |
| DF | 3 | 石田 崚真 | |
| DF | 4 | 内山 裕貴 | |
| DF | 5 | 畠中 槙之輔 | |
| DF | 6 | 内田 裕斗 | |
| MF | 7 | 前 寛之 | |
| MF | 11 | 宮本 航汰 | |
| MF | 9 | 中野 雅臣 | |
| MF | 10 | 汰木 康也 | |
| FW | 14 | 國分 将 | |
| FW | 16 | 菅嶋 弘希 | |
| 控え | GK | 18 | 高木和 徹 |
| DF | 2 | 近藤 諒大 | |
| DF | 12 | 大谷 尚輝 | |
| MF | 8 | 鴨池 陽希 | |
| MF | 13 | 小川 直毅 | |
| MF | 15 | 嶋田 慎太郎 | |
| FW | 17 | 北川 航也 | |
| 監督 | 四方田 修平 | ||
日本高校サッカー選抜
選手・監督
| 先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 12 | 置田 竣也 |
| DF | 2 | 室屋 成 | |
| DF | 3 | 山田 将之 | |
| DF | 4 | 諸石 健太 | |
| DF | 5 | 高橋 壮也 | |
| MF | 16 | 植田 裕史 | |
| MF | 6 | 河面 旺成 | |
| MF | 7 | 松井 修平 | |
| FW | 11 | 田村 翔太 | |
| FW | 10 | 浅野 拓磨 | |
| FW | 15 | 平 秀斗 | |
| 控え | GK | 1 | 小川 司 |
| DF | 18 | 甲斐 健太郎 | |
| MF | 19 | 平岡 翼 | |
| MF | 14 | 小原 裕哉 | |
| FW | 9 | 野路 貴之 | |
| FW | 8 | 仙頭 啓矢 | |
| FW | 13 | 小屋松 知哉 | |
| 監督 | 野村 雅之 | ||
