FUJIFILM SUPER CUP 2024 NEXT GENERATION MATCH
試合結果



試合詳細
2024年2月17日、ヴィッセル神戸U-18と日本高校サッカー選抜による「2024 NEXT GENERATIONS MATCH」が国立競技場で行われ、日本高校サッカー選抜が1-0で勝利した。
日本高校サッカー選抜の勝利は、実に6年ぶり。J1リーグ優勝チームの下部組織との対戦となった2020年から数えると、初めてのことだった。
試合が始まると、普段からチームでトレーニングを重ねている神戸U-18が主導権を握った。中盤の岩本 悠庵と今富 輝也を中心にポゼッションを高め、大西 湊太と森田 皇翔の両ウイングが果敢にサイドを攻略していく。前半13分には、左からのクロスがボックス内にこぼれ、駆け込んだ大西がフリーでシュートを放つも、枠を捉えられなかった。
徐々に日本高校サッカー選抜が相手にうまく対応するようになり、逆襲を仕掛け始める。前半19分には左サイドからの折り返しに、芝田 玲がダイレクトで合わせるも、鋭いシュートはGKの好セーブに阻まれた。
後半に入ると、日本高校サッカー選抜がさらにプレスをかけるようになり、神戸U-18は高い技術で応戦。後半13分には、神戸の濱﨑 健斗が中央をドリブルで持ち運び、フリーでシュートを放とうとしたが、間一髪でDFがブロックしてゴールを許さなかった。
一進一退の攻防が続くなか、後半35分に日本高校サッカー選抜は太田 隼剛を投入。直後のCKを太田が入れると、池戸 柊宇が頭を合わせて先制した。日本高校サッカー選抜はこの1点を守り切り、待ち望んだ白星を手にした。
公式記録
試合結果
| ヴィッセル神戸U-18 | 日本高校サッカー選抜 | |
|---|---|---|
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 |
| ヴィッセル神戸U-18 | 日本高校サッカー選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
| 得点 | 76' | 池戸 柊宇 | ||
| 交代 | 41' | [OUT]大西 湊太 | 41' | [OUT]鈴木 将永 |
| [IN]瀬口 大翔 | [IN]平塚 仁 | |||
| 62' | [OUT]森田 皇翔 | [OUT]長 準喜 | ||
| [IN]藤本 陸玖 | [IN]杉本 英誉 | |||
| 70' | [OUT]亀田 大河 | 56' | [OUT]網代 陽勇 | |
| [IN]吉岡 耕佑 | [IN]高岡 伶颯 | |||
| [OUT]濱﨑 健斗 | 71' | [OUT]市川 和弥 | ||
| [IN]小泉 楓雅 | [IN]北藤 朔 | |||
| [OUT]渡辺 隼斗 | [OUT]松田 悠世 | |||
| [IN]髙村 睦弥 | [IN]布施 克真 | |||
| 76' | [OUT]野邉 知紘 | 75' | [OUT]芝田 玲 | |
| [IN]川井 憂翔 | [IN]太田 隼剛 | |||
| [OUT]西川 亜郁 | ||||
| [IN]原 蒼汰 | ||||
ヴィッセル神戸U-18
選手・監督
| ポジション | 背番号 | 選手 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 亀田 大河 |
| 12 | 吉岡 耕佑 | |
| DF | 3 | 茨木 陸 |
| 4 | 山田 海斗 | |
| 18 | 野邉 知紘 | |
| 19 | 原 蒼汰 | |
| 22 | 西川 亜郁 | |
| MF | 6 | 岩本 悠庵 |
| 8 | 今富 輝也 | |
| 10 | 濱﨑 健斗 | |
| 14 | 瀬口 大翔 | |
| 15 | 小泉 楓雅 | |
| 16 | 川井 憂翔 | |
| 29 | 藤本 陸玖 | |
| FW | 9 | 渡辺 隼斗 |
| 11 | 森田 皇翔 | |
| 13 | 髙村 睦弥 | |
| 23 | 大西 湊太 | |
| 監督 | 安部 雄大 |
日本高校サッカー選抜
選手・監督
| ポジション | 背番号 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 鈴木 将永 | 青森山田 |
| 17 | 平塚 仁 | 岡山学芸館 | |
| 23 | 雨野 颯真 | 前橋育英 | |
| DF | 3 | 小泉 佳絃 | 青森山田 |
| 4 | 塩川 桜道 | 流通経済大学付属柏 | |
| 5 | 市川 和弥 | 尚志 | |
| 13 | 渡邉 優空 | 尚志 | |
| 19 | 布施 克真 | 日本大学藤沢 | |
| 21 | 池戸 柊宇 | 京都橘 | |
| MF | 6 | 長 準喜 | 昌平 |
| 7 | 神田 拓人 | 尚志 | |
| 8 | 芝田 玲 | 青森山田 | |
| 11 | 松田 悠世 | 桐光学園 | |
| 14 | 杉本 英誉 | 青森山田 | |
| 16 | 太田 隼剛 | 市立船橋 | |
| 20 | 北藤 朔 | 神戸弘陵学園 | |
| FW | 10 | 網代 陽勇 | 尚志 |
| 12 | 高岡 伶颯 | 日章学園 | |
| 監督 | 米澤 一成 |
- 注記 メンバーはケガ等により変更の場合があります