パスワークと個人技を駆使して攻め込むU-18Jリーグ選抜(J-18)、縦への速い攻めで相手ゴールへ迫る日本高校サッカー選抜(高校選抜)。互いの持ち味を発揮して、好試合を繰り広げた。前半終了直前の34分に先制したのは高校選抜。FW旗手怜央(静岡学園高)が相手ペナルティーエリア内で、巧みなドリブル突破を披露して決めた。一方、J-18は後半に入っての48分、その5分前に交代出場したFW向井章人(神戸U-18)が右サイドから中央へドリブルで持ち込み、左足で強烈なシュートをゴールネットに突き刺した。その後は一進一退の攻防で得点が生まれず、試合は1-1の引き分け。通算成績は2勝3分2敗の五分となった。
| U-18Jリーグ選抜 | 日本高校サッカー選抜 | |
|---|---|---|
| 前半 | 0 | 1 |
| 後半 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 |
| SH | 10 | 11 |
| CK | 5 | 7 |
| FK | 7 | 9 |
| U-18Jリーグ選抜 | 日本高校サッカー選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
| 得点 | 48' | 向井 章人 | 34' | 旗手 怜央 |
| 交代 | 36' | [アウト] 関 慎之介 | 48' | [アウト] 福地 聡太 |
| [イン] 梅村 豪 | [イン] 星 キョーワァン | |||
| 43' | [アウト] 深堀 隼平 | 48' | [アウト] 三宅 海斗 | |
| [イン] 生地 慶充 | [イン] イサカ ゼイン | |||
| 43' | [アウト] 田中 彰馬 | 57' | [アウト] 牧野 寛太 | |
| [イン] 向井 章人 | [イン] 矢村 健 | |||
| 46' | [アウト] 菅 大輝 | 57' | [アウト] 旗手 怜央 | |
| [イン] 渡辺 力樹 | [イン] 深見 侑生 | |||
| 49' | [アウト] 永澤 竜亮 | |||
| [イン] 酒井 将輝 | ||||
| 58' | [アウト] 鈴木 喜丈 | |||
| [イン] 板倉 洸 | ||||
| 先発/控え | ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 18 | 大迫 敬介 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
| DF | 4 | 麻田 将吾 | 京都サンガF.C.U-18 | |
| DF | 12 | 橋岡 大樹 | 浦和レッズユース | |
| DF | 3 | 舩木 翔 | セレッソ大阪U-18 | |
| DF | 5 | 関 慎之介 | 浦和レッズユース | |
| MF | 9 | 梶山 幹太 | 名古屋グランパスU18 | |
| MF | 16 | 鈴木 喜丈 | FC東京U-18 | |
| MF | 14 | 深堀 隼平 | 名古屋グランパスU18 | |
| FW | 6 | 田中 彰馬 | 名古屋グランパスU18 | |
| FW | 10 | 菅 大輝 | コンサドーレ札幌U-18 | |
| FW | 15 | 永澤 竜亮 | ヴィッセル神戸U-18 | |
| 控え | GK | 1 | 山田 晃士 | 浦和レッズユース |
| DF | 2 | 板倉 洸 | 横浜F・マリノスユース | |
| DF | 17 | 梅村 豪 | 清水エスパルスユース | |
| MF | 13 | 酒井 将輝 | 大分トリニータU-18 | |
| MF | 7 | 生地 慶充 | FC東京U-18 | |
| FW | 11 | 向井 章人 | ヴィッセル神戸U-18 | |
| FW | 8 | 渡辺 力樹 | 横浜F・マリノスユース | |
| 監督 | 大槻 毅 | 浦和レッズ | ||
| 先発/控え | ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 1 | 脇野 敦至 | 東福岡高 |
| DF | 4 | 古屋 誠志郎 | 市立船橋高 | |
| DF | 6 | 白井 達也 | 市立船橋高 | |
| DF | 5 | 杉岡 大暉 | 市立船橋高 | |
| DF | 2 | 福地 聡太 | 東福岡高 | |
| MF | 8 | 鍬先 祐弥 | 東福岡高 | |
| MF | 10 | 中村 健人 | 東福岡高 | |
| MF | 9 | 藤川 虎太朗 | 東福岡高 | |
| MF | 19 | 牧野 寛太 | 履正社高 | |
| MF | 15 | 三宅 海斗 | 東福岡高 | |
| FW | 11 | 旗手 怜央 | 静岡学園高 | |
| 控え | GK | 12 | 坂口 璃久 | 星稜高 |
| DF | 13 | タビナス ジェファーソン | 桐光学園高 | |
| DF | 3 | 星 キョーワァン | 矢板中央高 | |
| MF | 7 | イサカ ゼイン | 桐光学園高 | |
| MF | 17 | 尾ノ上 幸生 | 前橋育英高 | |
| FW | 20 | 深見 侑生 | 駒澤大高 | |
| FW | 21 | 矢村 健 | 市立船橋高 | |
| 監督 | 早稲田 一男 | 日章学園高 | ||









