プロダクションプリンター「DocuColor 1450 GA (Model-NE)」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。(掲載内容は2023年3月時点のものです。)
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | コンソールタイプ | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 書き込み解像度 | 2400×2400 dpi | |
| 階調/表現色 | 各色256階調(1670万色) | |
| ウォームアップ・タイム | 525秒以下(室温20℃) | |
| 連続プリント速度*1 | A4/B5 | モノクロ:51ページ/分 カラー:14.3ページ/分 |
| A3 | モノクロ:25ページ/分 カラー:6.2ページ/分 |
|
| 用紙サイズ*2 | トレイ1、2、3 | 定形サイズ:最大 A3、最小 A5 非定形サイズ:140×182 mm~330×488 mm |
| 手差しトレイ | 定形サイズ:最大 A3、最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm |
|
| 用紙坪量*3 | トレイ1、2、3 | 64~220 g/m2 |
| 手差しトレイ | 64~300 g/m2 | |
| 給紙方式/給紙容量*4 | 標準 | 570枚×3トレイ+手差しトレイ250枚 |
| オプション | 大容量給紙トレイ(1段):2100枚 大容量給紙トレイB1-S:2100枚 大容量給紙トレイC1-DS:4200枚 |
|
| 最大 | 6160枚 [標準+大容量給紙トレイC1-DS] | |
| 出力トレイ容量*4 | 500枚 | |
| 電源 | AC100 V±10%、15 A、50/60 Hz共用 | |
| 最大消費電力 | 1.5 kW以下 | |
| 大きさ | 幅760×奥行876×高さ1040 mm | |
| 設置スペース | 幅1714×奥行876 mm | |
| 質量*5 | 268 kg | |
- *1 データ等の出力条件によって連続プリント速度の低下することがあります。
- *2 像欠け幅は、A3用紙以下の場合、先端4.0 mm、後端4.0 mm、手前側/奥側3.5 mm。A3ノビ(330×488 mm)用紙の場合、先端4.0 mm、後端56 mm、手前側/奥側3.5 mm。ただし、用紙坪量/用紙先端部の画像条件により、紙づまりが発生する場合があります。
- *3 当社推奨紙の使用をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷されない場合があります。
- *4 当社J紙。
- *5 トナーカートリッジ、排出トレイは除く。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | カラースキャナー |
| 用紙サイズ | 最大:297×432 mm(A3、11×17") |
| 読み取り解像度 | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi |
| 原稿読み取り速度*1 | モノクロ:50ページ/分、カラー:41ページ/分 [当社標準原稿(A4ヨコ)、200 dpi、親展ボックスまで] |
| スキャン方法 | ボックス保存(TWAINインターフェイス対応)、PC保存、メール送信、プリントサーバー保存(TWAINインターフェイス対応) |
- *1 自動両面原稿送り装置キット取り付け時。原稿によって読み取り速度は異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 読み取り解像度 | 600×600 dpi |
| 書き込み解像度 | 2400×2400 dpi(多値写真)、600×600 dpi(文字/文字写真/写真/地図) |
| 階調/表現色 | 各色256階調(1670万色) |
| ファーストコピー・タイム | モノクロ:6.6秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時) カラー:13.1秒(A4ヨコ/カラー優先モード時) |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | 最大:A3、11×17"、長尺原稿可(最長600 mm) | |
| 記録紙サイズ | 最大:A3、11×17"、 最小:A5 | |
| 電送時間*1 | 2秒台 | |
| 通信モード | G3 | |
| 走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100 dpi |
| 高画質 | 8×7.7本/mm、200×200 dpi | |
| 超高画質(400 dpi) | 16×15.4本/mm、400×400 dpi | |
| 超高画質(600 dpi) | 600×600 dpi | |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 通信速度 | G3:33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps | |
| 適用回線 | 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート*2 (G3-3ポート) | |
- *1 A4 判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8 kbps 以上:JBIG)送信時。画像情報のみの電送時間で、 通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。
- *2 接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | 外付け |
| CPU | Intel®Xeon®プロセッサー E3-1275 V6(3.8-4.2 GHz) |
| 記憶装置 | ハードディスク:1 TB(オプションで1 TB追加可能) |
| メモリー容量 | 8 GB(最大16 GB) |
| サーバーOS | Windows 10 IoT Enterprise |
| 搭載フォント | 日本語5書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、太ミンA101™、太ゴB101™、じゅん101™)、欧文136書体 |
| ページ記述言語 | Adobe®PostScript®3™、PDF/VT、PPML、VIPP(オプション) |
| プリントデータフォーマット | PS、PDF(1.7)、EPS、TIFF、JPEG |
| プリンタードライバー対応OS*1 | Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows 8.1 (32ビット) Windows 8.1 (64ビット) Windows 7 (32ビット) Windows 7 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows Server 2012 (64ビット) Windows Server 2008 R2 (64ビット) Windows Server 2008 (32ビット) Windows Server 2008 (64ビット) macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave macOS 10.13 High Sierra macOS 10.12 Sierra OS X 10.11 El Capitan OS X 10.10 Yosemite OS X 10.9 Mavericks OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS 9.2.2 |
| インターフェイス | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
| 対応プロトコル | TCP/IP(LPD、FTP、SMB)、AppleTalk*2 、SMB、Bonjour |
| 電源 | AC100 V±10 %、4.3 A、50/60 Hz共用 |
| 最大消費電力 | 0.4 kW |
| 大きさ | 幅190×奥行415×高さ365 mm |
| 質量 | 12 kg |
- *1 Windows版プリンタードライバーは、公式サイトでの提供を終了しました。プリンタードライバーをインストールする場合は、WebManagerを利用してPrint Serverからプリンタードライバーをダウンロードしてください。最新の対応Mac OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。
- *2 Mac OS X 10.6 Snow Leopard以降ではAppleTalkをサポートしていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
| 原稿サイズ/用紙坪量 | 最大:A3、11×17" 最小:A5*1 、38~128 g/m2(両面時:50~128 g/m2) |
| 原稿積載枚数*2 | 75枚 |
| 原稿交換速度 | モノクロ:50ページ/分(A4ヨコ片面) カラー:41ページ/分(A4ヨコ片面) |
| 大きさ | 幅560×奥行510×高さ120 mm |
| 質量 | 10 kg |
- *1 非定形サイズでは最小128×115 mm。
- *2 当社P紙。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用紙サイズ | A4、レター、B5 |
| 用紙坪量 | 64~220 g/m2*1 |
| 給紙容量/給紙段数 | 2100枚×1トレイ |
| 大きさ/質量 | 幅389×奥行610×高さ377 mm、29 kg |
| 本体接続時の占有寸法*2 | 幅1808×奥行876 mm |
- *1 当社P紙。
- *2 本体+大容量給紙トレイ(1段)+オフセットキャッチトレイを最大に伸ばした時。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用紙サイズ | 定形サイズ:最大 A3、最小 郵便はがき(日本郵便製)*1 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm*2 |
| 用紙坪量 | 64~300 g/m2 |
| 給紙容量/給紙段数*3 | 2100枚×1トレイ |
| 電源 | AC100 V±10%、2.5 A、50/60 Hz共用 |
| 最大消費電力 | 250 W |
| 大きさ/質量 | 幅988×奥行762×高さ992 mm、190 kg*4 |
| 本体接続時の占有寸法*5 | 幅2185×奥行876 mm |
- *1 はがきセットガイド使用時。
- *2 用紙縦方向が100 mm以上182 mm未満は、はがきセットガイドを使用。
- *3 当社J紙。
- *4 手差しトレイ、操作パネル含む。
- *5 本体+大容量給紙トレイB1-S+オフセットキャッチトレイを最大に伸ばした時。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用紙サイズ | 定形サイズ:最大 A3、最小 郵便はがき(日本郵便製)*1 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm*2 |
| 用紙坪量 | 64~300 g/m2 |
| 給紙容量/給紙段数*3 | 2100枚×2トレイ |
| 電源 | AC100 V±10%、5 A、50/60 Hz共用 |
| 最大消費電力 | 500 W |
| 大きさ/質量 | 幅989×奥行762×高さ992 mm、220 kg*4 |
| 本体接続時の占有寸法*5 | 幅2185×奥行876 mm |
- *1 はがきセットガイド使用時。
- *2 用紙縦方向が100 mm以上182 mm未満は、はがきセットガイドを使用。
- *3 当社J紙。
- *4 手差しトレイ、操作パネル含む。
- *5 本体+大容量給紙トレイB1-S+オフセットキャッチトレイを最大に伸ばした時。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用紙サイズ | 最大:330×488 mm 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
| 用紙坪量 | 64~300 g/m2 |
|
トレイ容量*1 |
500枚 |
| 大きさ | 幅460×奥行393×高さ184 mm |
| 質量 | 6 kg |
- *1 当社J紙。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| トレイ形式 | 排出トレイ | ソート/スタック |
| フィニッシャートレイ | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | |
| 製本トレイ | ソート/スタック | |
| 用紙サイズ | 排出トレイ | 定形サイズ:最大 A3、11×17" 最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm |
| フィニッシャートレイ | 定形サイズ:最大 A3、11×17" 最小 B5 非定形サイズ:203×182 mm~330×488 mm |
|
| 製本トレイ | 定形サイズ:最大 A3、11×17" 最小 A4、レター 非定形サイズ:210×279 mm~330×457 mm |
|
| 用紙坪量 | 排出トレイ | 64~300 g/m2 |
| フィニッシャートレイ | 64~220 g/m2 | |
| 製本トレイ | 64~220 g/m2 | |
| トレイ容量*1 | 排出トレイ | 500枚(A4) |
| フィニッシャートレイ | [ステープル無しの場合] A4:1500枚 B4以上:1500枚 ミックススタック*2 :300枚以上 [ステープルした場合] A4:200部(2カ所、4カ所とじの場合は100部)または1500枚 B4以上:100部または1500枚 |
|
| 製本トレイ | 20部*3 | |
| ステープル | 最大ステープル枚数 | 50枚(90 g/m2の場合) |
| ステープル用紙サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:B5 | |
| ステープル位置 | 1カ所、2カ所 | |
| パンチ | パンチ数 | 2穴、オプションで3穴 |
| パンチ用紙サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:B5 | |
| 用紙坪量 | 64~200 g/m2 | |
| 中とじ/中折り | 最大枚数 | 中とじ:15枚*4 中折り:5枚 二つ折り:1枚 |
| 用紙サイズ | 最大:A3、13×18"(330×457 mm) 最小:A4、レター |
|
| 用紙坪量 | 中とじ:64~220 g/m2 中折り:64~220 g/m2 二つ折り:64~220 g/m2 |
|
| 大きさ/質量 | 幅921×奥行650×高さ1010 mm*5 、86 kg | |
| 本体接続時の占有寸法*6 | 幅2232×奥行876 mm | |
- *1 当社P紙。
- *2 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。
- *3 中とじ15枚/部の場合。用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合があります。
- *4 表紙を付ける場合は、14枚になります。
- *5 本体内に収まる接続部は除く。
- *6 本体+中とじフィニッシャーC2、延長トレイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。









