ソフトウェア「ApeosWare Image Log Management」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
後継ソフトウェアの情報は「ApeosWare Management Suite 2」の「イメージログ管理機能」をご覧ください。
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| Standard版 | Professional版 1台構成 | Professional版 分離構成(コアサーバー) | Professional版 分離構成(受信サーバー) | |
| 対応OS*1 | Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 |
|||
| CPU | インテル® Xeon® E3-1220 v3 3.1 GHz相当(4コア)以上 (インテル® Xeon® E3-1270 v3 3.5 GHz相当(4コア)以上を推奨) |
|||
| ハードディスク容量 | 4 TB以上の空き容量*2 *3 | 4 TB以上の空き容量*3 | 4 TB以上の空き容量*3 | 1 TB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 4 GB | |||
| ネットワーク | プロトコル:TCP/IP | |||
| ディスプレイ | XGA(1,024x768ピクセル)以上 | |||
| Webサービス | Internet Information Services 10.0 | |||
| 必要なハードウェア | DVD-ROMドライブが必要 | |||
| 必要なソフトウェア | Identity Management*4 Microsoft .NET Framework
Microsoft SQL Server
|
Identity Management*4 Microsoft .NET Framework
Microsoft SQL Server
|
Identity Management*4 Microsoft .NET Framework
Microsoft SQL Server
|
Microsoft .NET Framework 3.5 |
- * 仮想化環境サポート対象は、当社のサーバー仮想化製品対応ポリシーに基づきます。
- *1 ドメインコントローラーが動作しているOSには、インストールできません。 Intel® Itanium®プロセッサー対応OSには、インストールできません。OSは、日本語版以外(英語版・簡体字中国語版・繁体字中国語版・韓国語版)にも対応しています。
- *2 60万ジョブ(1ジョブ 2.2 MBを想定)の保管、検索に必要な容量です。
- *3 必要なハードディスク容量は、複合機やプリンターの利用状況、イメージログの保管状況によって変わります。なお、イメージログの保管期限を過ぎたデータ(除外データ)も、ハードディスク上に残ります。必要に応じて除外データを削除するか、外部メディアなどに移動させてください。
- *4 ApeosWare Image Log Managementの製品パッケージのDVDからインストールできます。
- *5 Microsoft SQL Serverは、日本語版または英語版に対応します。日本語OS以外は英語版のSQL Serverを使います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版*2 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Pro (32ビット) 日本語版*2 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64ビット) 日本語版*2 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット)日本語版 |
| CPU | OSの動作環境に準ずる |
| ハードディスク容量 | OSの動作環境に準ずる |
| メモリー容量 | OSの動作環境に準ずる |
| ディスプレイ | XGA(1,024x768ピクセル)以上 |
| Webブラウザー | Microsoft Edge Internet Explorer 11*3 *4 |
- *1 OSは、日本語以外(英語・簡体字中国語・繁体字中国語・韓国語・タイ語)にも対応しています。
- *2 タッチパネル機能には対応していません。
- *3 OSがサポートするWebブラウザーをご利用ください。
- *4 次の設定をしてください。
・JavaScript™とActiveXコントロールを有効にする。
・[Internet Explorerセキュリティ強化の構成]を無効にする。(初期設定は有効です。)
2021年4月1日、富士ゼロックスは富士フイルムビジネスイノベーションへ社名を変更しました。当社はゼロックスあるいは富士ゼロックスブランドで販売した商品の保守サービスを今後も継続いたします。
Xerox、Xerox ロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カラー複合機 | Apeos C2060*1 *2 Apeos C2061*1 *2 Apeos C2360*1 *2 Apeos C2561*1 *2 Apeos C2570*1 *2 Apeos C2571*1 *2 Apeos C3061*1 *2 Apeos C3067*1 *2 Apeos C3070*1 *2 Apeos C3530*1 *2 Apeos C3570*1 *2 Apeos C3571*1 *2 Apeos C4030*1 *2 Apeos C4570*1 *2 Apeos C4571*1 *2 Apeos C5240*1 *2 Apeos C5570*1 *2 Apeos C5571*1 *2 Apeos C6570*1 *2 Apeos C6571*1 *2 Apeos C6580*1 *2 Apeos C7070*1 *2 Apeos C7071*1 *2 Apeos C7580*1 *2 Apeos C8180*1 *2 ApeosPort C2060*1 *2 ApeosPort C2360*1 *2 ApeosPort C2570*1 *2 ApeosPort C3070*1 *2 ApeosPort C3570*1 *2 ApeosPort C4570*1 *2 ApeosPort C5570*1 *2 ApeosPort C6570*1 *2 ApeosPort C7070*1 *2 ApeosPort-III C2200*3 *4 ApeosPort-III C2205*3 *5 ApeosPort-III C3300*3 *4 ApeosPort-III C3305*3 *5 ApeosPort-III C4400*3 *6 ApeosPort-III C4405*3 *7 ApeosPort-III C5500*3 *8 ApeosPort-III C6500*3 *8 ApeosPort-III C7600*3 *8 ApeosPort-IV C2270*3 *9 ApeosPort-IV C2275*3 *10 ApeosPort-IV C3370*3 *9 ApeosPort-IV C3375*3 *10 ApeosPort-IV C4470*3 *9 ApeosPort-IV C4475*3 *10 ApeosPort-IV C5570*3 *9 ApeosPort-IV C5575*3 *10 ApeosPort-IV C5580*3 *11 ApeosPort-IV C6680*3 *11 ApeosPort-IV C7780*3 *11 ApeosPort-V C2275*1 *2 *12 *13 ApeosPort-V C2276*1 *2 *14 ApeosPort-V C3320*2 ApeosPort-V C3375*1 *2 *12 *13 ApeosPort-V C3376*1 *2 *14 ApeosPort-V C4475*1 *2 *12 *13 ApeosPort-V C4476*1 *2 *14 ApeosPort-V C5575*1 *2 *12 *13 ApeosPort-V C5576*1 *2 *14 ApeosPort-V C5580*1 *2 *12 *15 ApeosPort-V C5585*1 *2 *16 ApeosPort-V C6675*1 *2 *12 *13 ApeosPort-V C6676*1 *2 *14 ApeosPort-V C6680*1 *2 *12 *15 ApeosPort-V C6685*1 *2 *16 ApeosPort-V C7775*1 *2 *12 *13 ApeosPort-V C7776*1 *2 *14 ApeosPort-V C7780*1 *2 *12 *15 ApeosPort-V C7785*1 *2 *16 ApeosPort-VI C2271*1 *2 ApeosPort-VI C2271 RC*1 *2 ApeosPort-VI C3371*1 *2 ApeosPort-VI C3371 RC*1 *2 ApeosPort-VI C4471*1 *2 ApeosPort-VI C4471 RC*1 *2 ApeosPort-VI C5571*1 *2 ApeosPort-VI C5571 RC*1 *2 ApeosPort-VI C6671*1 *2 ApeosPort-VI C6671 RC*1 *2 ApeosPort-VI C7771*1 *2 ApeosPort-VI C7771 RC*1 *2 ApeosPort-VII C2273*1 *2 ApeosPort-VII C2273 R*1 *2 ApeosPort-VII C3322*1 *2 ApeosPort-VII C3372*1 *2 ApeosPort-VII C3373*1 *2 ApeosPort-VII C3373 R*1 *2 ApeosPort-VII C4421*1 *2 ApeosPort-VII C4422*1 *2 ApeosPort-VII C4473*1 *2 ApeosPort-VII C4473 R*1 *2 ApeosPort-VII C5573*1 *2 ApeosPort-VII C5573 R*1 *2 ApeosPort-VII C5588*1 *2 ApeosPort-VII C6673*1 *2 ApeosPort-VII C6673 R*1 *2 ApeosPort-VII C6688*1 *2 ApeosPort-VII C7773*1 *2 ApeosPort-VII C7773 R*1 *2 ApeosPort-VII C7788*1 *2 |
| モノクロ複合機 | 4112*3 Apeos 2560*1 *2 Apeos 3060*1 *2 Apeos 3570*1 *2 Apeos 4570*1 *2 Apeos 5330*1 *2 Apeos 5580*1 *2 Apeos 6340*1 *2 Apeos 6580*1 *2 Apeos 7580*1 *2 ApeosPort 2560*1 *2 ApeosPort 3060*1 *2 ApeosPort 3570*1 *2 ApeosPort 4570*1 *2 ApeosPort-II 5000*3 ApeosPort-II 6000*3 ApeosPort-II 7000*3 ApeosPort-III 3010*3 *17 ApeosPort-III 4000*3 *17 ApeosPort-III 5000*3 *18 ApeosPort-III 6000*3 *18 ApeosPort-III 7000*3 *18 ApeosPort-IV 3070*2 *3 *19 ApeosPort-IV 4070*2 *3 *19 ApeosPort-IV 5080*2 *3 *20 ApeosPort-IV 6080*2 *3 *20 ApeosPort-IV 7080*2 *3 *20 ApeosPort-V 3070*1 *2 *21 ApeosPort-V 4020*2 ApeosPort-V 4070*1 *2 *21 ApeosPort-V 5080*1 *2 *22 ApeosPort-V 5080 N*1 *2 ApeosPort-V 6080*1 *2 *22 ApeosPort-V 6080 N*1 *2 ApeosPort-V 7080*1 *2 *22 ApeosPort-V 7080 N*1 *2 ApeosPort-VII 5022*1 *2 D110*3 *23 D95*3 *23 |
| カラープリンター | ApeosPort Print C4570*1 ApeosPort Print C5570*1 ApeosPort-VII CP3322*1 ApeosPort-VII CP4422*1 ApeosPrint C3530*1 ApeosPrint C3560 S*1 ApeosPrint C4030*1 ApeosPrint C4570*1 ApeosPrint C5240*1 ApeosPrint C5570*1 DocuPrint C2250*3 *24 DocuPrint C3350*3 *25 DocuPrint C3360*3 *26 DocuPrint C3450 d*3 DocuPrint C3450 d II*3 DocuPrint C3550 d*1 DocuPrint C4000 d*3 *27 DocuPrint C4150 d*3 DocuPrint C5000 d*3 *27 DocuPrint C5150 d*3 |
| モノクロプリンター | ApeosPort-VII P4022*1 ApeosPort-VII P4022 JM*1 ApeosPrint 3360 S*1 ApeosPrint 3960 S*1 ApeosPrint 4560 S*1 ApeosPrint 6340*1 ApeosPrint 4830*1 DocuPrint 3000*3 *28 DocuPrint 3010*3 DocuPrint 3100*3 *28 DocuPrint 3200 d*1 DocuPrint 3500 d*1 DocuPrint 4050*3 *29 DocuPrint 4060*3 *30 DocuPrint 4400 d*1 DocuPrint 5060*3 *30 DocuPrint 5100 d*1 *31 |
| プロダクションプリンター | 4112 Light Publisher*3 4127 Light Publisher*3 ApeosPro C650*1 *2 ApeosPro C750*1 *2 ApeosPro C810*1 *2 B9110 Light Publisher*1 *2 *32 B9125 Light Publisher*1 *2 *32 B9136 Light Publisher*1 *2 *32 D110 Light Publisher*3 *33 D125 Light Publisher*3 *33 D136 Light Publisher*3 *34 DocuColor 5656 PN*1 *2 *32 DocuColor 7171 P*1 *2 *32 *35 Revoria Press E1100*1 *2 *32 Revoria Press E1110*1 *2 *32 Revoria Press E1125*1 *2 *32 Revoria Press E1136*1 *2 *32 Revoria Press SC170*1 *2 *32 Revoria Press SC180*1 *2 *32 Versant 170i Press*1 *2 *32 Versant 180 Press*1 *2 *32 *36 Versant 180i Press*1 *2 *32 Versant 80 Press*1 *2 *32 *37 Versant 80 Press (Model-2)*1 *2 *32 *36 |
- * イメージログを管理するために、各機器にオプションが必要です。
- *1 セカンダリーイーサネットキット(オプション)を装着している場合は、Ethernet 1と接続しているネットワーク上にApeosWare Image Log Managementのサーバーを設置する必要があります。
- *2 サーバーレスオンデマンドプリント環境でCE設定が正しく設定されていない場合、プライベートプリント等のイメージログ保存は保証されません。
- *3 イメージログ転送動作の時刻転送には未対応です。
- *4 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.57以降。
- *5 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.2.41以降。
- *6 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.49以降。
- *7 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.2.40以降。
- *8 コントローラーソフトウェアのバージョンが3.2.45以降。
- *9 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.45以降または1.2.27以降、G4モデルの場合は1.40.45以降または1.42.27以降。
- *10 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.31.15以降、G4モデルの場合は1.71.15以降。
- *11 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.3.18以降、G4モデルの場合は1.43.18以降。
- *12 後期(T2)モデルを含む。
- *13 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.3.27以降、G4モデルの場合は1.43.27以降。後期(T2)モデルの場合は2.0.16以降、G4モデルの場合は2.41.16以降。
- *14 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.1.12以降、G4モデルの場合は1.41.12以降。
- *15 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.3.26以降、後期(T2)モデルの場合は2.0.15以降。
- *16 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.2.11以降。
- *17 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.2.40以降。
- *18 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.2.42以降。
- *19 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.31.14以降、G4モデルの場合は1.71.14以降。
- *20 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.31.13以降、G4モデルの場合は1.71.13以降。
- *21 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.13以降、G4モデルの場合は1.40.13以降。
- *22 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.12以降。
- *23 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.4.9以降。
- *24 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.37以降、G4モデルの場合は1.40.36以降。
- *25 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.2.2以降、G4モデルの場合は1.42.1以降。
- *26 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.2.24以降、G4モデルの場合は1.42.19以降。
- *27 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.2.14以降、G4モデルの場合は1.42.14以降。
- *28 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.20以降。
- *29 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.3.4以降。
- *30 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.2.25以降。
- *31 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.12以降。
- *32 プリントサーバーを利用した印刷には対応しておりません。
- *33 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.4.9以降。
- *34 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.6以降。
- *35 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.3以降。
- *36 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.3.14以降。
- *37 コントローラーソフトウェアのバージョンが1.0.8以降。









