登録日:2025年12月11日
最終更新日:2025年12月11日
ID:CCFAQ0200
複合機で認証の設定をしている場合は、集計管理レポートでユーザー別・機能別(コピー・プリンター・スキャナー・ファクス)の集計管理レポートを出力できます。
ここでは、出力した集計管理レポートの確認方法について説明します。
集計管理レポートの出力方法は以下のコンテンツをご確認ください。
- * 注記ここでは以下の利用環境の場合を例に説明します。そのほかの環境・商品によっては一部表示や操作が異なる場合があります。
機種:Apeos C7070
機械でコピーした総ページ数、使用した用紙の枚数を確認できます。また、ページ数の制限を設定をしている場合は、それらの制限値を表示します。
記載されている数値は、集計データをリセットした時点からのカウントです。リセットしていなければ機械設置日からの累計です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①初期化日時 | 集計データのリセット日時が表示されます。 |
| ②レポート印刷日時 | レポートを印刷した日時と、印刷したページ数が表示されます。 |
| ③No | 機械に登録した認証ユーザーの登録ナンバー(ユーザー管理番号)が昇順(小さい順)に表示されます。 |
| ④ユーザー名 | 複合機に登録した認証ユーザーのユーザー名が表示されます。 |
| ⑤KO/No Job Owner |
|
| ⑥User ID | 複合機に登録した認証ユーザーのUser IDが表示されます。 |
| ⑦カード番号 | カード認証をしている場合、カード番号が表示されます。 |
| ⑧上限ページ数 | 複合機に認証ユーザーを登録した時に、「サービスの利用制限」で設定した、白黒とカラーの上限ページが表示されます。 |
| ⑨累計ページ数 (印刷した面をカウントした数です) |
カラーと白黒それぞれの印刷ページ数が表示されます。 |
| ⑩累計枚数 (印刷された用紙の枚数をカウントした数です) |
総印刷枚数が表示されます。 |
パソコンごとに本機でプリントした総ページ、使用した用紙の枚数を確認できます。
記載されている数値は、集計データをリセットした時点からのカウントです。リセットしていなければ機械設置日からの累計です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①初期化日時 | 集計データのリセット日時が表示されます。 |
| ②レポート印刷日時 | レポートを印刷した日時と、印刷したページ数が表示されます。 |
| ③No | 機械に登録した認証ユーザーの登録ナンバー(ユーザー管理番号)が昇順(小さい順)に表示されます。 |
| ④ユーザー名 | 複合機に登録した認証ユーザーのユーザー名が表示されます。 |
| ⑤Report/list | 機械で出力したすべてのレポート/リストの件数が表示されます。自動・手動での出力や出力ユーザーに関わらず、この項目でカウントされます。 |
| ⑥KO | 機械管理者モードで出力した累計ページ数や累計枚数が表示されます。 |
| ⑦User ID | 複合機に登録した認証ユーザーのUser IDが表示されます。 |
| ⑧カード番号 | カード認証をしている場合、カード番号が表示されます。 |
| ⑨上限ページ数 | 複合機に認証ユーザーを登録した時に、「サービスの利用制限」で設定した、白黒とカラーの上限ページが表示されます。 |
| ⑩累計ページ数 (印刷した面をカウントした数です) |
カラーと白黒それぞれの印刷ページ数が表示されます。 |
| ⑪累計枚数 (印刷された用紙の枚数をカウントした数です) |
総印刷枚数が表示されます。 |
機械でスキャンした総ページ数を機能別に確認できます。また、ページ数の制限を設定をしている場合は、それらの制限値が表示されます。
記載されている数値は、集計データをリセットした時点からのカウントです。リセットしていなければ機械設置日からの累計です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①初期化日時 | 集計データのリセット日時が表示されます。 |
| ②レポート印刷日時 | レポートを印刷した日時と、印刷したページ数が表示されます。 |
| ③No | 機械に登録した認証ユーザーの登録ナンバー(ユーザー管理番号)が昇順(小さい順)に表示されます。 |
| ④ユーザー名 | 複合機に登録した認証ユーザーのユーザー名が表示されます。 |
| ⑤NO Job Owner | 未認証ユーザーのスキャン許可設定時に、未認証ユーザーがスキャンを行うとカウントされます。 |
| ⑥KO | 機械管理者モードで出力した累計ページ数や累計枚数が表示されます。 |
| ⑦User ID | 複合機に登録した認証ユーザーのUser IDが表示されます。 |
| ⑧カード番号 | カード認証をしている場合、カード番号が表示されます。 |
| ⑨上限ページ数 | 複合機に認証ユーザーを登録した時に、「サービスの利用制限」で設定した、白黒とカラーの上限ページが表示されます。 |
| ⑩累計ページ数 (印刷した面をカウントした数です) |
カラーと白黒それぞれの印刷ページ数が表示されます。 |
| ⑪ファイル転送ページ数 | スキャン送信(SMB)の操作で、ファイルを転送したページ数が表示されます。 |
| ⑫ボックス保存ページ数 | ボックス保存の操作で、ボックスに保存したページ数が表示されます。 |
| ⑬メール送信ページ数 | スキャン送信(メール送信)の操作で、メール送信したページ数が表示されます。 |
通信回数、送信原稿枚数などのデータをユーザー別に確認できます。
回線別の通信回数、送受信ページ数などを確認する場合は、機能別カウンターレポートを出力し、[ファクス関連カウンター]で確認します。
記載されている数値は、集計データをリセットした時点からのカウントです。リセットしていなければ機械設置日からの累計です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①初期化日時 | 集計データのリセット日時が表示されます。 |
| ②レポート印刷日時 | レポートを印刷した日時と、印刷したページ数が表示されます。 |
| ③No | 機械に登録した認証ユーザーの登録ナンバー(ユーザー管理番号)が昇順(小さい順)に表示されます。 |
| ④ユーザー名 | 複合機に登録した認証ユーザーのユーザー名が表示されます。 |
| ⑤NO Job Owner | 未認証ユーザーのスキャン許可設定時に、未認証ユーザーがスキャンを行うとカウントされます。 |
| ⑥KO | 機械管理者モードで出力した累計ページ数や累計枚数が表示されます。 |
| ⑦User ID | 複合機に登録した認証ユーザーのUser IDが表示されます。 |
| ⑧カード番号 | カード認証をしている場合、カード番号が表示されます。 |
| ⑨使用制限 | 複合機で認証ユーザー登録時に設定した[デバイスの利用許可]の設定値([許可]または[禁止])が表示されます。 |
| ⑩ファクス送信 | ファクスを送信した回数とページ数が表示されます。 |
| ⑪ポーリング | ポーリングを利用した回数とページ数が表示されます。 |
| ⑫インターネットファクス送信 | インターネットファクスを利用して送信した回数とページ数が表示されます。 |
| ⑬受信回数、受信ページ数、度数 | ファクス受信またはインターネットファクス受信、受信回数・受信ページ数・度数が表示されます。 |









