このページではシネマレンズの検討用資料をダウンロードできます。カタログ、製品別紹介資料、取扱説明書などをご用意しておりますので、お気軽にお申し込みください。なお、1回の資料のお申し込みで全ての資料が自由にダウンロードできます。
㈱マリモレコーズがXKシリーズの魅力を語ります。
シネマトグラファー江夏由洋氏がMKシリーズでの撮影秘話を語ります。
シネマトグラファー江夏由洋氏がMK シリーズの魅力について語ります。
シネマトグラファー江夏由洋氏がMK シリーズの魅力について語ります。
MKシリーズの開発秘話をご紹介します。
各製品の取扱説明書をこちらからダウンロードすることができます。
| 製品名 | 対応イメージサイズ(対角) | ズーム比 | 焦点距離 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| Premista19-45mm T2.9 | 46.3 | 2.4 | 19-45 | 資料を申し込む |
| Premista28-100mm T2.9 | 46.3 | 3.6 | 28-100 | |
| Premista80-250mm T2.9-3.5 | 46.3 | 3.1 | 80-250 |
| 製品名 | センサーサイズ | ズーム比 | 焦点距離 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| HK3.1x14.5 | 27.5 | 3.1 | 14.5-45 | 資料を申し込む |
| HK4.7x18 | 27.5 | 4.7 | 18-85 | |
| HK7.5x24 | 27.5 | 7.5 | 24-180 | |
| HK5.3x75 | 27.5 | 5.3 | 75-400 |
| 製品名 | センサーサイズ | ズーム比 | 焦点距離 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| XK6x20 | 28.5 | 6 | 20-120 | 資料を申し込む |
| 製品名 | センサーサイズ | ズーム比 | 焦点距離 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| MK 18-55mm T2.9 | 28.5 | 3 | 18-55 | 資料を申し込む |
| MK 50-135mm T2.9 | 28.5 | 2.7 | 50-135 |













