Sınıflandırma | Parametre | Ölçüm aralığı | Ölçüm süresi (dk.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ünite (A) | Ünite (B) | ||||||
Biyokimya testleri | Enzimler | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0,23 – 19,76 | μ Kat/L | 4: |
v-AMİL | 100 – 2500 | U/L | 1,67 – 41,75 | μ Kat/L | 3: | ||
CPK | 10 – 2000 | U/L | 0,17 – 33,40 | μ Kat/L | 4: | ||
GGT | 10 – 1200 | U/L | 0,17 – 20,04 | μ Kat/L | 5: | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4: | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4: | ||
v-LIP | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 5: | ||
LDH | 50 – 900 | U/L | 0,84 – 15,03 | μ Kat/L | 2: | ||
Genel kimya | ALB | 1,0 – 6,0 | g/dL | 10 – 60 | g/L | 6 | |
BUN | 5,0 – 140,0 | mg/dl | 1,79 – 49,98 | mmol/l | 4: | ||
Ca | 4,0 – 16,0 | mg/dl | 1,00 – 4,00 | mmol/l | 4: | ||
CRE | 0,2 – 24,0 | mg/dl | 18 – 2122 | μ mol/l | 5: | ||
GLU | 10 – 600 | mg/dl | 0,6 – 33,3 | mmol/l | 6 | ||
IP | 0,5 – 15,0 | mg/dl | 0,16 – 4,84 | mmol/l | 5: | ||
Mg | 0,2 – 7,0 | mg/dl | 0,08 – 2,88 | mmol/l | 4.5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dl | 7 – 357 | μ mol/l | 2: | ||
TBIL | 0,2 – 30,0 | mg/dl | 3 – 513 | μ mol/l | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dl | 1,29 – 11,64 | mmol/l | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/l | 5 – 40 | mmol/l | 5: | ||
TG | 10 – 500 | mg/dl | 0,11 – 5,65 | mmol/l | 4: | ||
TP | 2,0 – 11,0 | g/dl | 20 – 110 | g/l | 6 | ||
UA | 0,5 – 18,0 | mg/dl | 30 – 1071 | μ mol/l | 4: | ||
Elektrolitler (yalnızca bir slaytta) |
Na | 75 – 250 | mEq/l | 75 – 250 | mmol/l | 1: | |
K | 1,0 – 14,0 | mEq/l | 1,0 – 14,0 | mmol/l | |||
CI | 50 – 175 | mEq/l | 50 – 175 | mmol/l | |||
İmmünolojik Test | vc - CRP | 0,3 – 7,0 | mg/dl | 3 – 70 | mg/l | 5: | |
Kapsamlı S-panel | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE BUN | ||||||
Ameliyat Öncesi S-panel | TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN | ||||||
Artı S-panel | TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl | ||||||
Böbrek Paneli | ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca | ||||||
Karaciğer Paneli | ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT | ||||||
Ekuin paneli | LDH, GOT/AST, BUN, Ca, CPK, CRE, ALB, TBIL, TP, GLU, GGT, IP | ||||||
Hesaplanan parametreler | GLOB, ALB/GLOB, BUN/CRE, Na/K, Anion Gap |
- Ölçüm testi
Kolorimetri 23 test
Elektrolitler 3 test
- Verimlilik
Kolorimetri 120 test/saat
Birleştirilmiş 128 test/saat
- Örnek rafı sayısı
1:
- İnkübatör hücre sayısı
Kolorimetri 12, Elektrolitler 1
- Ölçüm süresi
Kolorimetri 2 ila 6 dakika/ test
Elektrolitler 1 dakika/ 3 test (Na, K, Cl)
- Örnek türü
Plazma, Serum, Tam kan*
- Örnek hacmi
Kolorimetri 10μl/ test
Elektrolitler 50μL/ 3 test (Na, K, Cl)
- PC'ye veri iletimi
USB 2.0 veya RS-232C Seri
D-Sub 9 pimli - 9 pimli çapraz kablo
- Veri yazdırma
Termal yazıcı
- Elektriksel gereklilikler
AC 100 - 240 V, 50/ 60 Hz, 2,5 - 1,1 A
- Ekran
5,7 inç renkli dokunmatik panel
- Boyutlar
470 (G) x 360 (D) x 420 (Y) mm
- Ağırlık
Yaklaşık 24 kg
- İşlem ısısı
15 ila 32 °C (59 ila 89 °F)
- İşlem nemliliği
%30 ila %80 BN (buhar yoğuşması yok)
Barkod okuyucu, örnek tüpündeki örnek kimlik numarasını okumak için seçenek ögesi olarak kullanılabilir.
DRI-CHEM NX500V Serisi | NX500V IC | NX500V |
---|---|---|
Dahili santrifüj | ● | - |
Elektrolit testleri | ● | ● |
Otomatik seyreltme | ● | ● |