| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 対応OS | Windows Server 2025 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2025 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
|
| CPU | インテル® Xeon® プロセッサー(2.0 GHz)以上 | |
| ハードディスク容量 | 300 GB以上*1*2 | |
| メモリー容量 | 8 GB以上 | |
| 必要なハードウェア | RAIDコントローラー | RAID 0/1/5/6対応(キャッシュ256 MB以上)*3 |
| DVD | DVD-ROMドライブが必要 | |
*1 連続稼働を考慮しSASハードディスクを推奨します。
*2 RAIDを構成する場合は増設ハードディスクが必要です。
*3 RAIDを構成する場合、RAIDコントローラーは必須です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
| CPU | インテル® Celeron® 1.8 GHz以上または同等以上のプロセッサー |
| ハードディスク容量 | 30 GB以上 |
| メモリー容量 | 4 GB以上 |
| ディスプレイ | 解像度SXGA(1,280×1,024ピクセル)以上の表示可能なディスプレイ |
| Webブラウザー | Google ChromeTM Microsoft Edge |









