| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | Windows Server 2022 Standard (64ビット) Windows Server 2019 Standard (64ビット) |
| CPU | インテル® Xeon® E3-1220 v6 3.0 GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 1 TB以上 |
| メモリー容量 | 8 GB |
| ネットワーク | Ethernet 1000BASE-T |
| Webサービス | Internet Information Services 10.0 |
| 必要なハードウェア | DVD-RWドライブ |
| 必要なソフトウェア | Microsoft SQL Server 2019 Standard Microsoft SQL Server 2019 Express*1 |
| ディスプレイ | 1,920×1,080 CSSピクセル以上 |
*1 SQLのデータ容量制限があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 11 Pro (64ビット) Windows 10 Pro (64ビット) Windows Server 2022 Standard (64ビット) Windows Server 2019 Standard (64ビット) |
| Webブラウザー | Google Chrome™*1 Microsoft Edge*2 |
*1 バージョン:101.0以降。
*2 バージョン:101以降。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | iOS 13以降 Android™ 5.1.1以降 |
| ディスプレイ | 768×1,024 CSSピクセル以上(iPad / Android™用タブレット端末) |
| Webブラウザー | iOS標準ブラウザー Android™標準ブラウザー(Google Chrome™推奨) |
| 必要なハードウェア | iPad Android™用タブレット端末 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10 Pro (64ビット) |
| CPU | インテル® Core™ i7-8565 プロセッサー 1.8 GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 500 GB以上 |
| メモリー容量 | 8 GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 1000BASE-T |
| 必要なハードウェア | DVD-RWドライブ |









