ソフトウェア「OpenGate」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
後継ソフトウェアの情報は「Revoria One OpenGate」をご覧ください。
- * 2021年4月1日、富士ゼロックスは富士フイルムビジネスイノベーションへ社名を変更しました。当社はゼロックスあるいは富士ゼロックスブランドで販売した商品の保守サービスを今後も継続いたします。
Xerox、Xerox ロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 対応OS | Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
|
| CPU | インテル®Xeon®プロセッサー(2.0 GHz)以上 | |
| ハードディスク容量 | 300 GB以上*1 *2 | |
| メモリー容量 | 4 GB以上 | |
| 必要なハードウェア | RAIDコントローラー | RAID 0/1/5/6対応(キャッシュ256 MB以上)*3 |
| DVD | DVD-ROMドライブが必要 | |
- * 最新のリビジョンでの動作環境です。
- *1 連続稼働を考慮しSASハードディスクを推奨します。
- *2 RAIDを構成する場合は増設ハードディスクが必要です。
- *3 RAIDを構成する場合、RAIDコントローラーは必須です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10 Pro (32ビット) Windows 10 Pro (64ビット) Windows 10 Enterprise (32ビット) Windows 10 Enterprise (64ビット) Windows 10 Education (32ビット) Windows 10 Education (64ビット) Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
| CPU | インテル®Celeron®1.8 GHz以上または同等以上のプロセッサー |
| ハードディスク容量 | 30 GB以上 |
| メモリー容量 | 1 GB以上 |
| ディスプレイ | 解像度XGA(1024×768ピクセル)の表示可能なディスプレイ |
| Webブラウザー | Google Chrome™ Internet Explorer 11*1 Microsoft Edge(Chromium)83.0.478.45以降 |
- * 最新のリビジョンでの動作環境です。
- *1 64ビット版のOSの場合でも、Internet Explorerは32ビット版を使用してください。









