| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版*2 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Pro (32ビット) 日本語版*2 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise (32ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版*2 |
| CPU | インテル® CoreTM Duo プロセッサー 2.0 GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 160 GB以上の空き容量*3 |
| メモリー容量 | 4 GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上、16ビットカラー以上 |
| 必要なハードウェア | DVD-ROMドライブが必要 |
| 必要なソフトウェア*4 | Adobe® Acrobat®Pro 2020(永続版) Adobe® Acrobat® Pro(サブスクリプション版) |
- *1 64ビット版OSの場合、32ビットエミュレーションモードで動作。
- *2 Windows 7 / 8.1環境からアップグレードされたWindows 10環境や、Windows 10環境からアップグレードされたWindows 11環境はサポートしておりません。本ソフトウェアを利用する場合には、必ずOSをクリーンストールしてください。
- *3 インストールドライブを含むすべてのドライブに、100 MB以上の空き容量が必要です。
- *4 Adobe® Acrobat®無しの環境へのインストールもサポートします。ただし、Adobe® Acrobat®が無い場合、一部の機能が制限されます(PDFエクスポート/ PDF保存、PS挿入、Label PDFのエクスポート)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows 10 Enterprise LTSB (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 |
| CPU | インテル® Xeon® E5 2.5 GHz以上 または インテル® CoreTM i7 プロセッサー 3.3 GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 500 GB以上の空き容量を持つSATA HDD(ユーザーデータは含まない、常に25 %以上の空き容量があること) 1 TB以上の空き容量を推奨*1 |
| メモリー容量 | 16 GB以上(32 GB推奨) |
| ネットワーク | Ethernet 1000BASE-T |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上(1,900×1,200ピクセル推奨)、32ビットカラー以上 |
| Webサービス | Internet Information Services 7.5以上 |
| 必要なハードウェア | DVD-ROMドライブが必要 |
| 必要なソフトウェア | Microsoft 365 日本語版 Microsoft Office 2021 日本語版*2*3 Microsoft Office 2019 日本語版*2*3 Microsoft Office 2016 日本語版*2 Microsoft .NET Framework 4.8以上 Microsoft SQL Server 2022 Express Microsoft SQL Server 2022 Standard Microsoft SQL Server 2019 Express Microsoft SQL Server 2019 Standard Microsoft SQL Server 2017 Express Microsoft SQL Server 2017 Standard Microsoft SQL Server 2016 Express Microsoft SQL Server 2016 Standard |
- *1 常に25 %以上の空き容量があること。2 TBを超えるディスクボリュームはサポートしない。
- *2 PDF変換プロセスでMicrosoft Office文書を変換時のみ必要。64ビット版が必要です。
- *3 Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019に対応。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 11 (64ビット) 日本語版*1 Windows 10 (64ビット) 日本語版*1 Windows Server 2022 (64ビット) 日本語版*1 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版*1 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版*1 macOS 10.15 Catalina (日本語環境)*2 macOS 10.14 Mojave (日本語環境)*2 macOS 10.13 High Sierra (日本語環境)*2 |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上(1,900×1,200ピクセル推奨)、32ビットカラー以上 |
| Webブラウザー | Apple Safari 12 / 13 / 14 Google ChromeTM 88(Microsoft Windows OSの場合) Google ChromeTM 87(macOSの場合) Mozilla Firefox 84 Microsoft Edge 87 |
| 必要なソフトウェア | Adobe® Acrobat® Reader®*3 |
- *1 Google ChromeTM、Mozilla Firefox、Microsoft Edgeに対応。
- *2 Apple Safari、Google ChromeTM、Mozilla Firefoxに対応。
- *3 Webブラウザー上でPDFファイルをプレビューするのに必要(Apple Safari以外)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版*2 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Pro (32ビット) 日本語版*2 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise (32ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版*2 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 |
| CPU | インテル® CoreTM Duo プロセッサー 2.0 GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 80 GB以上の空き容量(ユーザーデータは含まない) |
| メモリー容量 | 2 GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上、16ビットカラー以上 |
| 必要なハードウェア | DVD-ROMドライブが必要 |
| 必要なソフトウェア*3 | Adobe® Acrobat® Pro 2020(永続版) Adobe® Acrobat® Pro(サブスクリプション版) |
- *1 64ビット版OSの場合、32ビットエミュレーションモードで動作。
- *2 Windows 7 / 8.1環境からアップグレードされたWindows 10環境や、Windows 10環境からアップグレードされたWindows 11環境はサポートしておりません。本ソフトウェアを利用する場合には、必ずOSをクリーンストールしてください。
- *3 Adobe® Acrobat®無しの環境へのインストールもサポートします。ただし、他にPDFを開くアプリケーションがない場合、一部の機能が制限されます(PDFファイルのプレビュー)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro for Workstation (64ビット) 日本語版 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Pro for Workstation (64ビット) 日本語版*2 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 |
| CPU | インテル® Pentium® 4 プロセッサー、Xeon®プロセッサー、CoreTM i5 プロセッサー 2 GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 20 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 4 GB以上 |
| ディスプレイ | 1,024×768ピクセル以上、16ビットカラー以上、17型以上のカラーディスプレイ |
- *1 32ビットエミュレーションモードで動作。
- *2 バージョン21H2に対応。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro for Workstation (64ビット) 日本語版 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Pro for Workstation (64ビット) 日本語版*2 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 |
| CPU | インテル® Pentium® 4 プロセッサー、Xeon® プロセッサー、CoreTM Duo プロセッサー 2 GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 5 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 2 GB以上 |
| ディスプレイ | 1,024×768ピクセル以上 |
- *1 32ビットエミュレーションモードで動作。
- *2 バージョン21H2に対応。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro for Workstation (64ビット) 日本語版 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64ビット) 日本語版*2 Windows 10 Pro for Workstation (64ビット) 日本語版*2 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 |
| CPU | インテル® Pentium® 4 プロセッサー、Xeon® プロセッサー、CoreTM Duo プロセッサー 2 GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 20 GB以上の空き容量 |
| メモリー容量 | 4 GB以上 |
| ディスプレイ | 1,024×768ピクセル以上、16ビットカラー以上、17型以上のカラーディスプレイ |
- *1 32ビットエミュレーションモードで動作。
- *2 バージョン21H2に対応。
- * 最新のリビジョンでの動作環境です。









