| 型名 | FP-ZUH6000 | ||
|---|---|---|---|
| パネル | サイズ | 0.65型(アスペクト比16:9) | |
| 表示方式 | 1チップDLPⓇ方式 | ||
| 画素数 | 2,073,600画素(1920×1080) | ||
| レンズ | タイプ | 屈曲型二軸回転機構レンズ | |
| レンズシフト | 電動:V(垂直)±82%、H(水平)±35% | ||
| ズーム | 電動:1.0倍-1.1倍 | ||
| TR値*1 | 0.34(ワイド側)-0.37(テレ側) | ||
| 焦点距離 | f=5.0mm(ワイド側)-5.5mm(テレ側) | ||
| Fナンバー | F2.3(ワイド側)- F2.39(テレ側) | ||
| 台形歪補正角度 | V(垂直)最大±5°、H(水平)最大±5° | ||
| 光源 | レーザーダイオード | ||
| 明るさ(ANSI lm*2) | 6,000lm | ||
| 光出力半減時間*3 | 約20,000時間 | ||
| コントラスト比*4 | 12,000:1 | ||
| 投写画像サイズ | 70-300型 | ||
| スクリーン解像度 | 4K 3840×2160(4Kモードオン時) | ||
| 接続端子 | 映像入力用 | HDMIⓇ1 |
TypeA HDMIⓇ 2.0、HDCP 2.2対応 |
| HDMIⓇ2 |
TypeA HDMIⓇ 2.0、HDCP 2.2対応 |
||
| HDBaseT™ |
RJ-45 |
||
| 映像出力用 | HDMIⓇ | TypeA HDMIⓇ 2.0、HDCP 2.2 対応 |
|
| 制御入出力用 | LAN |
RJ-45 |
|
| HDBaseT™ | RJ-45 プロジェクター制御用 |
||
| RS-232C | D-Sub 9Pin プロジェクター制御用 |
||
| 音声出力用 | AUDIO OUT | 3.5mmステレオミニジャック | |
| リモート入力端子 | REMOTE | 3.5mmステレオミニジャック リモコン(有線)制御用 |
|
| その他 | USB1 |
TypeA |
|
| USB2 | TypeB メンテナンス用 |
||
| 電源 | AC 100 -120V、AC 220-240V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大 | 650W | |
| 光源モード:ノーマル時 | 560W | ||
| 光源モード:エコモード時 | 285W | ||
| スタンバイ時 | 約0.5W | ||
| ネットワークスタンバイ時 | 約8.0W | ||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 486×496×175mm(調整脚、突起部除く) | ||
| 質量 | 約17.5kg | ||
| 騒音*5 | 光源モード:ノーマル時 | 36dB | |
| 光源モード:エコモード時 | 34dB | ||
| 使用環境 | 動作温度 | 0-40℃ | |
| 付属品 | 電源ケーブル(3.0m) | ||
| レンズキャップ | |||
| リモコン | |||
| 単4型乾電池(2個) | |||
| 簡易説明書 | |||
- *1 TR(Throw Ratio)値は、投写距離÷スクリーン横サイズで算出されます。
- *2 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、ANSIに基づいた規格にて記載しています。
- *3 明るさが半減するまでの目安時間です。使用条件や使用環境によって目安時間は変動します。
- *4 「ダイナミックブラック」をオンに設定した時の値を示しています。
- *5 騒音測定はISO 7779に準拠しています。
製品の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。
- * DLP、DLP ロゴはテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
- * HDMIは、HDMILicensing LLC の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- * HDBaseT、HDBaseT ロゴは、HDBaseT Alliance の日本国およびその他国における商標です。

- HD BaseT
- LAN
- USB(DC5V/1.5A)
- AUDIO OUT
- RS-232C
- HDMI OUT
- HDMI IN 1/2
- Wired Remote IN

- *6 天吊り金具取付用


| 16:9 スクリーン | 投写距離(cm) | レンズシフト(cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(型) | 幅 × 高さ(cm) | 面積(m2) | ワイド-テレ | 最下-最上 | ||||||
| 70 | 155 × 87 | 1.3 | 52 - 57 | -115 - 28 | ||||||
| 80 | 177 × 100 | 1.8 | 59 - 65 | -131 - 32 | ||||||
| 100 | 221 × 125 | 2.8 | 75 - 82 | -164 - 40 | ||||||
| 120 | 266 × 149 | 4.0 | 90 - 99 | -197 - 48 | ||||||
| 150 | 332 × 187 | 6.2 | 113 - 124 | -247 - 60 | ||||||
| 180 | 399 × 224 | 8.9 | 135 - 149 | -296 - 72 | ||||||
| 200 | 443 × 249 | 11.0 | 151 - 166 | -329 - 80 | ||||||
| 250 | 553 × 311 | 17.2 | 189 - 208 | -411 - 100 | ||||||
| 300 | 664 × 374 | 24.8 | 227 - 250 | -493 - 120 | ||||||













