Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.
Sınıflandırma | Parametre | Ölçüm aralığı *1 | Ölçüm süresi (dk.) |
||||
Ünite (A) | Ünite (B) | ||||||
Biyokimya testleri | Enzimler | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0,23 – 19,76 | μ Kat/L | 4 |
AMIL | 10 – 1800 | U/L | 0,17 – 30,06 | μ Kat/L | 5 | ||
CHE | 5 – 500 | U/L | 0,08 – 8,35 | μ Kat/L | 4,5 | ||
CKMB | 1 – 300 | U/L | 0,02 – 5,01 | μ Kat/L | 5 | ||
CPK | 10 – 2000 | U/L | 0,17 – 33,40 | μ Kat/L | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | U/L | 0,17 – 20,04 | μ Kat/L | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
LAP | 10 – 500 | U/L | 0,17 – 8,35 | μ Kat/L | 4 | ||
LDH | 50 – 900 | U/L | 0,84 – 15,03 | μ Kat/L | 2 | ||
LIP | 20 – 1000 | U/L | 0,33 – 16,70 | μ Kat/L | 5 | ||
Genel kimya | ALB | 1,0 – 6,0 | g/dL | 10 – 60 | g/L | 6 | |
BUN | 5,0 – 140,0 | mg/dl | 1,79 – 49,98 | mmol/l | 4 | ||
Ca | 4,0 – 16,0 | mg/dl | 1,00 – 4,00 | mmol/l | 4 | ||
CRE | 0,2 – 24,0 | mg/dl | 18 – 2122 | μmol/L | 5 | ||
DBIL | 0,1 – 16,0 | mg/dl | 2 – 274 | μmol/L | 5 | ||
GLU | 10 – 600 | mg/dl | 0,6 – 33,3 | mmol/l | 6 | ||
HDL-C | 10 – 110 | mg/dl | 0,26 – 2,84 | mmol/l | 6 | ||
IP | 0,5 – 15,0 | mg/dl | 0,16 – 4,84 | mmol/l | 5 | ||
Mg | 0,2 – 7,0 | mg/dl | 0,08 – 2,88 | mmol/l | 4,5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dl | 7 – 357 | μmol/L | 2 | ||
TBIL | 0,2 – 30,0 | mg/dl | 3 – 513 | μmol/L | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dl | 1,29 – 11,64 | mmol/l | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/l | 5 – 40 | mmol/l | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dl | 0,11 – 5,65 | mmol/l | 4 | ||
TP | 2,0 – 11,0 | g/dl | 20 – 110 | g/l | 6 | ||
UA | 0,5 – 18,0 | mg/dl | 30 – 1071 | μmol/L | 4 | ||
Elektrolitler | Na | 75 – 250 | mEq/l | 75 – 250 | mmol/l | 1 | |
K | 1,0 – 14,0 | mEq/l | 1,0 – 14,0 | mmol/l | |||
Cl | 50 – 175 | mEq/l | 50 – 175 | mmol/l | |||
İmmünolojik test | CRP | 0,3 – 7,0 | mg/dl | 3 – 70 | mg/l | 5 | |
Kapsamlı S-panel | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
Küçük Tarama S Paneli | ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST |
- * Bölgenizde mevcut olmama ihtimali olan parametreler var. Ayrıntılar için lütfen yerel distribütörünüze danışın.
- *1 (A) veya (B) ünitesi mevcuttur
Hesaplanan Parametreler |
Endikasyon |
Ünite |
Denklem |
---|---|---|---|
LDL Kolesterol |
LDL |
mg/dl |
LDL-C = TCHO değeri - (HDL-C değeri + TG değeri/5) |
mmol/l |
LDL-C = TCHO değeri - (HDL-C değeri + TG değeri/2,2) |
||
HDL olmayan Kolesterol |
HDL olmayan |
mg/dL veya mmol/L |
HDL olmayan = TCHO değeri - HDL-C değeri |
Globulin |
GLOB |
g/dL veya g/L |
GLOB = TP değeri - ALB değeri |
Albumin/Globulin oranı |
ALB/GLOB |
- |
ALB/GLOB = ALB değeri / (TP değeri - ALB değeri) |
BUN/Kreatinin oranı |
BUN/CRE |
- |
BUN/CRE = BUN değeri / CRE değeri |
GOT/GPT oranı (AST/ALT oranı) |
GOT/GPT (AST/ALT) |
- |
GOT/GPT=GOT değeri / GPT değeri (AST/ALT=AST değeri / ALT değeri) |
Sodyum/Potasyum oranı |
Na/K |
- |
Na/K=Na değeri / K değeri |
Anyon Boşluğu |
Anyon Boşluğu |
mEq/L veya mmol/L |
Anion Gap = Na değeri - (Cl değeri + TCO2 değeri) |
- Ölçüm testi
28 Kolorimetri testi, 3 Elektrolit testi
- Verimlilik
Kolorimetri 180 test/saat, Birleşik 190 test/saat
- Örnek rafı sayısı
5
- İnkübatör hücre sayısı
Kolorimetri 13, Elektrolitler 1
- Ölçüm süresi
Kolorimetri 2 ila 6 dakika/test
Elektrolitler 1 dakika/3 test (Na, K, Cl)
- Örnek türü
Plazma, Serum, Tam kan*2
- Örnek hacmi
Kolorimetri 10μL/test,
Elektrolitler 50μL/3 test (Na, K, Cl), CRP 5μL/test
- PC'ye veri iletimi
RS−232C (1 port); USB (1 port); LAN (1 port)
- Veri yazdırma
Termal Yazıcı
- Elektriksel gereklilikler
Tek faz AC; 100 - 240 V ±%10; 50 ila 60 Hz
- Ekran
7 inç renkli dokunmatik panel
- Boyutlar
500 (G) ✕ 380 (D) ✕ 410 (Y) mm
- Ağırlık
Yaklaşık 33 kg
- İşlem ısısı
15 ila 32 ̊C (59 ila 89F)
- İşlem nemliliği
%30 ila %80 RH (Bağıl Nem)
- *2 NH3-W: Sadece tam kan
- NH3-P: Yalnızca plazma
- Na-K-Cl: Plazma, Serum, Tam kan
- Diğer test öğeleri: Plazma, Serum
NX700 | NX700i | |
---|---|---|
Elektrolit testleri | ● | ● |
Plazma Filtresi İşlevi | ● | - |
Otomatik seyreltme | ● | ● |
- *Mevcut olup olmadığını öğrenmek için lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.
Barkod okuyucu, örnek tüpündeki örnek kimlik numarasını okumak için seçenek ögesi olarak kullanılabilir.
φ16 × 100 mm kan toplama tüpü için
φ13 × 100 mm kan toplama tüpü için
φ13 × 75 mm kan toplama tüpü için
1,5 ml Fuji tüpü için
0,5 ml Fuji tüpü için
φ16 × 100 mm kan toplama tüpü için (PF kullanıldığında)
φ13 × 100 mm kan toplama tüpü için (PF kullanıldığında)
φ13 × 75 mm kan toplama tüpü için (PF kullanıldığında)