複数の項目をまとめて測定するためのスクリーニングスライドを3種類ご用意。スライド測定前の準備を大幅に簡略化し、より迅速かつ総合的な評価を支援します。



- *1 演算項目
- * 富士ドライケム 7000V/3500V/3000V/5500V では本製品をご使用いただけません。
- * 演算項目は 富士ドライケム NX700V/NX500V(ver2.0~)/NX600V/VICの設定変更によって出力可能です。
| 項目名 | 単項目スライド | スクリーニングスライド | ||
|---|---|---|---|---|
| 50枚包装製品 | 24枚包装製品 | スクリーニング15 | スクリーニング7 | |
| GLU | ● | ● | ● | |
| BUN | ● | ● | ● | |
| CRE | ● | ● | ● | |
| TCHO | ● | ● | ||
| TBIL | ● | ● | ||
| Ca | ● | ● | ||
| IP | ● | ● | ||
| TP | ● | ● | ● | |
| ALB | ● | ● | ||
| GOT/AST | ● | |||
| GPT/ALT | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | |
| GGT | ● | ● | ||
| LIP | ● | |||
| CRP | ● | |||
| NaKCl | ● | |||
| NH3 | ● | |||
| TG | ● | |||
| CPK | ● | |||
| AMY | ● | |||
| LDH | ● | |||
| Mg | ● | |||
| GLOB *2 | ● | |||
| ALB/GLOB *2 | ● | |||
| BUN/CRE *2 | ● | ● | ||
| Na/K *2 | ||||
- *2 演算項目
| 項目略称 | 一般的名称 | 測定範囲 | 測定時間(分) | 販売名 | 承認・届出番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| v-GLU-P | 血液検査用グルコースキット | 10~600mg/dL | 6 | 富士ドライケムスライド v-GLU-P | 2動薬第1391号 |
| v-LIP-P | 血液検査用リパーゼキット | 10~1000U/L | 5 | 富士ドライケムスライド v-LIP-P | 29動薬第2542号 |
| vc-CRP-P | ー | 0.3~7.0mg/dL | 5 | 富士ドライケムスライド vc-CRP-P | 22動薬第2953号 |
| v-ALB-P | 血液検査用アルブミンキット | 1.0~6.0g/dL | 6 | 富士ドライケムスライド v-ALB-P | 2動薬第1381号 |
| v-ALP-P | 血液検査用アルカリ性フォスファターゼキット | 18~1225U/L | 4 | 富士ドライケムスライド v-ALP-P | 2動薬第1382号 |
| v-AMY-P | 血液検査用アミラーゼキット | 100~2500U/L | 5 | 富士ドライケムスライド v-AMY-P | 2動薬第1384号 |
| v-BUN-P | 血液検査用尿素窒素キット | 5.0~140.0mg/dL | 4 | 富士ドライケムスライド v-BUN-P | 2動薬第1383号 |
| v-Ca-P | 血液検査用カルシウムキット | 4.0~16.0mg/dL | 4 | 富士ドライケムスライド v-Ca-P | 2動薬第1385号 |
| v-CPK-P | 血液検査用クレアチンキナーゼキット | 10~2000U/L | 4 | 富士ドライケムスライド v-CPK-P | 2動薬第1386号 |
| v-CRE-P | 血液検査用クレアチニンキット | 0.2~24.0mg/dL | 5 | 富士ドライケムスライド v-CRE-P | 2動薬第1388号 |
| v-GGT-P | 血液検査用ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼキット | 10~1200U/L | 5 | 富士ドライケムスライド v-GGT-P | 2動薬第1389号 |
| v-GOT/AST-P | 血液検査用アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼキット | 10~1000U/L | 4 | 富士ドライケムスライド v-GOT/AST-P | 2動薬第1392号 |
| v-GPT/ALT-P | 血液検査用アラニンアミノトランスフェラーゼキット | 10~1000U/L | 4 | 富士ドライケムスライド v-GPT/ALT-P | 2動薬第1393号 |
| v-IP-P | 血液検査用無機リンキット | 0.5~15.0mg/dL | 5 | 富士ドライケムスライド v-IP-P | 2動薬第1394号 |
| v-LDH-P | 血液検査用乳酸脱水素酵素キット | 50~900U/L | 2 | 富士ドライケムスライド v-LDH-P | 2動薬第1398号 |
| v-Mg-P | 血液検査用マグネシウムキット | 0.2~7.0mg/dL | 4.5 | 富士ドライケムスライド v-Mg-P | 2動薬第1397号 |
| v-Na-K-Cl | 血液検査用ナトリウムキット/血液検査用カリウムキット/血液検査用クロールキット | Na :75~250mEq/L | 1 | 富士ドライケムスライド v-Na-K-Cl | 2動薬第1485号 |
| K :1.0~14.0mEq/L | |||||
| Cl :50~175mEq/L | |||||
| v-NH3-P | 血液検査用アンモニアキット | 10~500μg/dL (窒素量として) |
2 | 富士ドライケムスライド v-NH3-P | 2動薬第1396号 |
| v-TBIL-P | 血液検査用総ビリルビンキット | 0.2~30.0mg/dL | 6 | 富士ドライケムスライド v-TBIL-P | 2動薬第1395号 |
| v-TCHO-P | 血液検査用コレステロールキット | 50~450mg/dL | 6 | 富士ドライケムスライド v-TCHO-P | 2動薬第1390号 |
| v-TG-P | 血液検査用トリグリセライドキット | 10~500mg/dL | 4 | 富士ドライケムスライド v-TG-P | 2動薬第1387号 |
| v-TP-P | 血液検査用総蛋白キット | 2.0~11.0g/dL | 6 | 富士ドライケムスライド v-TP-P | 2動薬第1380号 |
| 項目略称 | 検査項目 | 販売名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|
| スクリーニング 15 | TP,ALB,GPT/ALT,ALP,GGT,TBIL,TCHO,GLU,BUN,CRE,IP,Ca | 富士ドライケムスライド スクリーニング 15 | 2動薬第1651号 |
| スクリーニング 7 | TP,GPT/ALT,ALP,GLU,BUN,CRE | 富士ドライケムスライド スクリーニング 7 | 2動薬第1649号 |
| 項目名 | 演算項目名 | 単位 | 演算式 |
|---|---|---|---|
| グロブリン | GLOB | g/dL または g/L |
GLOB = TP測定値 - ALB測定値 |
| アルブミングロブリン比 | ALB/GLOB | ̶ | ALB/GLOB = ALB測定値/(TP測定値 - ALB測定値) |
| 尿素窒素クレアチニン比 | BUN/CRE | mg/mg または (SI) |
BUN/CRE = BUN測定値/CRE測定値[mg/mg] BUN/CRE = BUN測定値 × 1,000/CRE測定値[(SI)]
|
| GOT/GPT比 (AST/ALT比) |
GOT/GPT (AST/ALT) |
̶ |
GOT/GPT = GOT測定値/GPT測定値
|
| ナトリウムカリウム比 | Na/K | ̶ | Na/K = Na測定値/K測定値 |
同じ個体の血液でも、検査機関や機器が異なると参考基準範囲に差異が生じることがあります。
富士フイルムグループでは、動物検体受託検査サービスと院内検査の参考基準範囲を合わせる「共用化」を行っています。
- 富士ドライケム NX600V / V IC
- 富士ドライケム NX700V













