- * 当商品情報の表示価格は、事業者向けに税別で表示しています。
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 基本パッケージライセンス | サーバーライセンス : 1 デバイスライセンス : 10 |
1,500,000円 |
|
- * 別途インストールメディアが必要。
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 エンジニアリングパッケージライセンス | サーバーライセンス : 1 デバイスライセンス : 10 |
1,700,000円 |
|
- * 別途インストールメディアが必要。
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 プロッターオプションライセンス | サーバーライセンス : 1 | 200,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 追加デバイスライセンス | デバイスライセンス : 1 | 1,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 ジョブ受付オプションライセンス | サーバーライセンス : 1 | 100,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 マトリックスクライアントライセンス | クライアントライセンス : 1 | 200,000円 | - |
| ArcSuite 4.0 キャプチャリングサービス*1 | - | 300,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 SDK ライセンス | - | 500,000円 | - |
- *1 ArcSuite 4.0と共通商品。
| 商品名 | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 インストールメディア | 10,000円 |
|
| ArcSuite 4.0 オプションメディア*2 *3 | 10,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 SDKインストールメディア | 10,000円 | - |
- *1 ArcSuite 4.0と共通商品。
- *2 ArcSuite 4.0 キャプチャリングサービスをインストールする場合に必要。
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 ライトパッケージライセンス | サーバーライセンス : 1 |
300,000円 |
|
- * 別途インストールメディアが必要。
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 プロッターオプションライセンスライト | サーバーライセンス : 1 | 100,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 プリンターオプションライセンスライト | 同上 | 100,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 追加デバイスライセンス*4 | デバイスライセンス : 1 | 1,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 マトリックスクライアントライセンス*4 | クライアントライセンス : 1 | 200,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 SDK ライセンス*4 | - | 500,000円 | - |
- *4 ArcEPSオプションと共通の商品。
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 ライト 基本パッケージ アップグレードライセンス | サーバーライセンス : 1 | 1,200,000円 | - |
- * 本商品はArcEPS 4.0 ライトパッケージをArcEPS 4.0 基本パッケージにアップグレードを行うための商品です。
| 商品名 | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 ライトパッケージインストールメディア | 10,000円 |
|
| ArcEPS 4.0 SDKインストールメディア | 10,000円 | - |
- * 当商品情報の表示価格は、事業者向けに税別で表示しています。
移行対象ソフトウェアのソフトウェアサポート契約を締結されているお客様に対し、ArcEPS 4.0への移行ライセンス商品を提供します。
移行対象商品
- ArcEPS 2.5
- * 移行ライセンス購入後、該当する旧ソフトウェア商品のソフトウェア使用権は消滅します。
- * ソフトウェアサポート契約を締結されていない場合やサポート終了バージョンをご利用の場合は移行できません。新規ライセンスのご購入が必要です。
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 基本パッケージ移行ライセンス | サーバーライセンス : 1 デバイスライセンス : 10 |
300,000円 |
|
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 エンジニアリングパッケージ移行ライセンス | サーバーライセンス : 1 デバイスライセンス : 10 |
340,000円 |
|
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 プロッターオプション移行ライセンス | サーバーライセンス : 1 | 40,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 追加デバイス移行ライセンス | デバイスライセンス : 1 | 200円 | - |
| ArcEPS 4.0 ジョブ受付オプション移行ライセンス | サーバーライセンス : 1 | 20,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 マトリックスクライアント移行ライセンス | クライアントライセンス : 1 | 40,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 SDK 移行ライセンス | - | 100,000円 | - |
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 ライトパッケージ移行ライセンス | サーバーライセンス : 1 | 60,000円 |
|
| 商品名 | ライセンス | 標準価格(税別) | 商品構成 |
|---|---|---|---|
| ArcEPS 4.0 プロッターオプションライト移行ライセンス | サーバーライセンス : 1 | 20,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 プリンターオプションライト移行ライセンス | 同上 | 20,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 追加デバイス移行ライセンス*1 | デバイスライセンス : 1 | 200円 | - |
| ArcEPS 4.0 マトリックスクライアント移行ライセンス*1 | クライアントライセンス : 1 | 40,000円 | - |
| ArcEPS 4.0 SDK 移行ライセンス*1 | - | 100,000円 | - |
- *1 ArcEPSオプションと共通の商品。









